TORNEO GIOVANILE UNDER 16 PRIMAVERA SCACCHI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | NC | Castagna Federico | 1437 | 111 | 0.65 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 7 | NC | Zanin Alessia | 1455 | 93 | 0.63 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 3 | NC | Bortolotti Francesco | 1518 | 30 | 0.54 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
4 | B | 2 | 3N | Cassi Elisa | 1533 | 15 | 0.52 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
5 | W | 12 | NC | Cazzaniga Enrico | 1434 | 114 | 0.66 | 1.0 | 5.0 | 3.5 |
6 | B | 6 | NC | Rigamonti Andrea | 1455 | 93 | 0.63 | 1.0 | 6.0 | 3.5 |
var = 72, PRtg=2272 | 1472 | 3.63 | 6.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | NC | Cazzaniga Enrico | 1434 | 99 | 0.64 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 9 | NC | Ardente Massimiliano | 1440 | 93 | 0.63 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 5 | 3N | Bombi Niccolo' | 1455 | 78 | 0.61 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | W | 1 | 3N | Pozzari Simone | 1548 | 15 | 0.48 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | B | 7 | NC | Zanin Alessia | 1455 | 78 | 0.61 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
6 | B | 3 | NC | Bortolotti Francesco | 1518 | 15 | 0.52 | 1.0 | 5.0 | 3.5 |
var = 45, PRtg=1748 | 1475 | 3.49 | 5.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | NC | Nuzzi Edoardo Giusto | 1431 | 87 | 0.62 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 8 | NC | Zerboni Saul | 1446 | 72 | 0.60 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 1 | 3N | Pozzari Simone | 1548 | 30 | 0.46 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | W | 14 | NC | CAVALLOTTI Andrea | 1422 | 96 | 0.63 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | B | 5 | 3N | Bombi Niccolo' | 1455 | 63 | 0.59 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
6 | W | 2 | 3N | Cassi Elisa | 1533 | 15 | 0.48 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
var = 3, PRtg=1530 | 1473 | 3.38 | 3.5 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | NC | CAVALLOTTI Andrea | 1422 | 39 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 16 | NC | Bortolotti Alessandr | 1392 | 69 | 0.60 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | B | 18 | NC | Alberti Diego | 1356 | 105 | 0.64 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 10 | NC | Padovani Samuele | 1440 | 21 | 0.53 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
5 | B | 11 | NC | Castagna Federico | 1437 | 24 | 0.53 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
6 | W | 15 | NC | Sala Giulia | 1398 | 63 | 0.59 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = -27, PRtg=1351 | 1408 | 3.44 | 2.5 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | NC | Sala Giulia | 1398 | 57 | 0.58 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 14 | NC | CAVALLOTTI Andrea | 1422 | 33 | 0.55 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | W | 2 | 3N | Cassi Elisa | 1533 | 78 | 0.39 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 6 | NC | Rigamonti Andrea | 1455 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | W | 3 | NC | Bortolotti Francesco | 1518 | 63 | 0.41 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
6 | B | 7 | NC | Zanin Alessia | 1455 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
var = 48, PRtg=1657 | 1464 | 2.93 | 4.5 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | NC | Bortolotti Alessandr | 1392 | 63 | 0.59 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | W | 20 | NC | Cavadini Tiziano | 1284 | 171 | 0.73 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
3 | B | 9 | NC | Ardente Massimiliano | 1440 | 15 | 0.52 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
4 | W | 5 | 3N | Bombi Niccolo' | 1455 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
5 | B | 13 | NC | Nuzzi Edoardo Giusto | 1431 | 24 | 0.53 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
6 | W | 1 | 3N | Pozzari Simone | 1548 | 93 | 0.37 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
var = 9, PRtg=1482 | 1425 | 3.24 | 3.5 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | NC | Frosio Andrea | 1389 | 66 | 0.59 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 1 | 3N | Pozzari Simone | 1548 | 93 | 0.37 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 16 | NC | Bortolotti Alessandr | 1392 | 63 | 0.59 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 15 | NC | Sala Giulia | 1398 | 57 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | W | 2 | 3N | Cassi Elisa | 1533 | 78 | 0.39 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 5 | 3N | Bombi Niccolo' | 1455 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1453 | 1453 | 3.02 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | NC | Alberti Diego | 1356 | 90 | 0.62 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 3 | NC | Bortolotti Francesco | 1518 | 72 | 0.40 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 15 | NC | Sala Giulia | 1398 | 48 | 0.57 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 16 | NC | Bortolotti Alessandr | 1392 | 54 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | B | 9 | NC | Ardente Massimiliano | 1440 | 6 | 0.51 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | W | 13 | NC | Nuzzi Edoardo Giusto | 1431 | 15 | 0.52 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = -6, PRtg=1423 | 1423 | 3.20 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | NC | Zerboni Enea | 1287 | 153 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | B | 2 | 3N | Cassi Elisa | 1533 | 93 | 0.37 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 6 | NC | Rigamonti Andrea | 1455 | 15 | 0.48 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 17 | NC | Frosio Andrea | 1389 | 51 | 0.57 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 8 | NC | Zerboni Saul | 1446 | 6 | 0.49 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | W | 10 | NC | Padovani Samuele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = -33, PRtg=1300 | 1425 | 3.11 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | NC | Cavadini Tiziano | 1284 | 156 | 0.71 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 15 | NC | Sala Giulia | 1398 | 42 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 14 | NC | CAVALLOTTI Andrea | 1422 | 18 | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | B | 4 | NC | Rossi Alessia | 1461 | 21 | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
5 | W | 19 | NC | Zerboni Enea | 1287 | 153 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
6 | B | 9 | NC | Ardente Massimiliano | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = -75, PRtg=1109 | 1382 | 3.47 | 1.0 | 2.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | 3N | Pozzari Simone | 1548 | 111 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 17 | NC | Frosio Andrea | 1389 | 48 | 0.57 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 20 | NC | Cavadini Tiziano | 1284 | 153 | 0.70 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 13 | NC | Nuzzi Edoardo Giusto | 1431 | 6 | 0.51 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 4 | NC | Rossi Alessia | 1461 | 24 | 0.47 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
6 | B | 19 | NC | Zerboni Enea | 1287 | 150 | 0.70 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
var = -39, PRtg=1275 | 1400 | 3.30 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | 3N | Cassi Elisa | 1533 | 99 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 19 | NC | Zerboni Enea | 1287 | 147 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | W | 13 | NC | Nuzzi Edoardo Giusto | 1431 | 3 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 20 | NC | Cavadini Tiziano | 1284 | 150 | 0.70 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 1 | 3N | Pozzari Simone | 1548 | 114 | 0.34 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | W | 16 | NC | Bortolotti Alessandr | 1392 | 42 | 0.56 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 9, PRtg=1470 | 1413 | 3.16 | 3.5 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | NC | Bortolotti Francesco | 1518 | 87 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 18 | NC | Alberti Diego | 1356 | 75 | 0.60 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | B | 12 | NC | Cazzaniga Enrico | 1434 | 3 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 11 | NC | Castagna Federico | 1437 | 6 | 0.49 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 6 | NC | Rigamonti Andrea | 1455 | 24 | 0.47 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | B | 8 | NC | Zerboni Saul | 1446 | 15 | 0.48 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -27, PRtg=1316 | 1441 | 2.92 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | NC | Rossi Alessia | 1461 | 39 | 0.45 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 5 | 3N | Bombi Niccolo' | 1455 | 33 | 0.45 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 10 | NC | Padovani Samuele | 1440 | 18 | 0.47 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | B | 3 | NC | Bortolotti Francesco | 1518 | 96 | 0.37 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 17 | NC | Frosio Andrea | 1389 | 33 | 0.55 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 18 | NC | Alberti Diego | 1356 | 66 | 0.59 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
var = -27, PRtg=1312 | 1437 | 2.88 | 2.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | 3N | Bombi Niccolo' | 1455 | 57 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 10 | NC | Padovani Samuele | 1440 | 42 | 0.44 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 8 | NC | Zerboni Saul | 1446 | 48 | 0.43 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 7 | NC | Zanin Alessia | 1455 | 57 | 0.42 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 16 | NC | Bortolotti Alessandr | 1392 | 6 | 0.51 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
6 | B | 4 | NC | Rossi Alessia | 1461 | 63 | 0.41 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 27, PRtg=1499 | 1442 | 2.63 | 3.5 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | NC | Rigamonti Andrea | 1455 | 63 | 0.41 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | B | 4 | NC | Rossi Alessia | 1461 | 69 | 0.40 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
3 | W | 7 | NC | Zanin Alessia | 1455 | 63 | 0.41 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
4 | B | 8 | NC | Zerboni Saul | 1446 | 54 | 0.42 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | W | 15 | NC | Sala Giulia | 1398 | 6 | 0.49 | 0.5 | 3.0 | 3.5 |
6 | B | 12 | NC | Cazzaniga Enrico | 1434 | 42 | 0.44 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 27, PRtg=1499 | 1442 | 2.57 | 3.5 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | NC | Zanin Alessia | 1455 | 66 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 11 | NC | Castagna Federico | 1437 | 48 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 19 | NC | Zerboni Enea | 1287 | 102 | 0.64 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | W | 9 | NC | Ardente Massimiliano | 1440 | 51 | 0.43 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 14 | NC | CAVALLOTTI Andrea | 1422 | 33 | 0.45 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | W | 20 | NC | Cavadini Tiziano | 1284 | 105 | 0.64 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 30, PRtg=1513 | 1388 | 3.00 | 4.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | NC | Zerboni Saul | 1446 | 90 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 13 | NC | Nuzzi Edoardo Giusto | 1431 | 75 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 4 | NC | Rossi Alessia | 1461 | 105 | 0.36 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 19 | NC | Zerboni Enea | 1287 | 69 | 0.60 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
5 | W | 20 | NC | Cavadini Tiziano | 1284 | 72 | 0.60 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
6 | B | 14 | NC | CAVALLOTTI Andrea | 1422 | 66 | 0.41 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
var = -6, PRtg=1332 | 1389 | 2.75 | 2.5 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | NC | Ardente Massimiliano | 1440 | 153 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 12 | NC | Cazzaniga Enrico | 1434 | 147 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | B | 17 | NC | Frosio Andrea | 1389 | 102 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
4 | W | 18 | NC | Alberti Diego | 1356 | 69 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
5 | B | 10 | NC | Padovani Samuele | 1440 | 153 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
6 | W | 11 | NC | Castagna Federico | 1437 | 150 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
var = -60, PRtg= 616 | 1416 | 1.96 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | NC | Padovani Samuele | 1440 | 156 | 0.29 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 6 | NC | Rigamonti Andrea | 1455 | 171 | 0.27 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 11 | NC | Castagna Federico | 1437 | 153 | 0.30 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 12 | NC | Cazzaniga Enrico | 1434 | 150 | 0.30 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | B | 18 | NC | Alberti Diego | 1356 | 72 | 0.40 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
6 | B | 17 | NC | Frosio Andrea | 1389 | 105 | 0.36 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 33, PRtg=1419 | 1419 | 1.92 | 3.0 | 12.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BENEDETTO CAVALLE - ITA )