1 3N BOMBI Niccolo' , K=30, Elo=1453, ID=158636
TORNEO LISCATE SCACCHI GIOVANI, LISCATE, 23/10/2016, 23/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC PALMERINI SOFIA 1440 13 0.52 1.0 1.0 3.0
2 B 16 NC HARET EDUARD 1360 93 0.63 1.0 2.0 4.0
3 W 17 NC SALA GIULIA 1355 98 0.63 0.5 2.5 5.5
4 B 10 NC JIMENEZ DEL GADO DAV 1440 13 0.52 1.0 3.5 3.0
5 W 18 NC FROSIO ANDREA 1335 118 0.66 0.0 3.5 4.5
6 B 20 NC PRICOP ALEXANDRU 1268 185 0.74 1.0 4.5 4.0
var = 24, PRtg=1559 1366 3.70 4.5 17.0

2 NC ALIBERTI LEONARDO , K=30, Elo=1440, ID=169420
TORNEO LISCATE SCACCHI GIOVANI, LISCATE, 23/10/2016, 23/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC REDAELLI PIETRO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 19 NC TRAMALLONI GIULIA 1329 111 0.65 0.0 0.0 4.5
3 B 6 NC CANTAVENERA RANIERO 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 W 8 NC DI GIOIA NOEL 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 B 21 NC GIUBERCHIO DANIELE 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 10 NC JIMENEZ DEL GADO DAV 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = -63, PRtg=1149 1422 3.15 1.0 3.0

3 NC ARDENTE MASSIMILIANO, K=30, Elo=1440, ID=169601
TORNEO LISCATE SCACCHI GIOVANI, LISCATE, 23/10/2016, 23/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC SCOTTON STEFANO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 8 NC DI GIOIA NOEL 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 16 NC HARET EDUARD 1360 80 0.61 1.0 2.0 4.0
4 B 17 NC SALA GIULIA 1355 85 0.62 0.0 2.0 5.5
5 W 10 NC JIMENEZ DEL GADO DAV 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 15 NC LONGHI LAURA 1374 66 0.59 1.0 4.0 2.5
var = 21, PRtg=1527 1402 3.32 4.0 12.0

4 NC BRESCIA ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=171981
TORNEO LISCATE SCACCHI GIOVANI, LISCATE, 23/10/2016, 23/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC LONGHI LAURA 1374 66 0.59 0.0 0.0 2.5
2 W 9 NC GIOVENZANA IRENE 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 7 NC CANTAVENERA RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 21 NC GIUBERCHIO DANIELE 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
5 B 6 NC CANTAVENERA RANIERO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 W 5 NC CAGLIERI DIEGO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -33, PRtg=1304 1429 3.09 2.0 5.0

5 NC CAGLIERI DIEGO , K=30, Elo=1440, ID=167305
TORNEO LISCATE SCACCHI GIOVANI, LISCATE, 23/10/2016, 23/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC HARET EDUARD 1360 80 0.61 0.0 0.0 4.0
2 B 12 NC PALMERINI SOFIA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 8 NC DI GIOIA NOEL 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 22 NC CRIPPA ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 13 NC REDAELLI PIETRO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 4 NC BRESCIA ANDREA 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = -3, PRtg=1427 1427 3.11 3.0 7.0

6 NC CANTAVENERA RANIERO , K=30, Elo=1440, ID=168063
TORNEO LISCATE SCACCHI GIOVANI, LISCATE, 23/10/2016, 23/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC SALA GIULIA 1355 85 0.62 0.0 0.0 5.5
2 W 21 NC GIUBERCHIO DANIELE 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 2 NC ALIBERTI LEONARDO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 12 NC PALMERINI SOFIA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 4 NC BRESCIA ANDREA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 9 NC GIOVENZANA IRENE 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -63, PRtg=1153 1426 3.12 1.0 4.0

7 NC CANTAVENERA RICCARDO, K=30, Elo=1440, ID=166638
TORNEO LISCATE SCACCHI GIOVANI, LISCATE, 23/10/2016, 23/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC FROSIO ANDREA 1335 105 0.64 0.0 0.0 4.5
2 B 22 NC CRIPPA ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 4 NC BRESCIA ANDREA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 13 NC REDAELLI PIETRO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 16 NC HARET EDUARD 1360 80 0.61 0.0 2.0 4.0
6 B 14 NC SCOTTON STEFANO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = -36, PRtg=1284 1409 3.25 2.0 7.0

8 NC DI GIOIA NOEL , K=30, Elo=1440, ID=167307
TORNEO LISCATE SCACCHI GIOVANI, LISCATE, 23/10/2016, 23/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 NC TRAMALLONI GIULIA 1329 111 0.65 0.0 0.0 4.5
2 W 3 NC ARDENTE MASSIMILIANO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 5 NC CAGLIERI DIEGO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 2 NC ALIBERTI LEONARDO 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 W 9 NC GIOVENZANA IRENE 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
6 W 13 NC REDAELLI PIETRO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -63, PRtg=1149 1422 3.15 1.0 2.0

9 NC GIOVENZANA IRENE , K=30, Elo=1440, ID=165378
TORNEO LISCATE SCACCHI GIOVANI, LISCATE, 23/10/2016, 23/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 NC PRICOP ALEXANDRU 1268 172 0.73 0.0 0.0 4.0
2 B 4 NC BRESCIA ANDREA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 18 NC FROSIO ANDREA 1335 105 0.64 0.0 1.0 4.5
4 B 16 NC HARET EDUARD 1360 80 0.61 0.0 1.0 4.0
5 B 8 NC DI GIOIA NOEL 1440 0 0.50 0.0 1.0 1.0
6 W 6 NC CANTAVENERA RANIERO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -45, PRtg=1256 1381 3.48 2.0 6.0

10 NC JIMENEZ DEL GADO DAV, K=30, Elo=1440, ID=171979
TORNEO LISCATE SCACCHI GIOVANI, LISCATE, 23/10/2016, 23/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 NC GIUBERCHIO DANIELE 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 15 NC LONGHI LAURA 1374 66 0.59 1.0 2.0 2.5
3 B 19 NC TRAMALLONI GIULIA 1329 111 0.65 0.0 2.0 4.5
4 W 1 3N BOMBI Niccolo' 1453 13 0.48 0.0 2.0 4.5
5 B 3 NC ARDENTE MASSIMILIANO 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 2 NC ALIBERTI LEONARDO 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = -6, PRtg=1413 1413 3.22 3.0 12.0

11 NC OCA VALERIO , K=30, Elo=1440, ID=17939
TORNEO LISCATE SCACCHI GIOVANI, LISCATE, 23/10/2016, 23/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 NC CRIPPA ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 18 NC FROSIO ANDREA 1335 105 0.64 1.0 2.0 4.5
3 W 20 NC PRICOP ALEXANDRU 1268 172 0.73 0.0 2.0 4.0
4 B 14 NC SCOTTON STEFANO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.5
5 W 12 NC PALMERINI SOFIA 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 B 17 NC SALA GIULIA 1355 85 0.62 0.0 4.0 5.5
var = 15, PRtg=1505 1380 3.49 4.0 16.0

12 NC PALMERINI SOFIA , K=30, Elo=1440, ID=173255
TORNEO LISCATE SCACCHI GIOVANI, LISCATE, 23/10/2016, 23/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 3N BOMBI Niccolo' 1453 13 0.48 0.0 0.0 4.5
2 W 5 NC CAGLIERI DIEGO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 15 NC LONGHI LAURA 1374 66 0.59 0.0 1.0 2.5
4 W 6 NC CANTAVENERA RANIERO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 11 NC OCA VALERIO 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 21 NC GIUBERCHIO DANIELE 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = -3, PRtg=1431 1431 3.07 3.0 9.0

13 NC REDAELLI PIETRO , K=30, Elo=1440, ID=173846
TORNEO LISCATE SCACCHI GIOVANI, LISCATE, 23/10/2016, 23/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC ALIBERTI LEONARDO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 20 NC PRICOP ALEXANDRU 1268 172 0.73 0.0 1.0 4.0
3 W 22 NC CRIPPA ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 7 NC CANTAVENERA RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 5 NC CAGLIERI DIEGO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 8 NC DI GIOIA NOEL 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -36, PRtg=1286 1411 3.23 2.0 7.0

14 NC SCOTTON STEFANO , K=30, Elo=1440, ID=165581
TORNEO LISCATE SCACCHI GIOVANI, LISCATE, 23/10/2016, 23/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC ARDENTE MASSIMILIANO 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 17 NC SALA GIULIA 1355 85 0.62 0.0 1.0 5.5
3 B 21 NC GIUBERCHIO DANIELE 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 11 NC OCA VALERIO 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 15 NC LONGHI LAURA 1374 66 0.59 0.5 2.5 2.5
6 W 7 NC CANTAVENERA RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 9, PRtg=1472 1415 3.21 3.5 12.0

15 NC LONGHI LAURA , K=30, Elo=1374, ID=165562
TORNEO LISCATE SCACCHI GIOVANI, LISCATE, 23/10/2016, 23/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC BRESCIA ANDREA 1440 66 0.41 1.0 1.0 2.0
2 B 10 NC JIMENEZ DEL GADO DAV 1440 66 0.41 0.0 1.0 3.0
3 W 12 NC PALMERINI SOFIA 1440 66 0.41 1.0 2.0 3.0
4 B 18 NC FROSIO ANDREA 1335 39 0.55 0.0 2.0 4.5
5 W 14 NC SCOTTON STEFANO 1440 66 0.41 0.5 2.5 3.5
6 W 3 NC ARDENTE MASSIMILIANO 1440 66 0.41 0.0 2.5 4.0
var = -3, PRtg=1366 1423 2.60 2.5 11.0

16 NC HARET EDUARD , K=30, Elo=1360, ID=163664
TORNEO LISCATE SCACCHI GIOVANI, LISCATE, 23/10/2016, 23/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC CAGLIERI DIEGO 1440 80 0.39 1.0 1.0 3.0
2 W 1 3N BOMBI Niccolo' 1453 93 0.37 0.0 1.0 4.5
3 B 3 NC ARDENTE MASSIMILIANO 1440 80 0.39 0.0 1.0 4.0
4 W 9 NC GIOVENZANA IRENE 1440 80 0.39 1.0 2.0 2.0
5 B 7 NC CANTAVENERA RICCARDO 1440 80 0.39 1.0 3.0 2.0
6 W 22 NC CRIPPA ALESSANDRO 1440 80 0.39 1.0 4.0 3.0
var = 51, PRtg=1567 1442 2.32 4.0 12.0

17 NC SALA GIULIA , K=30, Elo=1355, ID=167122
TORNEO LISCATE SCACCHI GIOVANI, LISCATE, 23/10/2016, 23/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC CANTAVENERA RANIERO 1440 85 0.38 1.0 1.0 1.0
2 B 14 NC SCOTTON STEFANO 1440 85 0.38 1.0 2.0 3.5
3 B 1 3N BOMBI Niccolo' 1453 98 0.37 0.5 2.5 4.5
4 W 3 NC ARDENTE MASSIMILIANO 1440 85 0.38 1.0 3.5 4.0
5 B 19 NC TRAMALLONI GIULIA 1329 26 0.54 1.0 4.5 4.5
6 W 11 NC OCA VALERIO 1440 85 0.38 1.0 5.5 4.0
var = 93, PRtg=1825 1424 2.43 5.5 19.0

18 NC FROSIO ANDREA , K=30, Elo=1335, ID=163875
TORNEO LISCATE SCACCHI GIOVANI, LISCATE, 23/10/2016, 23/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC CANTAVENERA RICCARDO 1440 105 0.36 1.0 1.0 2.0
2 W 11 NC OCA VALERIO 1440 105 0.36 0.0 1.0 4.0
3 B 9 NC GIOVENZANA IRENE 1440 105 0.36 1.0 2.0 2.0
4 W 15 NC LONGHI LAURA 1374 39 0.45 1.0 3.0 2.5
5 B 1 3N BOMBI Niccolo' 1453 118 0.34 1.0 4.0 4.5
6 W 19 NC TRAMALLONI GIULIA 1329 6 0.51 0.5 4.5 4.5
var = 63, PRtg=1606 1413 2.38 4.5 15.5

19 NC TRAMALLONI GIULIA , K=30, Elo=1329, ID=167985
TORNEO LISCATE SCACCHI GIOVANI, LISCATE, 23/10/2016, 23/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC DI GIOIA NOEL 1440 111 0.35 1.0 1.0 1.0
2 B 2 NC ALIBERTI LEONARDO 1440 111 0.35 1.0 2.0 1.0
3 W 10 NC JIMENEZ DEL GADO DAV 1440 111 0.35 1.0 3.0 3.0
4 B 20 NC PRICOP ALEXANDRU 1268 61 0.58 1.0 4.0 4.0
5 W 17 NC SALA GIULIA 1355 26 0.46 0.0 4.0 5.5
6 B 18 NC FROSIO ANDREA 1335 6 0.49 0.5 4.5 4.5
var = 57, PRtg=1573 1380 2.58 4.5 18.5

20 NC PRICOP ALEXANDRU , K=30, Elo=1268, ID=163263
TORNEO LISCATE SCACCHI GIOVANI, LISCATE, 23/10/2016, 23/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC GIOVENZANA IRENE 1440 172 0.27 1.0 1.0 2.0
2 W 13 NC REDAELLI PIETRO 1440 172 0.27 1.0 2.0 2.0
3 B 11 NC OCA VALERIO 1440 172 0.27 1.0 3.0 4.0
4 W 19 NC TRAMALLONI GIULIA 1329 61 0.42 0.0 3.0 4.5
5 B 22 NC CRIPPA ALESSANDRO 1440 172 0.27 1.0 4.0 3.0
6 W 1 3N BOMBI Niccolo' 1453 185 0.26 0.0 4.0 4.5
var = 66, PRtg=1549 1424 1.76 4.0 17.0

21 NC GIUBERCHIO DANIELE , K=30, Elo=1440, ID=169560
TORNEO LISCATE SCACCHI GIOVANI, LISCATE, 23/10/2016, 23/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC JIMENEZ DEL GADO DAV 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 6 NC CANTAVENERA RANIERO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 14 NC SCOTTON STEFANO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 B 4 NC BRESCIA ANDREA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 2 NC ALIBERTI LEONARDO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 12 NC PALMERINI SOFIA 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg=1315 1440 3.00 2.0 7.0

22 NC CRIPPA ALESSANDRO , K=30, Elo=1440, ID=156306
TORNEO LISCATE SCACCHI GIOVANI, LISCATE, 23/10/2016, 23/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC OCA VALERIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 7 NC CANTAVENERA RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 13 NC REDAELLI PIETRO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 5 NC CAGLIERI DIEGO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 20 NC PRICOP ALEXANDRU 1268 172 0.73 0.0 3.0 4.0
6 B 16 NC HARET EDUARD 1360 80 0.61 0.0 3.0 4.0
var = -9, PRtg=1398 1398 3.34 3.0 12.0