Rapidamente - Aprile 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMA | Passoni Carlo | 2254 | 5.0 | 17 1 | 9 1 | 8 0 | 7 1 | 2 0 | 13 1 | 6 1 | |
2 | BMA | Boschetti Claudio | 2237 | 5.0 | 18 1 | 11 1 | 7 1 | 10 ½ | 1 1 | 8 ½ | 4 0 | |
3 | C1N | Pirrello Christian | 2121 | 4.0 | 19 1 | 10 0 | 18 1 | 16 1 | 6 ½ | 12 ½ | 11 0 | |
4 | CCM | Marinescu Marian | 2060 | 5.5 | 20 1 | 13 1 | 10 0 | 9 1 | 14 1 | 5 ½ | 2 1 | |
5 | C1N | Sironi Roberto | 1978 | 5.0 | 21 1 | 14 0 | 22 1 | 29 1 | 13 1 | 4 ½ | 8 ½ | |
6 | Cxx | Mouflih Faycal | 1976 | 4.5 | 22 1 | 15 1 | 14 0 | 11 1 | 3 ½ | 10 1 | 1 0 | |
7 | D1N | Sala Sergio | 1934 | 3.5 | 23 1 | 16 1 | 2 0 | 1 0 | 28 1 | 18 ½ | 12 0 | |
8 | DCM | Gojani Mentor | 1905 | 6.0 | 24 1 | 28 1 | 1 1 | 14 1 | 10 1 | 2 ½ | 5 ½ | |
9 | Latka Anton | 1903 | 3.0 | 25 1 | 1 0 | 24 1 | 4 0 | 16 0 | 23 1 | 19 0 | ||
10 | D1N | Tahiraj Almir | 1841 | 4.5 | 26 1 | 3 1 | 4 1 | 2 ½ | 8 0 | 6 0 | 18 1 | |
11 | Dxx | Budakovic Dragan | 1802 | 5.0 | 27 1 | 2 0 | 21 1 | 6 0 | 17 1 | 16 1 | 3 1 | |
12 | D1N | Paniga Danilo | 1794 | 4.5 | 28 0 | 24 0 | 26 1 | 22 1 | 29 1 | 3 ½ | 7 1 | |
13 | D1N | Marchioro Luigi | 1784 | 4.0 | 29 1 | 4 0 | 23 1 | 19 1 | 5 0 | 1 0 | 15 1 | |
14 | E2N | Zaccheroni Dario | 1748 | 3.0 | 30 1 | 5 1 | 6 1 | 8 0 | 4 0 | 19 0 | 17 0 | |
15 | E2N | Ghezzi Carlo | 1655 | 3.0 | 31 1 | 6 0 | 29 0 | 23 1 | 18 0 | 27 1 | 13 0 | |
16 | D1N | Battistini Ercole | 1654 | 3.0 | 32 1 | 7 0 | 25 1 | 3 0 | 9 1 | 11 0 | 29 0 | |
17 | ECM | Cornaggia Ranieri | 1629 | 4.0 | 1 0 | 25 0 | 30 1 | 24 1 | 11 0 | 28 1 | 14 1 | |
18 | ENC | Rigamonti Luca | 1599 | 3.5 | 2 0 | 27 1 | 3 0 | 25 1 | 15 1 | 7 ½ | 10 0 | |
19 | F3N | Di Lecce Davide | 1587 | 4.5 | 3 0 | 26 ½ | 28 1 | 13 0 | 20 1 | 14 1 | 9 1 | |
20 | FNC | Felice Salvatore | 1575 | 2.5 | 4 0 | 29 0 | 31 1 | 27 ½ | 19 0 | 30 1 | 21 0 | |
21 | FNC | Maggioni Gabriele | 1524 | 3.5 | 5 0 | 30 1 | 11 0 | 28 0 | 27 ½ | 31 1 | 20 1 | |
22 | NC | Cusini Giuseppe | 1473 | 2.0 | 6 0 | 31 1 | 5 0 | 12 0 | 24 1 | 29 0 | 27 0 | |
23 | FNC | Rigamonti Andrea | 1455 | 3.0 | 7 0 | 32 1 | 13 0 | 15 0 | 25 1 | 9 0 | 28 1 | |
24 | FNC | Cusini Mattia | 1443 | 2.0 | 8 0 | 12 1 | 9 0 | 17 0 | 22 0 | 25 0 | 26 1 | |
25 | NC | Berruti Paolo | 1440 | 3.0 | 9 0 | 17 1 | 16 0 | 18 0 | 23 0 | 24 1 | 32 1 | |
26 | NC | Gervasi Giuseppe | 1440 | 1.5 | 10 0 | 19 ½ | 12 0 | 30 0 | 31 0 | 32 1 | 24 0 | |
27 | F3N | Russo Michele | 1434 | 3.0 | 11 0 | 18 0 | 32 1 | 20 ½ | 21 ½ | 15 0 | 22 1 | |
28 | F3N | Renzi Fabrizio | 1428 | 2.0 | 12 1 | 8 0 | 19 0 | 21 1 | 7 0 | 17 0 | 23 0 | |
29 | Fxx | Vetravo Domenico | 1425 | 4.0 | 13 0 | 20 1 | 15 1 | 5 0 | 12 0 | 22 1 | 16 1 | |
30 | Fxx | Lardera Marco | 1350 | 1.5 | 14 0 | 21 0 | 17 0 | 26 1 | 32 ½ | 20 0 | 31 0 | |
31 | FNC | Bormolini Battista | 1347 | 2.5 | 15 0 | 22 0 | 20 0 | 32 ½ | 26 1 | 21 0 | 30 1 | |
32 | FNC | Gonella Graziano | 1254 | 1.0 | 16 0 | 23 0 | 27 0 | 31 ½ | 30 ½ | 26 0 | 25 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )