Rapidamente - Aprile 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Battistini Ercole | MB | D1N | 0 | 1654 | |
25 | Berruti Paolo | CO | NC | 0 | 1440 | |
31 | Bormolini Battista | SO | FNC | 0 | 1347 | |
2 | Boschetti Claudio | SUI | BMA | 0 | 2237 | |
11 | Budakovic Dragan | SUI | Dxx | 0 | 1802 | |
17 | Cornaggia Ranieri | SO | ECM | 0 | 1629 | |
22 | Cusini Giuseppe | SO | NC | 0 | 1473 | |
24 | Cusini Mattia | SO | FNC | 0 | 1443 | |
19 | Di Lecce Davide | MI | F3N | 0 | 1587 | |
20 | Felice Salvatore | MB | FNC | 0 | 1575 | |
26 | Gervasi Giuseppe | CO | NC | 0 | 1440 | |
15 | Ghezzi Carlo | CO | E2N | 0 | 1655 | |
8 | Gojani Mentor | MB | DCM | 0 | 1905 | |
32 | Gonella Graziano | CO | FNC | 0 | 1254 | |
30 | Lardera Marco | MB | Fxx | 0 | 1350 | |
9 | Latka Anton | SUI | 1903 | 1903 | ||
21 | Maggioni Gabriele | MB | FNC | 0 | 1524 | |
13 | Marchioro Luigi | MI | D1N | 0 | 1784 | |
4 | Marinescu Marian | MB | CCM | 0 | 2060 | |
6 | Mouflih Faycal | MB | Cxx | 0 | 1976 | |
12 | Paniga Danilo | SO | D1N | 0 | 1794 | |
1 | Passoni Carlo | CO | BMA | 0 | 2254 | |
3 | Pirrello Christian | MB | C1N | 0 | 2121 | |
28 | Renzi Fabrizio | MB | F3N | 0 | 1428 | |
23 | Rigamonti Andrea | MB | FNC | 0 | 1455 | |
18 | Rigamonti Luca | MB | ENC | 0 | 1599 | |
27 | Russo Michele | SO | F3N | 0 | 1434 | |
7 | Sala Sergio | MI | D1N | 0 | 1934 | |
5 | Sironi Roberto | MB | C1N | 0 | 1978 | |
10 | Tahiraj Almir | LC | D1N | 0 | 1841 | |
29 | Vetravo Domenico | BG | Fxx | 0 | 1425 | |
14 | Zaccheroni Dario | MB | E2N | 0 | 1748 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )