Rapidamente - Aprile 2016
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
National rating
National Player Card

Fasce Elo al turno 7

Group limits: 1900 < rating <= 2600
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO.
1 8 DCM Gojani Mentor 1905 2156 ITA 6.0 24.5 26.5 1847.0
2 4 CCM Marinescu Marian 2060 2097 ITA 5.5 24.5 27.0 1866.6
3 2 BMA Boschetti Claudio 2237 2072 SUI 5.0 29.5 33.0 1913.6
4 1 BMA Passoni Carlo 2254 2068 ITA 5.0 27.0 30.0 1909.7
5 5 C1N Sironi Roberto 1978 1861 ITA 5.0 26.0 28.0 1702.7
6 6 Cxx Mouflih Faycal 1976 1944 ITA 4.5 24.5 26.5 1842.0
7 3 C1N Pirrello Christian 2121 1800 ITA 4.0 26.5 29.5 1750.4
8 7 D1N Sala Sergio 1934 1774 ITA 3.5 24.0 26.0 1774.4
9 9 Latka Anton 1903 1649 SUI 3.0 24.0 26.0 1699.0


Group limits: 1700 < rating <= 1899
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO.
1 11 Dxx Budakovic Dragan 1802 1954 SUI 5.0 24.0 27.0 1796.4
2 10 D1N Tahiraj Almir 1841 2007 ITA 4.5 28.5 30.0 1905.4
3 12 D1N Paniga Danilo 1794 1711 ITA 4.5 17.5 19.0 1609.1
4 13 D1N Marchioro Luigi 1784 1823 ITA 4.0 27.0 30.0 1773.4
5 14 E2N Zaccheroni Dario 1748 1734 ITA 3.0 29.5 31.0 1783.6


Group limits: 1500 < rating <= 1699
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO.
1 19 F3N Di Lecce Davide 1587 1816 ITA 4.5 18.5 20.0 1714.1
2 17 ECM Cornaggia Ranieri 1629 1688 ITA 4.0 20.0 21.5 1637.9
3 18 ENC Rigamonti Luca 1599 1809 ITA 3.5 23.0 26.0 1808.9
4 21 FNC Maggioni Gabriele 1524 1559 ITA 3.5 20.0 21.5 1559.1
5 16 D1N Battistini Ercole 1654 1647 ITA 3.0 22.5 23.5 1697.0
6 15 E2N Ghezzi Carlo 1655 1524 ITA 3.0 22.0 24.5 1574.3
7 20 FNC Felice Salvatore 1575 1430 ITA 2.5 23.0 24.5 1532.4


Group limits: 0 < rating <= 1499
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO.
1 29 Fxx Vetravo Domenico 1425 1752 ITA 4.0 22.0 24.0 1701.9
2 27 F3N Russo Michele 1434 1505 ITA 3.0 19.5 20.5 1554.6
3 23 FNC Rigamonti Andrea 1455 1578 ITA 3.0 18.5 19.5 1628.3
4 25 NC Berruti Paolo 1440 1512 ITA 3.0 18.5 19.5 1562.4
5 31 FNC Bormolini Battista 1347 1365 ITA 2.5 14.0 15.0 1467.3
6 28 F3N Renzi Fabrizio 1428 1532 ITA 2.0 26.0 29.0 1689.7
7 22 NC Cusini Giuseppe 1473 1470 ITA 2.0 23.5 25.5 1628.1
8 24 FNC Cusini Mattia 1443 1497 ITA 2.0 22.5 24.0 1654.9
9 26 NC Gervasi Giuseppe 1440 1287 ITA 1.5 19.5 20.5 1516.6
10 30 Fxx Lardera Marco 1350 1272 ITA 1.5 17.0 18.0 1502.4
11 32 FNC Gonella Graziano 1254 1137 ITA 1.0 16.0 17.5 1445.7



Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )