Campionato Regionale Lombardo 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Vezzosi Paolo | 2356 | 4.5 | 29 1 | 20 1 | 3 1 | 5 1 | 2 ½ | 14.0 | 16.0 | 1994.0 | ||
2 | Sgnaolin Davide | 2277 | 4.0 | 42 1 | 16 1 | 9 ½ | 6 1 | 1 ½ | 14.5 | 15.5 | 2063.2 | |||
3 | Rettore Ludwig | 2080 | 4.0 | 17 1 | 30 1 | 1 0 | 16 1 | 13 1 | 13.5 | 15.5 | 1873.0 | |||
4 | Prevedello Daniele | 1993 | 4.0 | 30 0 | 36 1 | 17 1 | 18 1 | 15 1 | 11.0 | 13.0 | 1723.0 | |||
5 | Ranfagni Stefano | 1961 | 3.5 | 34 1 | 18 1 | 8 1 | 1 0 | 11 ½ | 14.5 | 16.5 | 2019.0 | |||
6 | Locatelli Andrea | 2181 | 3.5 | 27 1 | 25 1 | 12 ½ | 2 0 | 14 1 | 13.5 | 16.0 | 1933.8 | |||
7 | Pirrello Christian | 1907 | 3.5 | 37 1 | 23 1 | 10 ½ | 12 ½ | 8 ½ | 13.0 | 14.5 | 1924.4 | |||
8 | Ventura Salvatore | 2173 | 3.5 | 40 1 | 26 1 | 5 0 | 9 1 | 7 ½ | 13.0 | 14.0 | 1921.2 | |||
9 | Motola Jacopo | 2155 | 3.5 | 22 1 | 32 1 | 2 ½ | 8 0 | 21 1 | 12.5 | 14.5 | 1976.2 | |||
10 | Bonassi Tommaso | 2037 | 3.5 | 36 ½ | 21 1 | 7 ½ | 22 1 | 12 ½ | 12.0 | 14.0 | 1835.2 | |||
11 | Rota Simone | 2048 | 3.5 | 31 ½ | 13 ½ | 23 1 | 25 1 | 5 ½ | 11.5 | 13.5 | 1814.6 | |||
12 | Pinna Ferdinando | 1931 | 3.5 | 45 1 | 41 1 | 6 ½ | 7 ½ | 10 ½ | 11.5 | 12.0 | 1843.4 | |||
13 | Ambrosini Andrea | 1723 | 3.0 | 19 1 | 11 ½ | 15 ½ | 20 1 | 3 0 | 13.5 | 16.0 | 1919.4 | |||
14 | Laico Emanuele | 1829 | 3.0 | 24 1 | 26 1 | 19 1 | 6 0 | 12.5 | 15.0 | 1889.2 | ||||
15 | Biava Pierluigi | 1599 | 3.0 | 21 ½ | 31 1 | 13 ½ | 24 1 | 4 0 | 12.0 | 14.0 | 1767.6 | |||
16 | Tagliaferri Valerio | 1818 | 3.0 | 38 1 | 2 0 | 32 1 | 3 0 | 31 1 | 12.0 | 13.5 | 1890.4 | |||
17 | Giancola Andrea | 1755 | 3.0 | 3 0 | 39 1 | 4 0 | 43 1 | 36 1 | 11.5 | 12.0 | 1740.2 | |||
18 | Sala Tiziano Paolo | 1815 | 3.0 | 43 1 | 5 0 | 34 1 | 4 0 | 33 1 | 11.0 | 11.5 | 1706.0 | |||
19 | Rossini Fulvio | 2026 | 3.0 | 13 0 | 45 1 | 40 1 | 14 0 | 29 1 | 9.5 | 10.5 | 1762.8 | |||
20 | Mandaglio Stefano | 1844 | 2.5 | 28 1 | 1 0 | 30 1 | 13 0 | 27 ½ | 12.5 | 14.5 | 1845.0 | |||
21 | Andolfatto Maria | 1843 | 2.5 | 15 ½ | 10 0 | 37 1 | 32 1 | 9 0 | 12.0 | 13.5 | 1858.0 | |||
22 | Valtemara Mattia Ang | 1762 | 2.5 | 9 0 | 46 1 | 33 1 | 10 0 | 25 ½ | 11.0 | 12.5 | 1796.2 | |||
23 | Marino Marco | 1808 | 2.5 | 33 1 | 7 0 | 11 0 | 44 1 | 28 ½ | 11.0 | 12.0 | 1718.4 | |||
24 | Arangath Federico | 1537 | 2.5 | 14 0 | 35 1 | 29 ½ | 15 0 | 38 1 | 10.5 | 12.0 | 1711.2 | |||
25 | Orlandini Andrea | 1839 | 2.5 | 44 1 | 6 0 | 41 1 | 11 0 | 22 ½ | 10.5 | 11.0 | 1795.2 | |||
26 | Oteri Aldo | 1813 | 2.5 | 39 1 | 8 0 | 14 0 | 38 ½ | 37 1 | 10.0 | 11.5 | 1728.8 | |||
27 | Spelta Andrea | 1793 | 2.5 | 6 0 | 44 ½ | 42 1 | 29 ½ | 20 ½ | 9.0 | 10.0 | 1843.2 | |||
28 | Confalonieri Luca | 1640 | 2.5 | 20 0 | 29 0 | 35 1 | 40 1 | 23 ½ | 9.0 | 10.0 | 1804.6 | |||
29 | Savoldelli Dario | 1808 | 2.0 | 1 0 | 28 1 | 24 ½ | 27 ½ | 19 0 | 12.5 | 15.0 | 1870.4 | |||
30 | Gatti Daniele Guglie | 1713 | 2.0 | 4 1 | 3 0 | 20 0 | 33 0 | 43 1 | 12.0 | 12.5 | 1758.0 | |||
31 | Brambilla Antonio | 1742 | 2.0 | 11 ½ | 15 0 | 44 ½ | 34 1 | 16 0 | 11.5 | 12.5 | 1749.0 | |||
32 | Simone Marco | 1826 | 2.0 | 46 1 | 9 0 | 16 0 | 21 0 | 44 1 | 10.5 | 11.5 | 1784.6 | |||
33 | Titze Leo | 1420 | 2.0 | 23 0 | BYE 1 | 22 0 | 30 1 | 18 0 | 10.0 | 11.5 | 1774.5 | |||
34 | Ferrari Paolo | 1703 | 2.0 | 5 0 | 43 1 | 18 0 | 31 0 | 40 1 | 9.5 | 10.0 | 1748.2 | |||
35 | Calvi Luca | 1793 | 2.0 | 24 0 | 28 0 | BYE 1 | 41 1 | 8.5 | 9.0 | 1528.3 | ||||
36 | Colonetti Fabio | 1733 | 1.5 | 10 ½ | 4 0 | 42 1 | 17 0 | 13.0 | 14.0 | 1897.8 | ||||
37 | Scarpellini Felice | 1673 | 1.5 | 7 0 | 42 ½ | 21 0 | 41 1 | 26 0 | 9.5 | 10.0 | 1755.4 | |||
38 | Zerboni Giuseppe | 1527 | 1.5 | 16 0 | 40 0 | 45 1 | 26 ½ | 24 0 | 9.0 | 10.0 | 1724.4 | |||
39 | Pirovano Ezio | 1442 | 1.5 | 26 0 | 17 0 | BYE 1 | 42 ½ | 8.5 | 9.0 | 1791.3 | ||||
40 | Bolognese Leonardo | 1770 | 1.0 | 8 0 | 38 1 | 19 0 | 28 0 | 34 0 | 11.0 | 12.5 | 1813.8 | |||
41 | Dossi Tommaso | 1408 | 1.0 | BYE 1 | 12 0 | 25 0 | 37 0 | 35 0 | 10.0 | 11.5 | 1809.0 | |||
42 | Gozzini Giambattista | 1806 | 1.0 | 2 0 | 37 ½ | 27 0 | 36 0 | 39 ½ | 10.0 | 11.5 | 1783.6 | |||
43 | Samuelli Nicolo` | 1453 | 1.0 | 18 0 | 34 0 | BYE 1 | 17 0 | 30 0 | 10.0 | 11.0 | 1746.5 | |||
44 | Paolini Novello Mass | 1577 | 1.0 | 25 0 | 27 ½ | 31 ½ | 23 0 | 32 0 | 9.5 | 11.5 | 1801.6 | |||
45 | Lamperti Gianloris | 1684 | 1.0 | 12 0 | 19 0 | 38 0 | BYE 0 | BYE 1 | 9.5 | 9.5 | 1828.0 | |||
46 | 3N | BOLZONI Massimo (W) | 1530 | MI | 0.0 | 32 0 | 22 0 | 8.0 | 9.0 | 1794.0 |
Generato da Vega
Linux version