Campionato Regionale Lombardo 2016
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
11IM Vezzosi Paolo 23562360ITA 4.5 14.0 16.0 1994.0
22 Sgnaolin Davide 22772303ITA 4.0 14.5 15.5 2063.2
36 Rettore Ludwig 20802113ITA 4.0 13.5 15.5 1873.0
410 Prevedello Daniele 19931963ITA 4.0 11.0 13.0 1723.0
511 Ranfagni Stefano 19612168ITA 3.5 14.5 16.5 2019.0
63 Locatelli Andrea 21812083ITA 3.5 13.5 16.0 1933.8
713 Pirrello Christian 19072073ITA 3.5 13.0 14.5 1924.4
84 Ventura Salvatore 21732070ITA 3.5 13.0 14.0 1921.2
95 Motola Jacopo 21552125ITA 3.5 12.5 14.5 1976.2
108 Bonassi Tommaso 20371984ITA 3.5 12.0 14.0 1835.2
117 Rota Simone 20481964ITA 3.5 11.5 13.5 1814.6
1212 Pinna Ferdinando 19311992ITA 3.5 11.5 12.0 1843.4
1332 Ambrosini Andrea 17231991ITA 3.0 13.5 16.0 1919.4
1417 Laico Emanuele 18292082ITA 3.0 12.5 15.0 1889.2
1538 Biava Pierluigi 15991840ITA 3.0 12.0 14.0 1767.6
1619 Tagliaferri Valerio 18181962ITA 3.0 12.0 13.5 1890.4
1729 Giancola Andrea 17551812ITA 3.0 11.5 12.0 1740.2
1820 Sala Tiziano Paolo 18151778ITA 3.0 11.0 11.5 1706.0
199 Rossini Fulvio 20261835ITA 3.0 9.5 10.5 1762.8
2014 Mandaglio Stefano 18441845ITA 2.5 12.5 14.5 1845.0
2115 Andolfatto Maria 18431858ITA 2.5 12.0 13.5 1858.0
2228 Valtemara Mattia Angelo 17621796ITA 2.5 11.0 12.5 1796.2
2322 Marino Marco 18081718ITA 2.5 11.0 12.0 1718.4
2440 Arangath Federico 15371711ITA 2.5 10.5 12.0 1711.2
2516 Orlandini Andrea 18391795ITA 2.5 10.5 11.0 1795.2
2621 Oteri Aldo 18131729ITA 2.5 10.0 11.5 1728.8
2726 Spelta Andrea 17931843ITA 2.5 9.0 10.0 1843.2
2837 Confalonieri Luca 16401805ITA 2.5 9.0 10.0 1804.6
2923 Savoldelli Dario 18081798ITA 2.0 12.5 15.0 1870.4
3033 Gatti Daniele Guglielmo 17131686ITA 2.0 12.0 12.5 1758.0
3130 Brambilla Antonio 17421677ITA 2.0 11.5 12.5 1749.0
3218 Simone Marco 18261713ITA 2.0 10.5 11.5 1784.6
3345 Titze Leo 14201582ITA 2.0 10.0 11.5 1774.5
3434 Ferrari Paolo 17031676ITA 2.0 9.5 10.0 1748.2
3525 Calvi Luca 17931403ITA 2.0 8.5 9.0 1528.3
3631 Colonetti Fabio 17331811ITA 1.5 13.0 14.0 1897.8
3736 Scarpellini Felice 16731606ITA 1.5 9.5 10.0 1755.4
3842 Zerboni Giuseppe 15271575ITA 1.5 9.0 10.0 1724.4
3944 Pirovano Ezio 14421518ITA 1.5 8.5 9.0 1791.3
4027 Bolognese Leonardo 17701574ITA 1.0 11.0 12.5 1813.8
4146 Dossi Tommaso 14081009ITA 1.0 10.0 11.5 1809.0
4224 Gozzini Giambattista 18061544ITA 1.0 10.0 11.5 1783.6
4343 Samuelli Nicolo` 1453947ITA 1.0 10.0 11.0 1746.5
4439 Paolini Novello Massimo 15771562ITA 1.0 9.5 11.5 1801.6
4535 Lamperti Gianloris 16841028ITA 1.0 9.5 9.5 1828.0
46413N BOLZONI Massimo(W) 1530994ITAMI 0.0 8.0 9.0 1794.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

Generato da Vega
Linux version