Campionato Regionale Lombardo 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | Savoldelli Dario | 853178 | ITA | 1808 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 14 | Mandaglio Stefano | 869821 | ITA | 1844 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | W | 6 | Rettore Ludwig | 810266 | ITA | 2080 | 276 | 0.83 | 1 | 3 | |
4 | B | 11 | Ranfagni Stefano | 819913 | ITA | 1961 | 395 | 0.92 | 1 | 4 | |
5 | W | 2 | Sgnaolin Davide | 806137 | ITA | 2277 | 79 | 0.61 | 0.5 | 4.5 | |
Games = 5, Score = 4.5 , ARO = 1994 , PRtg = 2360, We = 4.20, W-We= 0.30 , var=3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | Gozzini Giambattista | 819280 | ITA | 1806 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 19 | Tagliaferri Valerio | 846660 | ITA | 1818 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | B | 5 | Motola Jacopo | 863190 | ITA | 2155 | 122 | 0.67 | 0.5 | 2.5 | |
4 | W | 3 | Locatelli Andrea | 813028 | ITA | 2181 | 96 | 0.63 | 1 | 3.5 | |
5 | B | 1 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2356 | IM | 79 | 0.39 | 0.5 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 2063 , PRtg = 2303, We = 3.53, W-We= 0.47 , var=9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | Spelta Andrea | 893102 | ITA | 1793 | 388 | 0.91 | 1 | 1 | |
2 | B | 16 | Orlandini Andrea | 2826319 | ITA | 1839 | 342 | 0.88 | 1 | 2 | |
3 | W | 12 | Pinna Ferdinando | 845248 | ITA | 1931 | 250 | 0.81 | 0.5 | 2.5 | |
4 | B | 2 | Sgnaolin Davide | 806137 | ITA | 2277 | 96 | 0.37 | 0 | 2.5 | |
5 | W | 17 | Laico Emanuele | 885100 | ITA | 1829 | 352 | 0.89 | 1 | 3.5 | |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1934 , PRtg = 2083, We = 3.86, W-We= -0.36 , var=-7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | Bolognese Leonardo | 2827544 | ITA | 1770 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 21 | Oteri Aldo | 828173 | ITA | 1813 | 360 | 0.9 | 1 | 2 | |
3 | B | 11 | Ranfagni Stefano | 819913 | ITA | 1961 | 212 | 0.77 | 0 | 2 | |
4 | W | 5 | Motola Jacopo | 863190 | ITA | 2155 | 18 | 0.53 | 1 | 3 | |
5 | B | 13 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 1907 | 266 | 0.82 | 0.5 | 3.5 | |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1921 , PRtg = 2070, We = 3.94, W-We= -0.44 , var=-9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | Valtemara Mattia Angelo | 2807691 | ITA | 1762 | 393 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 18 | Simone Marco | 818607 | ITA | 1826 | 329 | 0.88 | 1 | 2 | |
3 | W | 2 | Sgnaolin Davide | 806137 | ITA | 2277 | 122 | 0.33 | 0.5 | 2.5 | |
4 | B | 4 | Ventura Salvatore | 839515 | ITA | 2173 | 18 | 0.47 | 0 | 2.5 | |
5 | W | 15 | Andolfatto Maria | 2800476 | ITA | 1843 | 312 | 0.86 | 1 | 3.5 | |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1976 , PRtg = 2125, We = 3.46, W-We= 0.04 , var=1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | Giancola Andrea | 878340 | ITA | 1755 | 325 | 0.87 | 1 | 1 | |
2 | W | 33 | Gatti Daniele Guglielmo | 2833153 | ITA | 1713 | 367 | 0.9 | 1 | 2 | |
3 | B | 1 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2356 | IM | 276 | 0.17 | 0 | 2 |
4 | W | 19 | Tagliaferri Valerio | 846660 | ITA | 1818 | 262 | 0.82 | 1 | 3 | |
5 | B | 32 | Ambrosini Andrea | 876763 | ITA | 1723 | 357 | 0.89 | 1 | 4 | |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1873 , PRtg = 2113, We = 3.65, W-We= 0.35 , var=7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | Brambilla Antonio | 866580 | ITA | 1742 | 306 | 0.86 | 0.5 | 0.5 | |
2 | B | 32 | Ambrosini Andrea | 876763 | ITA | 1723 | 325 | 0.87 | 0.5 | 1 | |
3 | W | 22 | Marino Marco | 824348 | ITA | 1808 | 240 | 0.8 | 1 | 2 | |
4 | B | 16 | Orlandini Andrea | 2826319 | ITA | 1839 | 209 | 0.77 | 1 | 3 | |
5 | W | 11 | Ranfagni Stefano | 819913 | ITA | 1961 | 87 | 0.62 | 0.5 | 3.5 | |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1815 , PRtg = 1964, We = 3.92, W-We= -0.42 , var=-8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | Colonetti Fabio | 897612 | ITA | 1733 | 304 | 0.86 | 0.5 | 0.5 | |
2 | W | 15 | Andolfatto Maria | 2800476 | ITA | 1843 | 194 | 0.75 | 1 | 1.5 | |
3 | B | 13 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 1907 | 130 | 0.68 | 0.5 | 2 | |
4 | W | 28 | Valtemara Mattia Angelo | 2807691 | ITA | 1762 | 275 | 0.83 | 1 | 3 | |
5 | B | 12 | Pinna Ferdinando | 845248 | ITA | 1931 | 106 | 0.64 | 0.5 | 3.5 | |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1835 , PRtg = 1984, We = 3.76, W-We= -0.26 , var=-5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 32 | Ambrosini Andrea | 876763 | ITA | 1723 | 303 | 0.86 | 0 | 0 | |
2 | W | 35 | Lamperti Gianloris | 2808949 | ITA | 1684 | 342 | 0.88 | 1 | 1 | |
3 | B | 27 | Bolognese Leonardo | 2827544 | ITA | 1770 | 256 | 0.81 | 1 | 2 | |
4 | B | 17 | Laico Emanuele | 885100 | ITA | 1829 | 197 | 0.75 | 0 | 2 | |
5 | W | 23 | Savoldelli Dario | 853178 | ITA | 1808 | 218 | 0.78 | 1 | 3 | |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1763 , PRtg = 1835, We = 4.08, W-We= -1.08 , var=-22 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 33 | Gatti Daniele Guglielmo | 2833153 | ITA | 1713 | 280 | 0.84 | 0 | 0 | |
2 | W | 31 | Colonetti Fabio | 897612 | ITA | 1733 | 260 | 0.82 | 1 | 1 | |
3 | B | 29 | Giancola Andrea | 878340 | ITA | 1755 | 238 | 0.8 | 1 | 2 | |
4 | W | 20 | Sala Tiziano Paolo | 2844350 | ITA | 1815 | 178 | 0.73 | 1 | 3 | |
5 | W | 38 | Biava Pierluigi | 834190 | ITA | 1599 | 394 | 0.92 | 1 | 4 | |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1723 , PRtg = 1963, We = 4.11, W-We= -0.11 , var=-4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | Ferrari Paolo | 855413 | ITA | 1703 | 258 | 0.82 | 1 | 1 | |
2 | B | 20 | Sala Tiziano Paolo | 2844350 | ITA | 1815 | 146 | 0.7 | 1 | 2 | |
3 | W | 4 | Ventura Salvatore | 839515 | ITA | 2173 | 212 | 0.23 | 1 | 3 | |
4 | W | 1 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2356 | IM | 395 | 0.08 | 0 | 3 |
5 | B | 7 | Rota Simone | 863688 | ITA | 2048 | 87 | 0.38 | 0.5 | 3.5 | |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 2019 , PRtg = 2168, We = 2.21, W-We= 1.29 , var=26 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 35 | Lamperti Gianloris | 2808949 | ITA | 1684 | 247 | 0.81 | 1 | 1 | |
2 | W | 46 | Dossi Tommaso | 2836845 | ITA | 1408 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | B | 3 | Locatelli Andrea | 813028 | ITA | 2181 | 250 | 0.19 | 0.5 | 2.5 | |
4 | W | 13 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 1907 | 24 | 0.53 | 0.5 | 3 | |
5 | W | 8 | Bonassi Tommaso | 847429 | ITA | 2037 | 106 | 0.36 | 0.5 | 3.5 | |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1843 , PRtg = 1992, We = 2.81, W-We= 0.69 , var=14 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 36 | Scarpellini Felice | 815845 | ITA | 1673 | 234 | 0.79 | 1 | 1 | |
2 | B | 22 | Marino Marco | 824348 | ITA | 1808 | 99 | 0.64 | 1 | 2 | |
3 | W | 8 | Bonassi Tommaso | 847429 | ITA | 2037 | 130 | 0.32 | 0.5 | 2.5 | |
4 | B | 12 | Pinna Ferdinando | 845248 | ITA | 1931 | 24 | 0.47 | 0.5 | 3 | |
5 | W | 4 | Ventura Salvatore | 839515 | ITA | 2173 | 266 | 0.18 | 0.5 | 3.5 | |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1924 , PRtg = 2073, We = 2.40, W-We= 1.10 , var=44 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 37 | Confalonieri Luca | 866814 | ITA | 1640 | 204 | 0.76 | 1 | 1 | |
2 | W | 1 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2356 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 33 | Gatti Daniele Guglielmo | 2833153 | ITA | 1713 | 131 | 0.68 | 1 | 2 | |
4 | W | 32 | Ambrosini Andrea | 876763 | ITA | 1723 | 121 | 0.66 | 0 | 2 | |
5 | B | 26 | Spelta Andrea | 893102 | ITA | 1793 | 51 | 0.57 | 0.5 | 2.5 | |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1845 , PRtg = 1845, We = 2.75, W-We= -0.25 , var=-5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 38 | Biava Pierluigi | 834190 | ITA | 1599 | 244 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
2 | B | 8 | Bonassi Tommaso | 847429 | ITA | 2037 | 194 | 0.25 | 0 | 0.5 | |
3 | W | 36 | Scarpellini Felice | 815845 | ITA | 1673 | 170 | 0.72 | 1 | 1.5 | |
4 | B | 18 | Simone Marco | 818607 | ITA | 1826 | 17 | 0.52 | 1 | 2.5 | |
5 | B | 5 | Motola Jacopo | 863190 | ITA | 2155 | 312 | 0.14 | 0 | 2.5 | |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1858 , PRtg = 1858, We = 2.43, W-We= 0.07 , var=3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 39 | Paolini Novello Massimo | 820601 | ITA | 1577 | 262 | 0.82 | 1 | 1 | |
2 | W | 3 | Locatelli Andrea | 813028 | ITA | 2181 | 342 | 0.12 | 0 | 1 | |
3 | B | 46 | Dossi Tommaso | 2836845 | ITA | 1408 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
4 | W | 7 | Rota Simone | 863688 | ITA | 2048 | 209 | 0.23 | 0 | 2 | |
5 | B | 28 | Valtemara Mattia Angelo | 2807691 | ITA | 1762 | 77 | 0.61 | 0.5 | 2.5 | |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1795 , PRtg = 1795, We = 2.70, W-We= -0.20 , var=-8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 40 | Arangath Federico | 2837698 | ITA | 1537 | 292 | 0.85 | 1 | 1 | |
3 | B | 21 | Oteri Aldo | 828173 | ITA | 1813 | 16 | 0.52 | 1 | 2 | |
4 | W | 9 | Rossini Fulvio | 875023 | ITA | 2026 | 197 | 0.25 | 1 | 3 | |
5 | B | 3 | Locatelli Andrea | 813028 | ITA | 2181 | 352 | 0.11 | 0 | 3 | |
Games = 4, Score = 3 , ARO = 1889 , PRtg = 2082, We = 1.73, W-We= 1.27 , var=51 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 5 | Motola Jacopo | 863190 | ITA | 2155 | 329 | 0.12 | 0 | 0 | |
3 | B | 19 | Tagliaferri Valerio | 846660 | ITA | 1818 | 8 | 0.51 | 0 | 0 | |
4 | W | 15 | Andolfatto Maria | 2800476 | ITA | 1843 | 17 | 0.48 | 0 | 0 | |
5 | B | 39 | Paolini Novello Massimo | 820601 | ITA | 1577 | 249 | 0.81 | 1 | 1 | |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1848 , PRtg = 1655, We = 1.92, W-We= -0.92 , var=-18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 42 | Zerboni Giuseppe | 2800808 | ITA | 1527 | 291 | 0.85 | 1 | 1 | |
2 | B | 2 | Sgnaolin Davide | 806137 | ITA | 2277 | 400 | 0.08 | 0 | 1 | |
3 | W | 18 | Simone Marco | 818607 | ITA | 1826 | 8 | 0.49 | 1 | 2 | |
4 | B | 6 | Rettore Ludwig | 810266 | ITA | 2080 | 262 | 0.18 | 0 | 2 | |
5 | W | 30 | Brambilla Antonio | 866580 | ITA | 1742 | 76 | 0.6 | 1 | 3 | |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1890 , PRtg = 1962, We = 2.20, W-We= 0.80 , var=16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 43 | Samuelli Nicolo` | 2825479 | ITA | 1453 | 362 | 0.9 | 1 | 1 | |
2 | W | 11 | Ranfagni Stefano | 819913 | ITA | 1961 | 146 | 0.3 | 0 | 1 | |
3 | B | 34 | Ferrari Paolo | 855413 | ITA | 1703 | 112 | 0.65 | 1 | 2 | |
4 | B | 10 | Prevedello Daniele | 893625 | ITA | 1993 | 178 | 0.27 | 0 | 2 | |
5 | W | 45 | Titze Leo | 2827820 | ITA | 1420 | 395 | 0.92 | 1 | 3 | |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1706 , PRtg = 1778, We = 3.04, W-We= -0.04 , var=-2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 44 | Pirovano Ezio | 2820159 | ITA | 1442 | 371 | 0.9 | 1 | 1 | |
2 | B | 4 | Ventura Salvatore | 839515 | ITA | 2173 | 360 | 0.1 | 0 | 1 | |
3 | W | 17 | Laico Emanuele | 885100 | ITA | 1829 | 16 | 0.48 | 0 | 1 | |
4 | B | 42 | Zerboni Giuseppe | 2800808 | ITA | 1527 | 286 | 0.84 | 0.5 | 1.5 | |
5 | W | 36 | Scarpellini Felice | 815845 | ITA | 1673 | 140 | 0.69 | 1 | 2.5 | |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1729 , PRtg = 1729, We = 3.01, W-We= -0.51 , var=-10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 45 | Titze Leo | 2827820 | ITA | 1420 | 388 | 0.91 | 1 | 1 | |
2 | W | 13 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 1907 | 99 | 0.36 | 0 | 1 | |
3 | B | 7 | Rota Simone | 863688 | ITA | 2048 | 240 | 0.2 | 0 | 1 | |
4 | W | 39 | Paolini Novello Massimo | 820601 | ITA | 1577 | 231 | 0.79 | 1 | 2 | |
5 | B | 37 | Confalonieri Luca | 866814 | ITA | 1640 | 168 | 0.72 | 0.5 | 2.5 | |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1718 , PRtg = 1718, We = 2.98, W-We= -0.48 , var=-10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2356 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 37 | Confalonieri Luca | 866814 | ITA | 1640 | 168 | 0.72 | 1 | 1 | |
3 | B | 40 | Arangath Federico | 2837698 | ITA | 1537 | 271 | 0.83 | 0.5 | 1.5 | |
4 | W | 26 | Spelta Andrea | 893102 | ITA | 1793 | 15 | 0.52 | 0.5 | 2 | |
5 | B | 9 | Rossini Fulvio | 875023 | ITA | 2026 | 218 | 0.22 | 0 | 2 | |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1870 , PRtg = 1798, We = 2.37, W-We= -0.37 , var=-7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Sgnaolin Davide | 806137 | ITA | 2277 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | B | 36 | Scarpellini Felice | 815845 | ITA | 1673 | 133 | 0.68 | 0.5 | 0.5 | |
3 | W | 26 | Spelta Andrea | 893102 | ITA | 1793 | 13 | 0.52 | 0 | 0.5 | |
4 | B | 31 | Colonetti Fabio | 897612 | ITA | 1733 | 73 | 0.6 | 0 | 0.5 | |
5 | W | 44 | Pirovano Ezio | 2820159 | ITA | 1442 | 364 | 0.9 | 0.5 | 1 | |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1784 , PRtg = 1544, We = 2.78, W-We= -1.78 , var=-36 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 40 | Arangath Federico | 2837698 | ITA | 1537 | 256 | 0.81 | 0 | 0 | |
3 | W | 37 | Confalonieri Luca | 866814 | ITA | 1640 | 153 | 0.7 | 0 | 0 | |
5 | B | 46 | Dossi Tommaso | 2836845 | ITA | 1408 | 385 | 0.91 | 1 | 1 | |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1528 , PRtg = 1403, We = 2.42, W-We= -1.42 , var=-28 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Locatelli Andrea | 813028 | ITA | 2181 | 388 | 0.09 | 0 | 0 | |
2 | W | 39 | Paolini Novello Massimo | 820601 | ITA | 1577 | 216 | 0.78 | 0.5 | 0.5 | |
3 | B | 24 | Gozzini Giambattista | 819280 | ITA | 1806 | 13 | 0.48 | 1 | 1.5 | |
4 | B | 23 | Savoldelli Dario | 853178 | ITA | 1808 | 15 | 0.48 | 0.5 | 2 | |
5 | W | 14 | Mandaglio Stefano | 869821 | ITA | 1844 | 51 | 0.43 | 0.5 | 2.5 | |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1843 , PRtg = 1843, We = 2.26, W-We= 0.24 , var=5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | Ventura Salvatore | 839515 | ITA | 2173 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | B | 42 | Zerboni Giuseppe | 2800808 | ITA | 1527 | 243 | 0.8 | 1 | 1 | |
3 | W | 9 | Rossini Fulvio | 875023 | ITA | 2026 | 256 | 0.19 | 0 | 1 | |
4 | B | 37 | Confalonieri Luca | 866814 | ITA | 1640 | 130 | 0.68 | 0 | 1 | |
5 | W | 34 | Ferrari Paolo | 855413 | ITA | 1703 | 67 | 0.59 | 0 | 1 | |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1814 , PRtg = 1574, We = 2.34, W-We= -1.34 , var=-54 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | Motola Jacopo | 863190 | ITA | 2155 | 393 | 0.08 | 0 | 0 | |
3 | W | 45 | Titze Leo | 2827820 | ITA | 1420 | 342 | 0.88 | 1 | 1 | |
4 | B | 8 | Bonassi Tommaso | 847429 | ITA | 2037 | 275 | 0.17 | 0 | 1 | |
5 | W | 16 | Orlandini Andrea | 2826319 | ITA | 1839 | 77 | 0.39 | 0.5 | 1.5 | |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1863 , PRtg = 1776, We = 1.52, W-We= -0.02 , var=-1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | Rettore Ludwig | 810266 | ITA | 2080 | 325 | 0.13 | 0 | 0 | |
2 | B | 44 | Pirovano Ezio | 2820159 | ITA | 1442 | 313 | 0.86 | 1 | 1 | |
3 | W | 10 | Prevedello Daniele | 893625 | ITA | 1993 | 238 | 0.2 | 0 | 1 | |
4 | B | 43 | Samuelli Nicolo` | 2825479 | ITA | 1453 | 302 | 0.85 | 1 | 2 | |
5 | W | 31 | Colonetti Fabio | 897612 | ITA | 1733 | 22 | 0.53 | 1 | 3 | |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1740 , PRtg = 1812, We = 2.57, W-We= 0.43 , var=9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | Rota Simone | 863688 | ITA | 2048 | 306 | 0.14 | 0.5 | 0.5 | |
2 | W | 38 | Biava Pierluigi | 834190 | ITA | 1599 | 143 | 0.69 | 0 | 0.5 | |
3 | B | 39 | Paolini Novello Massimo | 820601 | ITA | 1577 | 165 | 0.72 | 0.5 | 1 | |
4 | W | 34 | Ferrari Paolo | 855413 | ITA | 1703 | 39 | 0.55 | 1 | 2 | |
5 | B | 19 | Tagliaferri Valerio | 846660 | ITA | 1818 | 76 | 0.4 | 0 | 2 | |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1749 , PRtg = 1677, We = 2.50, W-We= -0.50 , var=-20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | Bonassi Tommaso | 847429 | ITA | 2037 | 304 | 0.14 | 0.5 | 0.5 | |
2 | B | 10 | Prevedello Daniele | 893625 | ITA | 1993 | 260 | 0.18 | 0 | 0.5 | |
4 | W | 24 | Gozzini Giambattista | 819280 | ITA | 1806 | 73 | 0.4 | 1 | 1.5 | |
5 | B | 29 | Giancola Andrea | 878340 | ITA | 1755 | 22 | 0.47 | 0 | 1.5 | |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1898 , PRtg = 1811, We = 1.19, W-We= 0.31 , var=12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | Rossini Fulvio | 875023 | ITA | 2026 | 303 | 0.14 | 1 | 1 | |
2 | W | 7 | Rota Simone | 863688 | ITA | 2048 | 325 | 0.13 | 0.5 | 1.5 | |
3 | B | 38 | Biava Pierluigi | 834190 | ITA | 1599 | 124 | 0.67 | 0.5 | 2 | |
4 | B | 14 | Mandaglio Stefano | 869821 | ITA | 1844 | 121 | 0.34 | 1 | 3 | |
5 | W | 6 | Rettore Ludwig | 810266 | ITA | 2080 | 357 | 0.11 | 0 | 3 | |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1919 , PRtg = 1991, We = 1.39, W-We= 1.61 , var=32 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | Prevedello Daniele | 893625 | ITA | 1993 | 280 | 0.16 | 1 | 1 | |
2 | B | 6 | Rettore Ludwig | 810266 | ITA | 2080 | 367 | 0.1 | 0 | 1 | |
3 | W | 14 | Mandaglio Stefano | 869821 | ITA | 1844 | 131 | 0.32 | 0 | 1 | |
4 | B | 45 | Titze Leo | 2827820 | ITA | 1420 | 293 | 0.85 | 0 | 1 | |
5 | W | 43 | Samuelli Nicolo` | 2825479 | ITA | 1453 | 260 | 0.82 | 1 | 2 | |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1758 , PRtg = 1686, We = 2.25, W-We= -0.25 , var=-10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | Ranfagni Stefano | 819913 | ITA | 1961 | 258 | 0.18 | 0 | 0 | |
2 | W | 43 | Samuelli Nicolo` | 2825479 | ITA | 1453 | 250 | 0.81 | 1 | 1 | |
3 | W | 20 | Sala Tiziano Paolo | 2844350 | ITA | 1815 | 112 | 0.35 | 0 | 1 | |
4 | B | 30 | Brambilla Antonio | 866580 | ITA | 1742 | 39 | 0.45 | 0 | 1 | |
5 | B | 27 | Bolognese Leonardo | 2827544 | ITA | 1770 | 67 | 0.41 | 1 | 2 | |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1748 , PRtg = 1676, We = 2.20, W-We= -0.20 , var=-4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | Pinna Ferdinando | 845248 | ITA | 1931 | 247 | 0.19 | 0 | 0 | |
2 | B | 9 | Rossini Fulvio | 875023 | ITA | 2026 | 342 | 0.12 | 0 | 0 | |
3 | W | 42 | Zerboni Giuseppe | 2800808 | ITA | 1527 | 157 | 0.71 | 0 | 0 | |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1828 , PRtg = 1028, We = 1.02, W-We= -1.02 , var=-20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 1907 | 234 | 0.21 | 0 | 0 | |
