1 M PASSONI Carlo , K= 0, Elo=2241, ID=102420
Rapid@Mente - Giugno 2017, Vimercate, 04/06/2017, 04/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Gatti Daniele Guglie 1698 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 7 Laico Emanuele 1840 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 4 Mouflih Faycal 1956 285 0.84 1.0 3.0 4.0
4 B 2 CM Mina N. Mina 2154 87 0.62 1.0 4.0 6.0
5 W 3 CN PIRRELLO Christian 1987 254 0.81 1.0 5.0 5.0
6 B 5 1N SIRONI Roberto 1909 332 0.88 0.5 5.5 4.5
7 W 6 Budakovic Dragan 1870 371 0.90 1.0 6.5 3.5
var = 0, PRtg=2338 1916 5.89 6.5 27.0

2 CM Mina N. Mina , K= 0, Elo=2154, ID=142873
Rapid@Mente - Giugno 2017, Vimercate, 04/06/2017, 04/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Bolognese Cristiano 1680 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 9 1N BATTISTINI Ercole 1710 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 3 CN PIRRELLO Christian 1987 167 0.72 1.0 3.0 5.0
4 W 1 M PASSONI Carlo 2241 87 0.38 0.0 3.0 6.5
5 B 7 Laico Emanuele 1840 314 0.86 1.0 4.0 4.0
6 W 4 Mouflih Faycal 1956 198 0.76 1.0 5.0 4.0
7 W 5 1N SIRONI Roberto 1909 245 0.80 1.0 6.0 4.5
var = 0, PRtg=2212 1903 5.36 6.0 24.0

3 CN PIRRELLO Christian , K= 0, Elo=1987, ID=146578
Rapid@Mente - Giugno 2017, Vimercate, 04/06/2017, 04/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Rigamonti Luca 1646 341 0.88 1.0 1.0 3.0
2 B 14 3N RABBONI Davide 1599 388 0.91 1.0 2.0 3.0
3 W 2 CM Mina N. Mina 2154 167 0.28 0.0 2.0 6.0
4 B 6 Budakovic Dragan 1870 117 0.66 1.0 3.0 3.5
5 B 1 M PASSONI Carlo 2241 254 0.19 0.0 3.0 6.5
6 W 8 Bolognese Leonardo 1722 265 0.82 1.0 4.0 4.0
7 B 7 Laico Emanuele 1840 147 0.70 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2025 1867 4.44 5.0 20.0

4 Mouflih Faycal , K= 0, Elo=1956, ID=0
Rapid@Mente - Giugno 2017, Vimercate, 04/06/2017, 04/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Rigamonti Andrea 1602 354 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 15 Picasso Marco France 1423 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 B 1 M PASSONI Carlo 2241 285 0.16 0.0 2.0 6.5
4 W 5 1N SIRONI Roberto 1909 47 0.57 0.0 2.0 4.5
5 B 14 3N RABBONI Davide 1599 357 0.89 1.0 3.0 3.0
6 B 2 CM Mina N. Mina 2154 198 0.24 0.0 3.0 6.0
7 W 9 1N BATTISTINI Ercole 1710 246 0.81 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1855 1805 4.48 4.0 17.0

5 1N SIRONI Roberto , K= 0, Elo=1909, ID=104788
Rapid@Mente - Giugno 2017, Vimercate, 04/06/2017, 04/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 3N RABBONI Davide 1599 310 0.86 0.0 0.0 3.0
2 B 12 Rigamonti Luca 1646 263 0.82 1.0 1.0 3.0
3 W 10 Gatti Daniele Guglie 1698 211 0.77 1.0 2.0 3.0
4 B 4 Mouflih Faycal 1956 47 0.43 1.0 3.0 4.0
5 W 8 Bolognese Leonardo 1722 187 0.74 1.0 4.0 4.0
6 W 1 M PASSONI Carlo 2241 332 0.12 0.5 4.5 6.5
7 B 2 CM Mina N. Mina 2154 245 0.20 0.0 4.5 6.0
var = 0, PRtg=1961 1859 3.94 4.5 19.0

6 Budakovic Dragan , K= 0, Elo=1870, ID=0
Rapid@Mente - Giugno 2017, Vimercate, 04/06/2017, 04/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Picasso Marco France 1423 400 0.92 0.0 0.0 2.0
2 W 17 NC DE BELLIS VERA 1271 400 0.92 1.0 1.0 1.5
3 B 9 1N BATTISTINI Ercole 1710 160 0.71 1.0 2.0 3.0
4 W 3 CN PIRRELLO Christian 1987 117 0.34 0.0 2.0 5.0
5 B 13 Rigamonti Andrea 1602 268 0.83 0.5 2.5 3.5
6 W 10 Gatti Daniele Guglie 1698 172 0.73 1.0 3.5 3.0
7 B 1 M PASSONI Carlo 2241 371 0.10 0.0 3.5 6.5
var = 0, PRtg=1705 1705 4.55 3.5 14.5

7 Laico Emanuele , K= 0, Elo=1840, ID=0
Rapid@Mente - Giugno 2017, Vimercate, 04/06/2017, 04/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC GERVASI GIUSEPPE 1365 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 1 M PASSONI Carlo 2241 400 0.08 0.0 1.0 6.5
3 B 17 NC DE BELLIS VERA 1271 400 0.92 1.0 2.0 1.5
4 B 14 3N RABBONI Davide 1599 241 0.80 1.0 3.0 3.0
5 W 2 CM Mina N. Mina 2154 314 0.14 0.0 3.0 6.0
6 B 12 Rigamonti Luca 1646 194 0.75 1.0 4.0 3.0
7 W 3 CN PIRRELLO Christian 1987 147 0.30 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1802 1752 3.91 4.0 18.0

8 Bolognese Leonardo , K= 0, Elo=1722, ID=0
Rapid@Mente - Giugno 2017, Vimercate, 04/06/2017, 04/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC DE BELLIS VERA 1271 400 0.92 0.0 0.0 1.5
2 W 13 Rigamonti Andrea 1602 120 0.66 1.0 1.0 3.5
3 B 15 Picasso Marco France 1423 299 0.85 1.0 2.0 2.0
4 W 9 1N BATTISTINI Ercole 1710 12 0.52 1.0 3.0 3.0
5 B 5 1N SIRONI Roberto 1909 187 0.26 0.0 3.0 4.5
6 B 3 CN PIRRELLO Christian 1987 265 0.18 0.0 3.0 5.0
7 W 18 Gonella Graziano 1205 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1637 1587 4.31 4.0 16.0

9 1N BATTISTINI Ercole , K= 0, Elo=1710, ID=103029
Rapid@Mente - Giugno 2017, Vimercate, 04/06/2017, 04/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Gonella Graziano 1205 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 2 CM Mina N. Mina 2154 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 6 Budakovic Dragan 1870 160 0.29 0.0 1.0 3.5
4 B 8 Bolognese Leonardo 1722 12 0.48 0.0 1.0 4.0
5 W 16 NC GERVASI GIUSEPPE 1365 345 0.89 1.0 2.0 1.0
6 W 13 Rigamonti Andrea 1602 108 0.65 1.0 3.0 3.5
7 B 4 Mouflih Faycal 1956 246 0.19 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1646 1696 3.50 3.0 12.0

10 Gatti Daniele Guglie, K= 0, Elo=1698, ID=0
Rapid@Mente - Giugno 2017, Vimercate, 04/06/2017, 04/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 M PASSONI Carlo 2241 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 W 16 NC GERVASI GIUSEPPE 1365 333 0.88 1.0 1.0 1.0
3 B 5 1N SIRONI Roberto 1909 211 0.23 0.0 1.0 4.5
4 W 13 Rigamonti Andrea 1602 96 0.63 0.0 1.0 3.5
5 B 15 Picasso Marco France 1423 275 0.83 1.0 2.0 2.0
6 B 6 Budakovic Dragan 1870 172 0.27 0.0 2.0 3.5
7 W 11 Bolognese Cristiano 1680 18 0.53 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1677 1727 3.45 3.0 10.0

11 Bolognese Cristiano , K= 0, Elo=1680, ID=0
Rapid@Mente - Giugno 2017, Vimercate, 04/06/2017, 04/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 CM Mina N. Mina 2154 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 18 Gonella Graziano 1205 400 0.92 0.5 0.5 3.0
3 W 14 3N RABBONI Davide 1599 81 0.61 0.0 0.5 3.0
4 B 16 NC GERVASI GIUSEPPE 1365 315 0.86 1.0 1.5 1.0
5 W 12 Rigamonti Luca 1646 34 0.55 0.0 1.5 3.0
6 B 17 NC DE BELLIS VERA 1271 400 0.92 1.0 2.5 1.5
7 B 10 Gatti Daniele Guglie 1698 18 0.47 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1461 1563 4.41 2.5 9.0

12 Rigamonti Luca , K= 0, Elo=1646, ID=0
Rapid@Mente - Giugno 2017, Vimercate, 04/06/2017, 04/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 CN PIRRELLO Christian 1987 341 0.12 0.0 0.0 5.0
2 W 5 1N SIRONI Roberto 1909 263 0.18 0.0 0.0 4.5
3 B 16 NC GERVASI GIUSEPPE 1365 281 0.84 1.0 1.0 1.0
4 W 17 NC DE BELLIS VERA 1271 375 0.91 1.0 2.0 1.5
5 B 11 Bolognese Cristiano 1680 34 0.45 1.0 3.0 2.5
6 W 7 Laico Emanuele 1840 194 0.25 0.0 3.0 4.0
7 B 13 Rigamonti Andrea 1602 44 0.56 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1615 1665 3.31 3.0 12.0

13 Rigamonti Andrea , K= 0, Elo=1602, ID=0
Rapid@Mente - Giugno 2017, Vimercate, 04/06/2017, 04/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Mouflih Faycal 1956 354 0.11 0.0 0.0 4.0
2 B 8 Bolognese Leonardo 1722 120 0.34 0.0 0.0 4.0
3 W 18 Gonella Graziano 1205 397 0.92 1.0 1.0 3.0
4 B 10 Gatti Daniele Guglie 1698 96 0.37 1.0 2.0 3.0
5 W 6 Budakovic Dragan 1870 268 0.17 0.5 2.5 3.5
6 B 9 1N BATTISTINI Ercole 1710 108 0.35 0.0 2.5 3.0
7 W 12 Rigamonti Luca 1646 44 0.44 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1687 1687 2.70 3.5 11.5

14 3N RABBONI Davide , K=30, Elo=1599, ID=114074
Rapid@Mente - Giugno 2017, Vimercate, 04/06/2017, 04/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 1N SIRONI Roberto 1909 310 0.14 1.0 1.0 4.5
2 W 3 CN PIRRELLO Christian 1987 388 0.09 0.0 1.0 5.0
3 B 11 Bolognese Cristiano 1680 81 0.39 1.0 2.0 2.5
4 W 7 Laico Emanuele 1840 241 0.20 0.0 2.0 4.0
5 W 4 Mouflih Faycal 1956 357 0.11 0.0 2.0 4.0
6 B 18 Gonella Graziano 1205 394 0.92 0.0 2.0 3.0
7 W 16 NC GERVASI GIUSEPPE 1365 234 0.79 1.0 3.0 1.0
var = 12, PRtg=1656 1706 2.64 3.0 13.0

15 Picasso Marco France, K= 0, Elo=1423, ID=0
Rapid@Mente - Giugno 2017, Vimercate, 04/06/2017, 04/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Budakovic Dragan 1870 400 0.08 1.0 1.0 3.5
2 B 4 Mouflih Faycal 1956 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 W 8 Bolognese Leonardo 1722 299 0.15 0.0 1.0 4.0
4 B 18 Gonella Graziano 1205 218 0.78 0.0 1.0 3.0
5 W 10 Gatti Daniele Guglie 1698 275 0.17 0.0 1.0 3.0
6 B 16 NC GERVASI GIUSEPPE 1365 58 0.58 0.0 1.0 1.0
7 W 17 NC DE BELLIS VERA 1271 152 0.70 1.0 2.0 1.5
var = 0, PRtg=1426 1584 2.54 2.0 8.0

16 NC GERVASI GIUSEPPE , K=30, Elo=1365, ID=164764
Rapid@Mente - Giugno 2017, Vimercate, 04/06/2017, 04/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Laico Emanuele 1840 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 10 Gatti Daniele Guglie 1698 333 0.12 0.0 0.0 3.0
3 W 12 Rigamonti Luca 1646 281 0.16 0.0 0.0 3.0
4 W 11 Bolognese Cristiano 1680 315 0.14 0.0 0.0 2.5
5 B 9 1N BATTISTINI Ercole 1710 345 0.11 0.0 0.0 3.0
6 W 15 Picasso Marco France 1423 58 0.42 1.0 1.0 2.0
7 B 14 3N RABBONI Davide 1599 234 0.21 0.0 1.0 3.0
var = -6, PRtg=1348 1657 1.24 1.0 2.0

17 NC DE BELLIS VERA , K= 0, Elo=1271, ID=160086
Rapid@Mente - Giugno 2017, Vimercate, 04/06/2017, 04/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Bolognese Leonardo 1722 400 0.08 1.0 1.0 4.0
2 B 6 Budakovic Dragan 1870 400 0.08 0.0 1.0 3.5
3 W 7 Laico Emanuele 1840 400 0.08 0.0 1.0 4.0
4 B 12 Rigamonti Luca 1646 375 0.09 0.0 1.0 3.0
5 W 18 Gonella Graziano 1205 66 0.59 0.5 1.5 3.0
6 W 11 Bolognese Cristiano 1680 400 0.08 0.0 1.5 2.5
7 B 15 Picasso Marco France 1423 152 0.30 0.0 1.5 2.0
var = 0, PRtg=1397 1627 1.30 1.5 8.5

18 Gonella Graziano , K= 0, Elo=1205, ID=0
Rapid@Mente - Giugno 2017, Vimercate, 04/06/2017, 04/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 1N BATTISTINI Ercole 1710 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 11 Bolognese Cristiano 1680 400 0.08 0.5 0.5 2.5
3 B 13 Rigamonti Andrea 1602 397 0.08 0.0 0.5 3.5
4 W 15 Picasso Marco France 1423 218 0.22 1.0 1.5 2.0
5 B 17 NC DE BELLIS VERA 1271 66 0.41 0.5 2.0 1.5
6 W 14 3N RABBONI Davide 1599 394 0.08 1.0 3.0 3.0
7 B 8 Bolognese Leonardo 1722 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1522 1572 1.03 3.0 10.5