Fasce Elo al turno 7

Group limits: 1900 < rating <= 2600

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11M PASSONI Carlo 22412338ITA 6.5 27.0 30.0 1916.3
22CM Mina N. Mina 21542212EGY 6.0 27.0 29.5 1903.3
33CN PIRRELLO Christian 19872025ITA 5.0 27.0 30.0 1867.4
451N SIRONI Roberto 19091961ITA 4.5 26.5 29.5 1859.4
54 Mouflih Faycal 19561855MAR 4.0 26.5 28.5 1805.4


Group limits: 1700 < rating <= 1899

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
17 Laico Emanuele 18401802ITA 4.0 25.0 26.0 1751.9
28 Bolognese Leonardo 17221637ITA 4.0 21.0 22.5 1586.7
36 Budakovic Dragan 18701705SUI 3.5 23.0 24.5 1704.6
491N BATTISTINI Ercole 17101646ITA 3.0 24.0 25.0 1696.3


Group limits: 1500 < rating <= 1699

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
113 Rigamonti Andrea 16021687ITA 3.5 20.5 23.5 1686.7
2143N RABBONI Davide 15991656ITA 3.0 23.0 24.0 1706.0
310 Gatti Daniele Guglie 16981677ITA 3.0 22.5 23.5 1727.1
412 Rigamonti Luca 16461615ITA 3.0 21.0 22.0 1664.9
511 Bolognese Cristiano 16801461ITA 2.5 19.5 20.5 1562.6


Group limits: 0 < rating <= 1499

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
118 Gonella Graziano 12051522ITA 3.0 18.0 19.5 1572.4
215 Picasso Marco France 14231426ITA 2.0 19.0 20.0 1583.9
317NC DE BELLIS VERA 12711397ITA 1.5 20.0 22.0 1626.6
416NC GERVASI GIUSEPPE 13651348ITA 1.0 18.5 20.5 1656.6