Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M Passoni Carlo | (6) | 2 | 0 - 1 | 4 | (4.5) | CN Mouflih Faycal | ||
2 | 1N Tahiraj Almir | (5) | 7 | 0 - 1 | 1 | (4.5) | Mina N. Mina | ||
3 | CN Tramalloni Luca | (3.5) | 5 | 0 - 1 | 16 | (4) | 2N Rigamonti Luca | ||
4 | 1N Colombo Luca | (3.5) | 8 | 0 - 1 | 3 | (3.5) | CN Pirrello Christian | ||
5 | 1N Mandaglio Luca | (3.5) | 10 | 0 - 1 | 6 | (3.5) | CN Gojani Mentor | ||
6 | 1N Sala Sergio | (3.5) | 9 | 0 - 1 | 20 | (3.5) | 1N Pozzari Simone | ||
7 | 1N Zaccheroni Dario | (3) | 11 | 0 - 1 | 22 | (3) | 3N Rigamonti Andrea | ||
8 | 1N Badano Giancarlo | (3) | 12 | 1 - 0 | 18 | (3) | 1N Forti Francesco | ||
9 | 2N Neri Massimo | (3) | 14 | 1 - 0 | 24 | (3) | 2N Sala Giulia | ||
10 | 2N Bolzoni Massimo | (2.5) | 17 | 1 - 0 | 23 | (2) | 3N Renzi Fabrizio | ||
11 | Nespoli Davide | (2) | 21 | ½ - ½ | 25 | (2) | 3N Pirovano Ezio | ||
12 | 2N Ferrari Paolo | (2) | 19 | 0F-1F | 27 | (1.5) | Preziati Ennio | ||
13 | Sala Paolo | (2) | 15 | 1 - 0 | 29 | (1) | Russo Giorgio Nii Noi | ||
14 | Gonella Graziano | (1) | 28 | 0 - 1 | 13 | (1.5) | 1N Battistini Ercole |
I seguenti giocatori sono assenti:
26 Andreatta Giovanni Maria