Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | M | Passoni Carlo | 2157 | 2313 | 6.0 | 30.0 | 33.5 | 2004.0 | |
2 | 4 | CN | Mouflih Faycal | 2057 | 2177 | 5.5 | 29.0 | 32.0 | 1946.9 | |
3 | 1 | Mina N. Mina | 2176 | 2106 | 5.5 | 27.0 | 30.0 | 1876.1 | ||
4 | 16 | 2N | Rigamonti Luca | 1695 | 1991 | 5.0 | 26.5 | 28.5 | 1833.1 | |
5 | 7 | 1N | Tahiraj Almir | 1934 | 1983 | 5.0 | 25.5 | 28.0 | 1825.1 | |
6 | 6 | CN | Gojani Mentor | 2021 | 2029 | 4.5 | 27.5 | 30.5 | 1927.4 | |
7 | 3 | CN | Pirrello Christian | 2123 | 1994 | 4.5 | 27.0 | 30.5 | 1891.6 | |
8 | 20 | 1N | Pozzari Simone | 1611 | 1844 | 4.5 | 22.5 | 25.0 | 1742.0 | |
9 | 12 | 1N | Badano Giancarlo | 1737 | 1806 | 4.0 | 25.0 | 26.0 | 1755.9 | |
10 | 22 | 3N | Rigamonti Andrea | 1557 | 1771 | 4.0 | 21.0 | 23.5 | 1721.1 | |
11 | 14 | 2N | Neri Massimo | 1712 | 1586 | 4.0 | 20.0 | 21.0 | 1536.3 | |
12 | 8 | 1N | Colombo Luca | 1807 | 1793 | 3.5 | 26.5 | 29.0 | 1792.7 | |
13 | 5 | CN | Tramalloni Luca | 2022 | 1791 | 3.5 | 26.0 | 28.5 | 1791.3 | |
14 | 9 | 1N | Sala Sergio | 1787 | 1767 | 3.5 | 23.5 | 25.5 | 1766.7 | |
15 | 10 | 1N | Mandaglio Luca | 1777 | 1751 | 3.5 | 22.5 | 25.0 | 1750.7 | |
16 | 17 | 2N | Bolzoni Massimo | 1685 | 1655 | 3.5 | 19.5 | 20.5 | 1655.4 | |
17 | 18 | 1N | Forti Francesco | 1669 | 1721 | 3.0 | 24.0 | 26.0 | 1770.7 | |
18 | 24 | 2N | Sala Giulia | 1482 | 1659 | 3.0 | 22.5 | 24.5 | 1708.6 | |
19 | 11 | 1N | Zaccheroni Dario | 1745 | 1654 | 3.0 | 21.5 | 23.5 | 1704.4 | |
20 | 15 | NC | Sala Paolo | 1696 | 1507 | 3.0 | 21.5 | 22.5 | 1557.4 | |
21 | 13 | 1N | Battistini Ercole | 1718 | 1549 | 2.5 | 21.5 | 22.5 | 1650.7 | |
22 | 21 | NC | Nespoli Davide | 1574 | 1506 | 2.5 | 21.0 | 22.0 | 1608.4 | |
23 | 25 | 3N | Pirovano Ezio | 1434 | 1522 | 2.5 | 19.5 | 21.5 | 1624.4 | |
24 | 27 | NC | Preziati Ennio | 1373 | 1262 | 2.5 | 15.5 | 16.5 | 1454.8 | |
25 | 23 | 3N | Renzi Fabrizio | 1509 | 1411 | 2.0 | 17.0 | 18.0 | 1568.9 | |
26 | 19 | 2N | Ferrari Paolo | 1660 | 1440 | 2.0 | 16.5 | 17.5 | 1564.7 | |
27 | 26 | 2N | Andreatta Giovanni Maria(W) | 1420 | 0 | 1.0 | 20.5 | 22.5 | 0.0 | |
28 | 28 | Gonella Graziano | 1267 | 1232 | 1.0 | 16.5 | 17.5 | 1541.4 | ||
29 | 29 | NC | Russo Giorgio Nii Noi | 1133 | 1236 | 1.0 | 16.0 | 17.0 | 1545.1 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |