Fasce Elo al turno 7

Group limits: 1900 < rating <= 2600

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
12M Passoni Carlo 2157ITA 6.0 30.0 33.5 2004.0
24CN Mouflih Faycal 2057MAR 5.5 29.0 32.0 1946.9
31 Mina N. Mina 2176EGY 5.5 27.0 30.0 1876.1
471N Tahiraj Almir 1934ITA 5.0 25.5 28.0 1825.1
56CN Gojani Mentor 2021ITA 4.5 27.5 30.5 1927.4
63CN Pirrello Christian 2123ITA 4.5 27.0 30.5 1891.6
75CN Tramalloni Luca 2022ITA 3.5 26.0 28.5 1791.3


Group limits: 1700 < rating <= 1899

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1121N Badano Giancarlo 1737ITA 4.0 25.0 26.0 1755.9
2142N Neri Massimo 1712ITA 4.0 20.0 21.0 1536.3
381N Colombo Luca 1807ITA 3.5 26.5 29.0 1792.7
491N Sala Sergio 1787ITA 3.5 23.5 25.5 1766.7
5101N Mandaglio Luca 1777ITA 3.5 22.5 25.0 1750.7
6111N Zaccheroni Dario 1745ITA 3.0 21.5 23.5 1704.4
7131N Battistini Ercole 1718ITA 2.5 21.5 22.5 1650.7


Group limits: 1500 < rating <= 1699

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1162N Rigamonti Luca 1695ITA 5.0 26.5 28.5 1833.1
2201N Pozzari Simone 1611ITA 4.5 22.5 25.0 1742.0
3223N Rigamonti Andrea 1557ITA 4.0 21.0 23.5 1721.1
4172N Bolzoni Massimo 1685ITA 3.5 19.5 20.5 1655.4
5181N Forti Francesco 1669ITA 3.0 24.0 26.0 1770.7
615NC Sala Paolo 1696ITA 3.0 21.5 22.5 1557.4
721NC Nespoli Davide 1574ITA 2.5 21.0 22.0 1608.4
8233N Renzi Fabrizio 1509ITA 2.0 17.0 18.0 1568.9
9192N Ferrari Paolo 1660ITA 2.0 16.5 17.5 1564.7


Group limits: 0 < rating <= 1499

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1242N Sala Giulia 1482ITA 3.0 22.5 24.5 1708.6
2253N Pirovano Ezio 1434ITA 2.5 19.5 21.5 1624.4
327NC Preziati Ennio 1373ITA 2.5 15.5 16.5 1454.8
4262N Andreatta Giovann(W) 1420ITA 1.0 20.5 22.5 0.0
528 Gonella Graziano 1267ITA 1.0 16.5 17.5 1541.4
629NC Russo Giorgio Nii No 1133ITA 1.0 16.0 17.0 1545.1