1 FM Sbarra Marco , K= 0, Elo=2217, ID=0
2018-02-04-RAM-OPEN, Vimercate, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Brambilla Antonio 1755 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 8 Mouflih Faycal 2081 136 0.68 0.5 1.5 5.0
3 B 2 Massironi Marco 2212 5 0.51 0.0 1.5 5.0
4 W 27 Pirovano Ezio 1447 400 0.92 1.0 2.5 2.5
5 B 12 Tahiraj Almir 1946 271 0.83 0.5 3.0 4.0
6 B 9 Gojani Mentor 2027 190 0.75 0.5 3.5 4.5
7 W 13 Sironi Roberto 1911 306 0.86 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1911 1911 5.47 3.5 16.5

2 Massironi Marco , K= 0, Elo=2212, ID=0
2018-02-04-RAM-OPEN, Vimercate, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Rigamonti Luca 1745 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 9 Gojani Mentor 2027 185 0.74 0.5 1.5 4.5
3 W 1 FM Sbarra Marco 2217 5 0.49 1.0 2.5 3.5
4 B 11 Bossi Alessandro 1987 225 0.78 0.5 3.0 5.0
5 W 5 M Passoni Carlo 2157 55 0.58 0.0 3.0 4.5
6 B 13 Sironi Roberto 1911 301 0.85 1.0 4.0 4.0
7 W 6 Brovelli Claudio 2149 63 0.59 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg=2186 2028 4.95 5.0 20.0

3 Capata Ion , K= 0, Elo=2177, ID=0
2018-02-04-RAM-OPEN, Vimercate, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Battistini Ercole 1690 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 10 Tarelli Daniele 2004 173 0.73 0.0 1.0 5.5
3 B 18 Spagnuolo Deborah 1672 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 13 Sironi Roberto 1911 266 0.82 1.0 3.0 4.0
5 B 4 Mina N. Mina 2173 4 0.51 0.0 3.0 4.5
6 W 8 Mouflih Faycal 2081 96 0.63 0.0 3.0 5.0
7 B 15 Brambilla Antonio 1755 400 0.92 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1898 1898 5.45 3.5 16.5

4 Mina N. Mina , K= 0, Elo=2173, ID=0
2018-02-04-RAM-OPEN, Vimercate, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Spagnuolo Deborah 1672 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 11 Bossi Alessandro 1987 186 0.74 0.0 1.0 5.0
3 W 20 Ferrari Paolo 1631 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 B 26 Missora Luca 1455 400 0.92 1.0 3.0 2.0
5 W 3 Capata Ion 2177 4 0.49 1.0 4.0 3.5
6 B 10 Tarelli Daniele 2004 169 0.72 0.0 4.0 5.5
7 W 5 M Passoni Carlo 2157 16 0.52 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1971 1869 5.23 4.5 19.5

5 M Passoni Carlo , K= 0, Elo=2157, ID=102420
2018-02-04-RAM-OPEN, Vimercate, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 Forti Francesco 1664 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 12 Tahiraj Almir 1946 211 0.77 1.0 2.0 4.0
3 B 10 Tarelli Daniele 2004 153 0.70 0.0 2.0 5.5
4 W 14 Croso Marco 1838 319 0.87 1.0 3.0 4.0
5 B 2 Massironi Marco 2212 55 0.42 1.0 4.0 5.0
6 W 7 Pirrello Christian 2126 31 0.54 0.0 4.0 6.5
7 B 4 Mina N. Mina 2173 16 0.48 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2097 1995 4.70 4.5 20.5

6 Brovelli Claudio , K= 0, Elo=2149, ID=0
2018-02-04-RAM-OPEN, Vimercate, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 Ferrari Paolo 1631 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 13 Sironi Roberto 1911 238 0.80 1.0 2.0 4.0
3 W 11 Bossi Alessandro 1987 162 0.71 0.5 2.5 5.0
4 B 8 Mouflih Faycal 2081 68 0.59 0.0 2.5 5.0
5 W 9 Gojani Mentor 2027 122 0.67 0.0 2.5 4.5
6 B 16 Rigamonti Luca 1745 400 0.92 1.0 3.5 4.0
7 B 2 Massironi Marco 2212 63 0.41 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg=1942 1942 5.02 3.5 17.5

7 Pirrello Christian , K= 0, Elo=2126, ID=0
2018-02-04-RAM-OPEN, Vimercate, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 Albano Francesco 1610 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 29 Preziati Ennio 1354 400 0.92 1.0 2.0 1.0
3 B 14 Croso Marco 1838 288 0.84 1.0 3.0 4.0
4 W 10 Tarelli Daniele 2004 122 0.67 1.0 4.0 5.5
5 W 8 Mouflih Faycal 2081 45 0.56 1.0 5.0 5.0
6 B 5 M Passoni Carlo 2157 31 0.46 1.0 6.0 4.5
7 W 9 Gojani Mentor 2027 99 0.64 0.5 6.5 4.5
var = 0, PRtg=2289 1867 5.01 6.5 27.5

8 Mouflih Faycal , K= 0, Elo=2081, ID=0
2018-02-04-RAM-OPEN, Vimercate, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 Rigamonti Andrea 1597 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 1 FM Sbarra Marco 2217 136 0.32 0.5 1.5 3.5
3 W 9 Gojani Mentor 2027 54 0.58 1.0 2.5 4.5
4 W 6 Brovelli Claudio 2149 68 0.41 1.0 3.5 3.5
5 B 7 Pirrello Christian 2126 45 0.44 0.0 3.5 6.5
6 B 3 Capata Ion 2177 96 0.37 1.0 4.5 3.5
7 W 10 Tarelli Daniele 2004 77 0.61 0.5 5.0 5.5
var = 0, PRtg=2200 2042 3.65 5.0 21.5

9 Gojani Mentor , K= 0, Elo=2027, ID=0
2018-02-04-RAM-OPEN, Vimercate, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 3N Bologna Maurizio 1563 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 2 Massironi Marco 2212 185 0.26 0.5 1.5 5.0
3 B 8 Mouflih Faycal 2081 54 0.42 0.0 1.5 5.0
4 W 15 Brambilla Antonio 1755 272 0.83 1.0 2.5 3.5
5 B 6 Brovelli Claudio 2149 122 0.33 1.0 3.5 3.5
6 W 1 FM Sbarra Marco 2217 190 0.25 0.5 4.0 3.5
7 B 7 Pirrello Christian 2126 99 0.36 0.5 4.5 6.5
var = 0, PRtg=2117 2015 3.37 4.5 18.5

10 Tarelli Daniele , K= 0, Elo=2004, ID=0
2018-02-04-RAM-OPEN, Vimercate, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 Pandini Giuseppe 1563 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 3 Capata Ion 2177 173 0.27 1.0 2.0 3.5
3 W 5 M Passoni Carlo 2157 153 0.30 1.0 3.0 4.5
4 B 7 Pirrello Christian 2126 122 0.33 0.0 3.0 6.5
5 W 11 Bossi Alessandro 1987 17 0.52 1.0 4.0 5.0
6 W 4 Mina N. Mina 2173 169 0.28 1.0 5.0 4.5
7 B 8 Mouflih Faycal 2081 77 0.39 0.5 5.5 5.0
var = 0, PRtg=2268 2038 3.01 5.5 23.5

11 Bossi Alessandro , K= 0, Elo=1987, ID=0
2018-02-04-RAM-OPEN, Vimercate, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 Nespoli Davide 1562 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 4 Mina N. Mina 2173 186 0.26 1.0 2.0 4.5
3 B 6 Brovelli Claudio 2149 162 0.29 0.5 2.5 3.5
4 W 2 Massironi Marco 2212 225 0.22 0.5 3.0 5.0
5 B 10 Tarelli Daniele 2004 17 0.48 0.0 3.0 5.5
6 W 17 Battistini Ercole 1690 297 0.85 1.0 4.0 3.0
7 B 12 Tahiraj Almir 1946 41 0.56 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2120 1962 3.58 5.0 20.5

12 Tahiraj Almir , K= 0, Elo=1946, ID=0
2018-02-04-RAM-OPEN, Vimercate, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 Missora Luca 1455 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 5 M Passoni Carlo 2157 211 0.23 0.0 1.0 4.5
3 W 27 Pirovano Ezio 1447 400 0.92 0.5 1.5 2.5
4 B 28 Camarretta Vito 1440 400 0.92 1.0 2.5 3.0
5 W 1 FM Sbarra Marco 2217 271 0.17 0.5 3.0 3.5
6 B 20 Ferrari Paolo 1631 315 0.86 1.0 4.0 4.0
7 W 11 Bossi Alessandro 1987 41 0.44 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1812 1762 4.46 4.0 17.0

13 Sironi Roberto , K= 0, Elo=1911, ID=0
2018-02-04-RAM-OPEN, Vimercate, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 Pirovano Ezio 1447 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 6 Brovelli Claudio 2149 238 0.20 0.0 1.0 3.5
3 B 29 Preziati Ennio 1354 400 0.92 1.0 2.0 1.0
4 B 3 Capata Ion 2177 266 0.18 0.0 2.0 3.5
5 W 28 Camarretta Vito 1440 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 W 2 Massironi Marco 2212 301 0.15 0.0 3.0 5.0
7 B 1 FM Sbarra Marco 2217 306 0.14 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1907 1857 3.43 4.0 16.0

14 Croso Marco , K= 0, Elo=1838, ID=0
2018-02-04-RAM-OPEN, Vimercate, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 Camarretta Vito 1440 398 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 16 Rigamonti Luca 1745 93 0.63 1.0 2.0 4.0
3 W 7 Pirrello Christian 2126 288 0.16 0.0 2.0 6.5
4 B 5 M Passoni Carlo 2157 319 0.13 0.0 2.0 4.5
5 W 20 Ferrari Paolo 1631 207 0.77 0.0 2.0 4.0
6 B 22 Rigamonti Andrea 1597 241 0.80 1.0 3.0 3.0
7 W 19 Forti Francesco 1664 174 0.73 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1816 1766 4.14 4.0 16.0

15 Brambilla Antonio , K= 0, Elo=1755, ID=0
2018-02-04-RAM-OPEN, Vimercate, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 FM Sbarra Marco 2217 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 22 Rigamonti Andrea 1597 158 0.71 1.0 1.0 3.0
3 W 26 Missora Luca 1455 300 0.85 0.0 1.0 2.0
4 B 9 Gojani Mentor 2027 272 0.17 0.0 1.0 4.5
5 W 23 3N Bologna Maurizio 1563 192 0.75 1.0 2.0 2.0
6 B 28 Camarretta Vito 1440 315 0.86 1.0 3.0 3.0
7 W 3 Capata Ion 2177 400 0.08 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1782 1782 3.50 3.5 11.5

16 Rigamonti Luca , K= 0, Elo=1745, ID=0
2018-02-04-RAM-OPEN, Vimercate, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Massironi Marco 2212 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 14 Croso Marco 1838 93 0.37 0.0 0.0 4.0
3 B 23 3N Bologna Maurizio 1563 182 0.74 1.0 1.0 2.0
4 W 21 Albano Francesco 1610 135 0.68 1.0 2.0 3.0
5 B 18 Spagnuolo Deborah 1672 73 0.60 1.0 3.0 3.0
6 W 6 Brovelli Claudio 2149 400 0.08 0.0 3.0 3.5
7 B 17 Battistini Ercole 1690 55 0.58 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1869 1819 3.13 4.0 13.0

17 Battistini Ercole , K= 0, Elo=1690, ID=0
2018-02-04-RAM-OPEN, Vimercate, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Capata Ion 2177 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 24 Pandini Giuseppe 1563 127 0.67 1.0 1.0 2.0
3 W 28 Camarretta Vito 1440 250 0.81 0.0 1.0 3.0
4 B 22 Rigamonti Andrea 1597 93 0.63 1.0 2.0 3.0
5 W 26 Missora Luca 1455 235 0.79 1.0 3.0 2.0
6 B 11 Bossi Alessandro 1987 297 0.15 0.0 3.0 5.0
7 W 16 Rigamonti Luca 1745 55 0.42 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1659 1709 3.55 3.0 13.0

18 Spagnuolo Deborah , K= 0, Elo=1672, ID=0
2018-02-04-RAM-OPEN, Vimercate, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Mina N. Mina 2173 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 23 3N Bologna Maurizio 1563 109 0.65 1.0 1.0 2.0
3 W 3 Capata Ion 2177 400 0.08 0.0 1.0 3.5
4 B 25 Nespoli Davide 1562 110 0.65 1.0 2.0 3.0
5 W 16 Rigamonti Luca 1745 73 0.40 0.0 2.0 4.0
6 B 26 Missora Luca 1455 217 0.78 1.0 3.0 2.0
7 W 20 Ferrari Paolo 1631 41 0.56 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1708 1758 3.20 3.0 12.0

19 Forti Francesco , K= 0, Elo=1664, ID=0
2018-02-04-RAM-OPEN, Vimercate, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 M Passoni Carlo 2157 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 26 Missora Luca 1455 209 0.77 0.0 0.0 2.0
3 W 22 Rigamonti Andrea 1597 67 0.59 0.0 0.0 3.0
4 B 24 Pandini Giuseppe 1563 101 0.64 1.0 1.0 2.0
5 B 27 Pirovano Ezio 1447 217 0.78 1.0 2.0 2.5
6 W 25 Nespoli Davide 1562 102 0.64 1.0 3.0 3.0
7 B 14 Croso Marco 1838 174 0.27 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1610 1660 3.77 3.0 9.0

20 Ferrari Paolo , K= 0, Elo=1631, ID=0
2018-02-04-RAM-OPEN, Vimercate, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Brovelli Claudio 2149 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 25 Nespoli Davide 1562 69 0.60 1.0 1.0 3.0
3 B 4 Mina N. Mina 2173 400 0.08 0.0 1.0 4.5
4 W 29 Preziati Ennio 1354 277 0.83 1.0 2.0 1.0
5 B 14 Croso Marco 1838 207 0.23 1.0 3.0 4.0
6 W 12 Tahiraj Almir 1946 315 0.14 0.0 3.0 4.0
7 B 18 Spagnuolo Deborah 1672 41 0.44 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1863 1813 2.40 4.0 14.0

21 Albano Francesco , K= 0, Elo=1610, ID=0
2018-02-04-RAM-OPEN, Vimercate, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Pirrello Christian 2126 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 B 28 Camarretta Vito 1440 170 0.72 0.0 0.0 3.0
3 W 24 Pandini Giuseppe 1563 47 0.57 1.0 1.0 2.0
4 B 16 Rigamonti Luca 1745 135 0.32 0.0 1.0 4.0
5 W 25 Nespoli Davide 1562 48 0.57 0.0 1.0 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
7 B 26 Missora Luca 1455 155 0.71 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1524 1649 2.97 3.0 8.0

22 Rigamonti Andrea , K= 0, Elo=1597, ID=0
2018-02-04-RAM-OPEN, Vimercate, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Mouflih Faycal 2081 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 15 Brambilla Antonio 1755 158 0.29 0.0 0.0 3.5
3 B 19 Forti Francesco 1664 67 0.41 1.0 1.0 3.0
4 W 17 Battistini Ercole 1690 93 0.37 0.0 1.0 3.0
5 B 29 Preziati Ennio 1354 243 0.80 1.0 2.0 1.0
6 W 14 Croso Marco 1838 241 0.20 0.0 2.0 4.0
7 B 24 Pandini Giuseppe 1563 34 0.55 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1656 1706 2.70 3.0 9.0

23 3N Bologna Maurizio , K=30, Elo=1563, ID=7527
2018-02-04-RAM-OPEN, Vimercate, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Gojani Mentor 2027 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 18 Spagnuolo Deborah 1672 109 0.35 0.0 0.0 3.0
3 W 16 Rigamonti Luca 1745 182 0.26 0.0 0.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 15 Brambilla Antonio 1755 192 0.25 0.0 1.0 3.5
6 W 27 Pirovano Ezio 1447 116 0.66 1.0 2.0 2.5
7 B 25 Nespoli Davide 1562 1 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -33, PRtg=1428 1701 2.10 2.0 6.0

24 Pandini Giuseppe , K= 0, Elo=1563, ID=0
2018-02-04-RAM-OPEN, Vimercate, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Tarelli Daniele 2004 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 17 Battistini Ercole 1690 127 0.33 0.0 0.0 3.0
3 B 21 Albano Francesco 1610 47 0.43 0.0 0.0 3.0
4 W 19 Forti Francesco 1664 101 0.36 0.0 0.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 B 29 Preziati Ennio 1354 209 0.77 1.0 2.0 1.0
7 W 22 Rigamonti Andrea 1597 34 0.45 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1380 1653 2.42 2.0 5.0

25 Nespoli Davide , K= 0, Elo=1562, ID=0
2018-02-04-RAM-OPEN, Vimercate, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Bossi Alessandro 1987 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 20 Ferrari Paolo 1631 69 0.40 0.0 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 18 Spagnuolo Deborah 1672 110 0.35 0.0 1.0 3.0
5 B 21 Albano Francesco 1610 48 0.43 1.0 2.0 3.0
6 B 19 Forti Francesco 1664 102 0.36 0.0 2.0 3.0
7 W 23 3N Bologna Maurizio 1563 1 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1563 1688 2.12 3.0 9.0

26 Missora Luca , K= 0, Elo=1455, ID=0
2018-02-04-RAM-OPEN, Vimercate, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Tahiraj Almir 1946 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 19 Forti Francesco 1664 209 0.23 1.0 1.0 3.0
3 B 15 Brambilla Antonio 1755 300 0.15 1.0 2.0 3.5
4 W 4 Mina N. Mina 2173 400 0.08 0.0 2.0 4.5
5 B 17 Battistini Ercole 1690 235 0.21 0.0 2.0 3.0
6 W 18 Spagnuolo Deborah 1672 217 0.22 0.0 2.0 3.0
7 W 21 Albano Francesco 1610 155 0.29 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1629 1787 1.26 2.0 11.0

27 Pirovano Ezio , K= 0, Elo=1447, ID=0
2018-02-04-RAM-OPEN, Vimercate, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Sironi Roberto 1911 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 12 Tahiraj Almir 1946 400 0.08 0.5 1.5 4.0
4 B 1 FM Sbarra Marco 2217 400 0.08 0.0 1.5 3.5
5 W 19 Forti Francesco 1664 217 0.22 0.0 1.5 3.0
6 B 23 3N Bologna Maurizio 1563 116 0.34 0.0 1.5 2.0
7 W 29 Preziati Ennio 1354 93 0.63 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg=1583 1776 1.43 2.5 9.5

28 Camarretta Vito , K=30, Elo=1440, ID=162550
2018-02-04-RAM-OPEN, Vimercate, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Croso Marco 1838 398 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 21 Albano Francesco 1610 170 0.28 1.0 1.0 3.0
3 B 17 Battistini Ercole 1690 250 0.19 1.0 2.0 3.0
4 W 12 Tahiraj Almir 1946 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 B 13 Sironi Roberto 1911 400 0.08 0.0 2.0 4.0
6 W 15 Brambilla Antonio 1755 315 0.14 0.0 2.0 3.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
var = 36, PRtg=1667 1792 0.85 3.0 12.0

29 Preziati Ennio , K= 0, Elo=1354, ID=0
2018-02-04-RAM-OPEN, Vimercate, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 7 Pirrello Christian 2126 400 0.08 0.0 1.0 6.5
3 W 13 Sironi Roberto 1911 400 0.08 0.0 1.0 4.0
4 B 20 Ferrari Paolo 1631 277 0.17 0.0 1.0 4.0
5 W 22 Rigamonti Andrea 1597 243 0.20 0.0 1.0 3.0
6 W 24 Pandini Giuseppe 1563 209 0.23 0.0 1.0 2.0
7 B 27 Pirovano Ezio 1447 93 0.37 0.0 1.0 2.5
var = 0, PRtg= 913 1713 1.13 1.0 7.0