Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Pirrello Christian | 2126 | 2289 | 6.5 | 26.0 | 26.5 | 1867.3 | ||
2 | 10 | Tarelli Daniele | 2004 | 2268 | 5.5 | 29.0 | 30.5 | 2037.7 | ||
3 | 8 | Mouflih Faycal | 2081 | 2200 | 5.0 | 27.0 | 30.0 | 2042.4 | ||
4 | 2 | Massironi Marco | 2212 | 2186 | 5.0 | 25.5 | 29.0 | 2027.6 | ||
5 | 11 | Bossi Alessandro | 1987 | 2120 | 5.0 | 25.5 | 28.0 | 1962.3 | ||
6 | 5 | M | Passoni Carlo | 2157 | 2097 | 4.5 | 29.5 | 32.5 | 1994.7 | |
7 | 9 | Gojani Mentor | 2027 | 2117 | 4.5 | 27.0 | 28.5 | 2014.7 | ||
8 | 4 | Mina N. Mina | 2173 | 1971 | 4.5 | 25.5 | 27.5 | 1869.0 | ||
9 | 14 | Croso Marco | 1838 | 1816 | 4.0 | 25.0 | 27.5 | 1765.7 | ||
10 | 12 | Tahiraj Almir | 1946 | 1812 | 4.0 | 21.5 | 23.5 | 1762.0 | ||
11 | 20 | Ferrari Paolo | 1631 | 1863 | 4.0 | 21.5 | 22.0 | 1813.4 | ||
12 | 16 | Rigamonti Luca | 1745 | 1869 | 4.0 | 21.0 | 22.5 | 1819.1 | ||
13 | 13 | Sironi Roberto | 1911 | 1907 | 4.0 | 20.0 | 20.5 | 1856.6 | ||
14 | 6 | Brovelli Claudio | 2149 | 1942 | 3.5 | 27.5 | 31.5 | 1942.0 | ||
15 | 1 | FM | Sbarra Marco | 2217 | 1911 | 3.5 | 26.0 | 28.0 | 1911.3 | |
16 | 3 | Capata Ion | 2177 | 1898 | 3.5 | 25.5 | 28.5 | 1898.0 | ||
17 | 15 | Brambilla Antonio | 1755 | 1782 | 3.5 | 19.0 | 20.5 | 1782.3 | ||
18 | 28 | Camarretta Vito | 1440 | 1667 | 3.0 | 21.0 | 23.0 | 1791.7 | ||
19 | 18 | Spagnuolo Deborah | 1672 | 1708 | 3.0 | 20.5 | 22.0 | 1758.0 | ||
20 | 17 | Battistini Ercole | 1690 | 1659 | 3.0 | 20.0 | 21.5 | 1709.1 | ||
21 | 22 | Rigamonti Andrea | 1597 | 1656 | 3.0 | 20.0 | 20.5 | 1706.4 | ||
22 | 25 | Nespoli Davide | 1562 | 1563 | 3.0 | 19.5 | 21.0 | 1687.8 | ||
23 | 21 | Albano Francesco | 1610 | 1524 | 3.0 | 19.0 | 20.5 | 1648.5 | ||
24 | 19 | Forti Francesco | 1664 | 1610 | 3.0 | 18.0 | 19.5 | 1659.9 | ||
25 | 27 | Pirovano Ezio | 1447 | 1583 | 2.5 | 18.5 | 19.0 | 1775.8 | ||
26 | 26 | Missora Luca | 1455 | 1629 | 2.0 | 21.0 | 23.5 | 1787.1 | ||
27 | 23 | 3N | Bologna Maurizio | 1563 | 1428 | 2.0 | 19.5 | 21.0 | 1701.3 | |
28 | 24 | Pandini Giuseppe | 1563 | 1380 | 2.0 | 18.0 | 18.5 | 1653.2 | ||
29 | 29 | Preziati Ennio | 1354 | 913 | 1.0 | 22.5 | 24.0 | 1712.5 | ||
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |