Fasce Elo al turno 7

Group limits: 1900 < rating <= 3000

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11GM Stella Andrea 2439ITA 6.5 28.0 31.5 2032.9
26 Mouflih Faycal 2081MAR 5.5 28.0 30.0 1987.0
34 Gilardone Adriano 2145ITA 5.0 28.5 32.0 2046.7
45 Pirrello Christian 2122ITA 5.0 28.0 30.5 1980.1
52 Passoni Carlo 2181ITA 4.5 28.0 31.0 2059.1
69WIM Varela La Madrid Til 2015VEN 4.5 27.0 29.5 1953.1
73 Mina N. Mina 2146EGY 4.5 22.0 23.5 1803.0
811 Ceka Shpetim 1913ALB 4.0 27.5 28.0 1897.6
98 Borin Fabio 2034ITA 4.0 26.0 27.5 1873.0
107 Gojani Mentor 2048ITA 4.0 25.5 27.0 1800.4
1110 Sironi Roberto 1921ITA 3.5 27.5 30.0 2011.0


Group limits: 1700 < rating <= 1899

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
112 Voltini Roberto 1856ITA 4.5 22.5 25.0 1777.7
213 Sala Sergio 1783ITA 4.0 22.5 24.0 1757.4
316 Del Nero Gianluigi 1746ITA 4.0 21.0 23.0 1605.9
417 Battistini Ercole 1700ITA 3.0 22.5 24.0 1758.4
514 Rigamonti Luca 1757ITA 2.5 24.5 26.5 1711.4
615 Brambilla Antonio(W) 1747ITA 1.0 19.5 20.0 1648.0


Group limits: 1500 < rating <= 1699

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
122 Nespoli Davide 1551ITA 4.0 19.0 20.5 1605.4
219 Zerboni Giuseppe 1609ITA 3.5 22.5 23.0 1748.7
320 Albano Francesco 1605ITA 3.5 19.0 20.5 1534.7
418 Bignami Matteo 1673ITA 3.0 24.0 25.5 1770.1
524 Sala Giulia 1506ITA 3.0 17.5 18.0 1514.7
621 Rigamonti Andrea 1603ITA 2.0 22.0 23.5 1608.3
723 Spreafico Ambrogio M 1522ITA 2.0 19.5 21.0 1687.5


Group limits: 0 < rating <= 1499

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
129 Gonella Graziano 1224ITA 3.0 20.5 22.5 1625.3
227 Ardente Massimiliano 1355ITA 3.0 18.5 20.0 1599.7
325 Zerboni Saul 1441ITA 3.0 18.5 19.0 1595.8
430 Xu Ouwen 1166ITA 2.0 19.5 20.0 1609.0
528 Oca Valerio 1312ITA 2.0 17.0 18.5 1567.7
626NC Zerboni Enea 1440ITA 1.0 18.0 19.0 1563.7