Name: Molina Fabrizio , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 805637, Rating: 2222, Title: FM, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapidamente OPEN - Giugno 2018, Place: Vimercate (ITA), Start:04/02/2018, Finish: 04/02/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 9 | Battistini Ercole | 898899 | ITA | 1670 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 6 | Cammarota Vittorio | 811670 | ITA | 1871 | CN | 351 | 0.89 | 1 | 2 |
3 | W | 4 | Mouflih Faycal | 9002243 | MAR | 2049 | | 173 | 0.73 | 1 | 3 |
4 | B | 2 | Passoni Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2167 | | 55 | 0.58 | 1 | 4 |
5 | W | 3 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2117 | | 105 | 0.64 | 0.5 | 4.5 |
6 | B | 8 | Rigamonti Luca | 2842810 | ITA | 1711 | | 400 | 0.92 | 1 | 5.5 |
7 | W | 5 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1918 | | 304 | 0.86 | 0 | 5.5 |
Games = 7, Score = 5.5 ,
ARO = 1929 , PRtg = 2159, We = 5.54, W-We= -0.04 , var=-1 |
Name: Passoni Carlo Daniele , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 801143, Rating: 2167, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapidamente OPEN - Giugno 2018, Place: Vimercate (ITA), Start:04/02/2018, Finish: 04/02/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 11 | Scarpellini Felice | 815845 | ITA | 1606 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 5 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1918 | | 249 | 0.81 | 1 | 2 |
3 | B | 3 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2117 | | 50 | 0.57 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 1 | Molina Fabrizio | 805637 | ITA | 2222 | FM | 55 | 0.42 | 0 | 2.5 |
5 | B | 13 | Rigamonti Andrea | 2842802 | ITA | 1573 | | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 |
6 | W | 4 | Mouflih Faycal | 9002243 | MAR | 2049 | | 118 | 0.66 | 1 | 4.5 |
7 | B | 6 | Cammarota Vittorio | 811670 | ITA | 1871 | CN | 296 | 0.85 | 1 | 5.5 |
Games = 7, Score = 5.5 ,
ARO = 1908 , PRtg = 2138, We = 5.15, W-We= 0.35 , var=7 |
Name: Pirrello Christian , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 894710, Rating: 2117, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapidamente OPEN - Giugno 2018, Place: Vimercate (ITA), Start:04/02/2018, Finish: 04/02/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 8 | Rigamonti Luca | 2842810 | ITA | 1711 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | W | 2 | Passoni Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2167 | | 50 | 0.43 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 4 | Mouflih Faycal | 9002243 | MAR | 2049 | | 68 | 0.59 | 1 | 2.5 |
5 | B | 1 | Molina Fabrizio | 805637 | ITA | 2222 | FM | 105 | 0.36 | 0.5 | 3 |
6 | W | 6 | Cammarota Vittorio | 811670 | ITA | 1871 | CN | 246 | 0.81 | 1 | 4 |
7 | B | 11 | Scarpellini Felice | 815845 | ITA | 1606 | | 400 | 0.92 | 1 | 5 |
Games = 6, Score = 5 ,
ARO = 1938 , PRtg = 2211, We = 4.03, W-We= 0.97 , var=19 |
Name: Mouflih Faycal , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 9002243, Rating: 2049, Title: , Fed: MAR, Sex: m
Event: Rapidamente OPEN - Giugno 2018, Place: Vimercate (ITA), Start:04/02/2018, Finish: 04/02/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 13 | Rigamonti Andrea | 2842802 | ITA | 1573 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 18 | Haurushyn Stsiapan | 13519590 | BLR | 1151 | | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 1 | Molina Fabrizio | 805637 | ITA | 2222 | FM | 173 | 0.27 | 0 | 2 |
4 | W | 3 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2117 | | 68 | 0.41 | 0 | 2 |
5 | B | 7 | Canoro Ivan | 856975 | ITA | 1725 | | 324 | 0.87 | 1 | 3 |
6 | B | 2 | Passoni Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2167 | | 118 | 0.34 | 0 | 3 |
7 | W | 16 | Haurushyn Tsimafei | 13519603 | BLR | 1273 | | 400 | 0.92 | 1 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 1747 , PRtg = 1797, We = 4.65, W-We= -0.65 , var=-13 |
Name: Ceka Shpetim , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 4701151, Rating: 1918, Title: , Fed: ALB, Sex: m
Event: Rapidamente OPEN - Giugno 2018, Place: Vimercate (ITA), Start:04/02/2018, Finish: 04/02/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 14 | Renzi Fabrizio | 832685 | ITA | 1474 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 2 | Passoni Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2167 | | 249 | 0.19 | 0 | 1 |
3 | W | 16 | Haurushyn Tsimafei | 13519603 | BLR | 1273 | | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 13 | Rigamonti Andrea | 2842802 | ITA | 1573 | | 345 | 0.89 | 1 | 2.5 |
5 | W | 6 | Cammarota Vittorio | 811670 | ITA | 1871 | CN | 47 | 0.57 | 0 | 2.5 |
6 | B | 18 | Haurushyn Stsiapan | 13519590 | BLR | 1151 | | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 |
7 | B | 1 | Molina Fabrizio | 805637 | ITA | 2222 | FM | 304 | 0.14 | 1 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 ,
ARO = 1676 , PRtg = 1778, We = 4.55, W-We= -0.05 , var=-1 |
Name: Cammarota Vittorio , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 811670, Rating: 1871, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapidamente OPEN - Giugno 2018, Place: Vimercate (ITA), Start:04/02/2018, Finish: 04/02/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 15 | Preziati Ennio | 2829245 | ITA | 1350 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 1 | Molina Fabrizio | 805637 | ITA | 2222 | FM | 351 | 0.11 | 0 | 1 |
3 | B | 11 | Scarpellini Felice | 815845 | ITA | 1606 | | 265 | 0.82 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 18 | Haurushyn Stsiapan | 13519590 | BLR | 1151 | | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 |
5 | B | 5 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1918 | | 47 | 0.43 | 1 | 3.5 |
6 | B | 3 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2117 | | 246 | 0.19 | 0 | 3.5 |
7 | W | 2 | Passoni Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2167 | | 296 | 0.15 | 0 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 ,
ARO = 1790 , PRtg = 1790, We = 3.54, W-We= -0.04 , var=-0.04 |
Name: Canoro Ivan , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 856975, Rating: 1725, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapidamente OPEN - Giugno 2018, Place: Vimercate (ITA), Start:04/02/2018, Finish: 04/02/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 16 | Haurushyn Tsimafei | 13519603 | BLR | 1273 | | 400 | 0.92 | 0 | 0 |
2 | B | 14 | Renzi Fabrizio | 832685 | ITA | 1474 | | 251 | 0.81 | 1 | 1 |
3 | W | 13 | Rigamonti Andrea | 2842802 | ITA | 1573 | | 152 | 0.7 | 0 | 1 |
4 | B | 15 | Preziati Ennio | 2829245 | ITA | 1350 | | 375 | 0.91 | 1 | 2 |
5 | W | 4 | Mouflih Faycal | 9002243 | MAR | 2049 | | 324 | 0.13 | 0 | 2 |
6 | B | 10 | Lamperti Gianloris | 2808949 | ITA | 1614 | | 111 | 0.65 | 1 | 3 |
7 | W | 8 | Rigamonti Luca | 2842810 | ITA | 1711 | | 14 | 0.52 | 1 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 1578 , PRtg = 1628, We = 4.64, W-We= -0.64 , var=-26 |
Name: Rigamonti Luca , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 2842810, Rating: 1711, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapidamente OPEN - Giugno 2018, Place: Vimercate (ITA), Start:04/02/2018, Finish: 04/02/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 17 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1260 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 3 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2117 | | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 18 | Haurushyn Stsiapan | 13519590 | BLR | 1151 | | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 16 | Haurushyn Tsimafei | 13519603 | BLR | 1273 | | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 |
5 | B | 11 | Scarpellini Felice | 815845 | ITA | 1606 | | 105 | 0.64 | 1 | 3.5 |
6 | W | 1 | Molina Fabrizio | 805637 | ITA | 2222 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 3.5 |
7 | B | 7 | Canoro Ivan | 856975 | ITA | 1725 | | 14 | 0.48 | 0 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 ,
ARO = 1622 , PRtg = 1622, We = 4.04, W-We= -0.54 , var=-11 |
Name: Battistini Ercole , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 898899, Rating: 1670, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapidamente OPEN - Giugno 2018, Place: Vimercate (ITA), Start:04/02/2018, Finish: 04/02/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 1 | Molina Fabrizio | 805637 | ITA | 2222 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 13 | Rigamonti Andrea | 2842802 | ITA | 1573 | | 97 | 0.63 | 0 | 0 |
3 | B | 17 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1260 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
4 | W | 14 | Renzi Fabrizio | 832685 | ITA | 1474 | | 196 | 0.75 | 1 | 2 |
5 | B | 16 | Haurushyn Tsimafei | 13519603 | BLR | 1273 | | 397 | 0.92 | 0 | 2 |
6 | W | 11 | Scarpellini Felice | 815845 | ITA | 1606 | | 64 | 0.59 | 0 | 2 |
7 | W | 10 | Lamperti Gianloris | 2808949 | ITA | 1614 | | 56 | 0.58 | 1 | 3 |
Games = 7, Score = 3 ,
ARO = 1575 , PRtg = 1525, We = 4.47, W-We= -1.47 , var=-29 |
Name: Lamperti Gianloris , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 2808949, Rating: 1614, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapidamente OPEN - Giugno 2018, Place: Vimercate (ITA), Start:04/02/2018, Finish: 04/02/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 15 | Preziati Ennio | 2829245 | ITA | 1350 | | 264 | 0.82 | 0 | 0 |
3 | B | 14 | Renzi Fabrizio | 832685 | ITA | 1474 | | 140 | 0.69 | 0 | 0 |
4 | W | 17 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1260 | | 354 | 0.89 | 0 | 0 |
6 | W | 7 | Canoro Ivan | 856975 | ITA | 1725 | | 111 | 0.35 | 0 | 0 |
7 | B | 9 | Battistini Ercole | 898899 | ITA | 1670 | | 56 | 0.42 | 0 | 0 |
Games = 5, Score = 0 ,
ARO = 1496 , PRtg = 696, We = 3.17, W-We= -3.17 , var=-63 |
Name: Scarpellini Felice , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 815845, Rating: 1606, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapidamente OPEN - Giugno 2018, Place: Vimercate (ITA), Start:04/02/2018, Finish: 04/02/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 2 | Passoni Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2167 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 16 | Haurushyn Tsimafei | 13519603 | BLR | 1273 | | 333 | 0.88 | 1 | 1 |
3 | W | 6 | Cammarota Vittorio | 811670 | ITA | 1871 | CN | 265 | 0.18 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 8 | Rigamonti Luca | 2842810 | ITA | 1711 | | 105 | 0.36 | 0 | 1.5 |
6 | B | 9 | Battistini Ercole | 898899 | ITA | 1670 | | 64 | 0.41 | 1 | 2.5 |
7 | W | 3 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2117 | | 400 | 0.08 | 0 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 ,
ARO = 1802 , PRtg = 1745, We = 1.99, W-We= 0.51 , var=10 |
Name: Amiranda Mario , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapidamente OPEN - Giugno 2018, Place: Vimercate (ITA), Start:04/02/2018, Finish: 04/02/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 3 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2117 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 17 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1260 | | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 15 | Preziati Ennio | 2829245 | ITA | 1350 | | 400 | 0.08 | 1 | 1.5 |
4 | W | 11 | Scarpellini Felice | 815845 | ITA | 1606 | | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
5 | W | 10 | Lamperti Gianloris | 2808949 | ITA | 1614 | | 400 | 0.08 | 1 | 2.5 |
6 | B | 16 | Haurushyn Tsimafei | 13519603 | BLR | 1273 | | 400 | 0.08 | 0.5 | 3 |
7 | B | 13 | Rigamonti Andrea | 2842802 | ITA | 1573 | | 400 | 0.08 | 0 | 3 |
Games = 7, Score = 3 ,
ARO = 1542 , PRtg = 1492, Rp = 1492 |
Name: Rigamonti Andrea , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 2842802, Rating: 1573, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapidamente OPEN - Giugno 2018, Place: Vimercate (ITA), Start:04/02/2018, Finish: 04/02/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 4 | Mouflih Faycal | 9002243 | MAR | 2049 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 9 | Battistini Ercole | 898899 | ITA | 1670 | | 97 | 0.37 | 1 | 1 |
3 | B | 7 | Canoro Ivan | 856975 | ITA | 1725 | | 152 | 0.3 | 1 | 2 |
4 | W | 5 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1918 | | 345 | 0.11 | 0 | 2 |
5 | W | 2 | Passoni Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2167 | | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
6 | B | 14 | Renzi Fabrizio | 832685 | ITA | 1474 | | 99 | 0.64 | 1 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1834 , PRtg = 1834, We = 1.58, W-We= 1.42 , var=28 |
Name: Renzi Fabrizio , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 832685, Rating: 1474, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapidamente OPEN - Giugno 2018, Place: Vimercate (ITA), Start:04/02/2018, Finish: 04/02/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 5 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1918 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 7 | Canoro Ivan | 856975 | ITA | 1725 | | 251 | 0.19 | 0 | 0 |
3 | W | 10 | Lamperti Gianloris | 2808949 | ITA | 1614 | | 140 | 0.31 | 1 | 1 |
4 | B | 9 | Battistini Ercole | 898899 | ITA | 1670 | | 196 | 0.25 | 0 | 1 |
5 | W | 15 | Preziati Ennio | 2829245 | ITA | 1350 | | 124 | 0.67 | 1 | 2 |
6 | W | 13 | Rigamonti Andrea | 2842802 | ITA | 1573 | | 99 | 0.36 | 0 | 2 |
7 | B | 17 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1260 | | 214 | 0.77 | 1 | 3 |
Games = 7, Score = 3 ,
ARO = 1587 , PRtg = 1537, We = 2.63, W-We= 0.37 , var=7 |
Name: Preziati Ennio , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 2829245, Rating: 1350, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapidamente OPEN - Giugno 2018, Place: Vimercate (ITA), Start:04/02/2018, Finish: 04/02/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 6 | Cammarota Vittorio | 811670 | ITA | 1871 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 10 | Lamperti Gianloris | 2808949 | ITA | 1614 | | 264 | 0.18 | 1 | 1 |
4 | W | 7 | Canoro Ivan | 856975 | ITA | 1725 | | 375 | 0.09 | 0 | 1 |
5 | B | 14 | Renzi Fabrizio | 832685 | ITA | 1474 | | 124 | 0.33 | 0 | 1 |
6 | B | 17 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1260 | | 90 | 0.62 | 0 | 1 |
7 | W | 18 | Haurushyn Stsiapan | 13519590 | BLR | 1151 | | 199 | 0.76 | 0 | 1 |
Games = 6, Score = 1 ,
ARO = 1516 , PRtg = 1243, We = 2.06, W-We= -1.06 , var=-21 |
Name: Haurushyn Tsimafei , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 13519603, Rating: 1273, Title: , Fed: BLR, Sex: m
Event: Rapidamente OPEN - Giugno 2018, Place: Vimercate (ITA), Start:04/02/2018, Finish: 04/02/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 7 | Canoro Ivan | 856975 | ITA | 1725 | | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | W | 11 | Scarpellini Felice | 815845 | ITA | 1606 | | 333 | 0.12 | 0 | 1 |
3 | B | 5 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1918 | | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 8 | Rigamonti Luca | 2842810 | ITA | 1711 | | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
5 | W | 9 | Battistini Ercole | 898899 | ITA | 1670 | | 397 | 0.08 | 1 | 2.5 |
7 | B | 4 | Mouflih Faycal | 9002243 | MAR | 2049 | | 400 | 0.08 | 0 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 ,
ARO = 1780 , PRtg = 1723, We = 0.52, W-We= 1.98 , var=40 |
Name: Gonella Graziano , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 838926, Rating: 1260, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapidamente OPEN - Giugno 2018, Place: Vimercate (ITA), Start:04/02/2018, Finish: 04/02/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 8 | Rigamonti Luca | 2842810 | ITA | 1711 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 9 | Battistini Ercole | 898899 | ITA | 1670 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 10 | Lamperti Gianloris | 2808949 | ITA | 1614 | | 354 | 0.11 | 1 | 1 |
5 | B | 18 | Haurushyn Stsiapan | 13519590 | BLR | 1151 | | 109 | 0.65 | 0 | 1 |
6 | W | 15 | Preziati Ennio | 2829245 | ITA | 1350 | | 90 | 0.38 | 1 | 2 |
7 | W | 14 | Renzi Fabrizio | 832685 | ITA | 1474 | | 214 | 0.23 | 0 | 2 |
Games = 6, Score = 2 ,
ARO = 1495 , PRtg = 1370, We = 1.53, W-We= 0.47 , var=9 |
Name: Haurushyn Stsiapan , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 13519590, Rating: 1151, Title: , Fed: BLR, Sex: m
Event: Rapidamente OPEN - Giugno 2018, Place: Vimercate (ITA), Start:04/02/2018, Finish: 04/02/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 4 | Mouflih Faycal | 9002243 | MAR | 2049 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 8 | Rigamonti Luca | 2842810 | ITA | 1711 | | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 6 | Cammarota Vittorio | 811670 | ITA | 1871 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
5 | W | 17 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1260 | | 109 | 0.35 | 1 | 1.5 |
6 | W | 5 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1918 | | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
7 | B | 15 | Preziati Ennio | 2829245 | ITA | 1350 | | 199 | 0.24 | 1 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 ,
ARO = 1693 , PRtg = 1636, We = 0.91, W-We= 1.59 , var=32 |