Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Molina Fabrizio | (5.5) | 1 | 0 - 1 | 5 | (3.5) | Ceka Shpetim | ||
2 | CN Cammarota Vittorio | (3.5) | 6 | 0 - 1 | 2 | (4.5) | Passoni Carlo Daniele | ||
3 | Canoro Ivan | (3) | 7 | 1 - 0 | 8 | (3.5) | Rigamonti Luca | ||
4 | Mouflih Faycal | (3) | 4 | 1 - 0 | 16 | (3) | Haurushyn Tsimafei | ||
5 | Rigamonti Andrea | (3) | 13 | 1 - 0 | 12 | (3) | 3N Amiranda Mario | ||
6 | Gonella Graziano | (2.5) | 17 | 0 - 1 | 14 | (2) | Renzi Fabrizio | ||
7 | Preziati Ennio | (1) | 15 | 0 - 1 | 18 | (2.5) | Haurushyn Stsiapan | ||
8 | Battistini Ercole | (2) | 9 | 1 - 0 | 10 | (0) | Lamperti Gianloris | ||
<9> | Scarpellini Felice | (3.5) | 11 | 0 - 1 | 3 | (5) | Pirrello Christian |
<x> : Tavolo riservato