Fasce Elo al turno 7

Group limits: 1900 < rating <= 3000

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11GM Brunello Sabino 2692ITA 7.0 26.5 29.5 2064.3
29M Pasini Nicolo' 2033ITA 5.0 27.5 28.0 1998.0
33CN Capata Ion 2161ITA 5.0 27.0 30.0 2107.6
44CN Pirrello Christian 2136ITA 5.0 27.0 29.5 2059.7
57 Mouflih Faycal 2036MAR 4.0 27.5 30.5 2088.0
6111N Sironi Roberto 1939ITA 4.0 27.0 30.0 2103.3
78CN Gojani Mentor 2033ITA 4.0 24.0 26.5 1784.6
810CN Cocconcelli Lorenzo 2021ITA 4.0 24.0 25.5 1925.7
92M Passoni Carlo Daniel 2174ITA 4.0 21.5 24.0 1884.0
106CN Mastroddi Emiliano 2044ITA 3.5 21.0 23.5 1854.1
115 Mina N. Mina 2124EGY 3.0 27.5 30.5 2090.0


Group limits: 1700 < rating <= 1899

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1121N Beltrami Francesco 1755ITA 3.0 19.5 20.0 1807.2


Group limits: 1500 < rating <= 1699

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1172N Pivari Flavio 1532ITA 3.0 21.5 23.0 1771.8
2132N Galasso Daniele 1676ITA 3.0 19.5 21.0 1615.0
315NC Nespoli Davide 1599ITA 3.0 18.0 18.5 1662.1
4163N Clerici Diego 1540ITA 2.5 21.0 21.5 1726.3
5141N Battistini Ercole(W) 1641ITA 1.0 20.5 21.0 1918.0


Group limits: 0 < rating <= 1499

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1183N Spreafico Ambrogio M 1449ITA 3.0 19.5 21.0 1742.4
220NC Gonella Graziano 1269ITA 2.0 18.0 18.5 1601.0
319NC Preziati Ennio 1329ITA 1.0 17.0 18.0 1639.5