Gruppi per date al turno 7

Group limits: 10130 < date of birthday <= 311258
Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
13M PASSONI Carlo Daniel 2147ITA 5.5 26.5 30.0 1927.6
21FM CASELLI Luigi 2216ITA 4.5 26.0 29.0 1872.7
3121N BATTISTINI Ercole 1639ITA 4.0 25.5 28.0 1846.7
48 Marchioro Luigi 1893ITA 4.0 22.5 23.0 1724.9
519 SIMONETTI Raffaele 1440ITA 3.0 21.5 23.5 1701.0
620 Gonella Graziano 1266ITA 2.0 17.5 18.0 1617.2


Group limits: 10159 < date of birthday <= 311299
Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
14 Bevilacqua Maurizio 2111ITA 5.0 27.5 30.5 1902.3
29 Tassini Marco 1854ITA 5.0 24.0 26.0 1799.3
36 Sironi Roberto 1970ITA 4.0 28.5 31.0 1920.1
47 Ceka Shpetim 1917ALB 4.0 28.0 30.5 1857.4
55 Gojani Mentor 2016ITA 4.0 24.5 26.5 1801.0
615 Pandini Giuseppe 1567ITA 3.0 21.0 22.5 1631.0
714 Nespoli Davide 1594ITA 3.0 20.5 23.0 1691.1
811 Sala Paolo 1663ITA 3.0 18.0 18.5 1578.6
917 LINZITTO Simone Mari 1440ITA 3.0 16.5 17.0 1562.0
1016 Pirovano Ezio 1455ITA 2.5 21.0 23.5 1690.6
1118 MAZZA Roberto 1440ITA 1.0 17.0 18.5 1550.5


Group limits: 10100 < date of birthday <= 311210
Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
12CN PIRRELLO Christian 2150ITA 6.0 27.5 31.5 1950.6
213 Rigamonti Andrea 1601ITA 4.0 21.0 21.5 1740.3
310 Rigamonti Luca 1700ITA 3.5 22.0 23.5 1679.6
421NC PIROVANO Riccardo 1440ITA 3.0 20.5 21.0 1670.2