Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CN | PIRRELLO Christian | 2150 | 2260 | 6.0 | 27.5 | 31.5 | 1950.6 | |
2 | 3 | M | PASSONI Carlo Daniele | 2147 | 2158 | 5.5 | 26.5 | 30.0 | 1927.6 | |
3 | 4 | Bevilacqua Maurizio | 2111 | 2060 | 5.0 | 27.5 | 30.5 | 1902.3 | ||
4 | 9 | Tassini Marco | 1854 | 1957 | 5.0 | 24.0 | 26.0 | 1799.3 | ||
5 | 1 | FM | CASELLI Luigi | 2216 | 1975 | 4.5 | 26.0 | 29.0 | 1872.7 | |
6 | 6 | Sironi Roberto | 1970 | 1970 | 4.0 | 28.5 | 31.0 | 1920.1 | ||
7 | 7 | Ceka Shpetim | 1917 | 1907 | 4.0 | 28.0 | 30.5 | 1857.4 | ||
8 | 12 | 1N | BATTISTINI Ercole | 1639 | 1897 | 4.0 | 25.5 | 28.0 | 1846.7 | |
9 | 5 | Gojani Mentor | 2016 | 1851 | 4.0 | 24.5 | 26.5 | 1801.0 | ||
10 | 8 | Marchioro Luigi | 1893 | 1775 | 4.0 | 22.5 | 23.0 | 1724.9 | ||
11 | 13 | Rigamonti Andrea | 1601 | 1790 | 4.0 | 21.0 | 21.5 | 1740.3 | ||
12 | 10 | Rigamonti Luca | 1700 | 1680 | 3.5 | 22.0 | 23.5 | 1679.6 | ||
13 | 19 | SIMONETTI Raffaele | 1440 | 1576 | 3.0 | 21.5 | 23.5 | 1701.0 | ||
14 | 15 | Pandini Giuseppe | 1567 | 1506 | 3.0 | 21.0 | 22.5 | 1631.0 | ||
15 | 14 | Nespoli Davide | 1594 | 1641 | 3.0 | 20.5 | 23.0 | 1691.1 | ||
16 | 21 | NC | PIROVANO Riccardo | 1440 | 1430 | 3.0 | 20.5 | 21.0 | 1670.2 | |
17 | 11 | Sala Paolo | 1663 | 1529 | 3.0 | 18.0 | 18.5 | 1578.6 | ||
18 | 17 | LINZITTO Simone Mario | 1440 | 1437 | 3.0 | 16.5 | 17.0 | 1562.0 | ||
19 | 16 | Pirovano Ezio | 1455 | 1589 | 2.5 | 21.0 | 23.5 | 1690.6 | ||
20 | 20 | Gonella Graziano | 1266 | 1344 | 2.0 | 17.5 | 18.0 | 1617.2 | ||
21 | 18 | MAZZA Roberto | 1440 | 751 | 1.0 | 17.0 | 18.5 | 1550.5 | ||
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |