Name: Gagliardi Cristian , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 810665, Rating: 2212, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:09/12/2018, Finish: 09/12/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 16 | Sala Paolo | 2889981 | ITA | 1645 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 10 | Sironi Roberto | 841030 | ITA | 1959 | 1N | 253 | 0.81 | 0 | 1 |
3 | W | 18 | Rigamonti Andrea | 2842802 | ITA | 1631 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | B | 12 | Esposito Giuseppe | 2824057 | ITA | 1860 | 1N | 352 | 0.89 | 1 | 3 |
5 | B | 11 | Tahiraj Almir | 869830 | ITA | 1912 | 1N | 300 | 0.85 | 1 | 4 |
6 | W | 5 | Mouflih Faycal | 9002243 | MAR | 2052 | | 160 | 0.71 | 0.5 | 4.5 |
7 | W | 4 | Pasini Nicolo' | 2809600 | ITA | 2061 | M | 151 | 0.7 | 0.5 | 5 |
Games = 7, Score = 5 ,
ARO = 1874 , PRtg = 2032, We = 5.80, W-We= -0.80 , var=-16 |
Name: Pirrello Christian , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 894710, Rating: 2132, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:09/12/2018, Finish: 09/12/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 17 | Ferrari Paolo | 855413 | ITA | 1634 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 11 | Tahiraj Almir | 869830 | ITA | 1912 | 1N | 220 | 0.78 | 0 | 1 |
3 | B | 19 | Crippa Matteo | 880442 | ITA | 1616 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | W | 13 | Grech Gerlando | 816370 | ITA | 1839 | 1N | 293 | 0.85 | 1 | 3 |
5 | B | 7 | Gojani Mentor | 821020 | ITA | 2015 | CN | 117 | 0.66 | 1 | 4 |
6 | W | 9 | Tiraboschi Nicolo' | 2830111 | ITA | 1985 | CN | 147 | 0.7 | 1 | 5 |
7 | B | 3 | Passoni Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2118 | M | 14 | 0.52 | 0 | 5 |
Games = 7, Score = 5 ,
ARO = 1874 , PRtg = 2032, We = 5.35, W-We= -0.35 , var=-7 |
Name: Passoni Carlo Daniele , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 801143, Rating: 2118, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:09/12/2018, Finish: 09/12/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 18 | Rigamonti Andrea | 2842802 | ITA | 1631 | 3N | 400 | 0.92 | 0 | 0 |
3 | W | 16 | Sala Paolo | 2889981 | ITA | 1645 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
4 | B | 10 | Sironi Roberto | 841030 | ITA | 1959 | 1N | 159 | 0.71 | 1 | 2 |
5 | W | 6 | Gorgoglione Enrico | 802816 | ITA | 2039 | CN | 79 | 0.61 | 1 | 3 |
6 | B | 4 | Pasini Nicolo' | 2809600 | ITA | 2061 | M | 57 | 0.58 | 1 | 4 |
7 | W | 2 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2132 | CN | 14 | 0.48 | 1 | 5 |
Games = 6, Score = 5 ,
ARO = 1911 , PRtg = 2184, We = 4.22, W-We= 0.78 , var=16 |
Name: Pasini Nicolo' , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 2809600, Rating: 2061, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:09/12/2018, Finish: 09/12/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 19 | Crippa Matteo | 880442 | ITA | 1616 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 13 | Grech Gerlando | 816370 | ITA | 1839 | 1N | 222 | 0.78 | 1 | 2 |
3 | B | 7 | Gojani Mentor | 821020 | ITA | 2015 | CN | 46 | 0.56 | 1 | 3 |
4 | W | 11 | Tahiraj Almir | 869830 | ITA | 1912 | 1N | 149 | 0.7 | 0.5 | 3.5 |
5 | B | 5 | Mouflih Faycal | 9002243 | MAR | 2052 | | 9 | 0.51 | 1 | 4.5 |
6 | W | 3 | Passoni Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2118 | M | 57 | 0.42 | 0 | 4.5 |
7 | B | 1 | Gagliardi Cristian | 810665 | ITA | 2212 | M | 151 | 0.3 | 0.5 | 5 |
Games = 7, Score = 5 ,
ARO = 1966 , PRtg = 2124, We = 4.19, W-We= 0.81 , var=16 |
Name: Mouflih Faycal , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 9002243, Rating: 2052, Title: , Fed: MAR, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:09/12/2018, Finish: 09/12/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 20 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1554 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 12 | Esposito Giuseppe | 2824057 | ITA | 1860 | 1N | 192 | 0.75 | 1 | 2 |
3 | W | 10 | Sironi Roberto | 841030 | ITA | 1959 | 1N | 93 | 0.63 | 1 | 3 |
4 | B | 6 | Gorgoglione Enrico | 802816 | ITA | 2039 | CN | 13 | 0.52 | 1 | 4 |
5 | W | 4 | Pasini Nicolo' | 2809600 | ITA | 2061 | M | 9 | 0.49 | 0 | 4 |
6 | B | 1 | Gagliardi Cristian | 810665 | ITA | 2212 | M | 160 | 0.29 | 0.5 | 4.5 |
7 | W | 11 | Tahiraj Almir | 869830 | ITA | 1912 | 1N | 140 | 0.69 | 0 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 ,
ARO = 1942 , PRtg = 2044, We = 4.29, W-We= 0.21 , var=4 |
Name: Gorgoglione Enrico , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 802816, Rating: 2039, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:09/12/2018, Finish: 09/12/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 21 | Simonetti Raffaele | 28513487 | ITA | 1550 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | B | 9 | Tiraboschi Nicolo' | 2830111 | ITA | 1985 | CN | 54 | 0.58 | 1 | 2 |
4 | W | 5 | Mouflih Faycal | 9002243 | MAR | 2052 | | 13 | 0.48 | 0 | 2 |
5 | B | 3 | Passoni Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2118 | M | 79 | 0.39 | 0 | 2 |
6 | W | 11 | Tahiraj Almir | 869830 | ITA | 1912 | 1N | 127 | 0.67 | 0 | 2 |
7 | B | 19 | Crippa Matteo | 880442 | ITA | 1616 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1872 , PRtg = 1872, We = 3.96, W-We= -0.96 , var=-19 |
Name: Gojani Mentor , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 821020, Rating: 2015, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:09/12/2018, Finish: 09/12/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 22 | Di Lorenzo Beniamino | 889989 | ITA | 1534 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 14 | Battistini Ercole | 898899 | ITA | 1676 | 1N | 339 | 0.88 | 1 | 2 |
3 | W | 4 | Pasini Nicolo' | 2809600 | ITA | 2061 | M | 46 | 0.44 | 0 | 2 |
4 | B | 21 | Simonetti Raffaele | 28513487 | ITA | 1550 | | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
5 | W | 2 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2132 | CN | 117 | 0.34 | 0 | 3 |
6 | B | 12 | Esposito Giuseppe | 2824057 | ITA | 1860 | 1N | 155 | 0.71 | 0 | 3 |
7 | W | 18 | Rigamonti Andrea | 2842802 | ITA | 1631 | 3N | 384 | 0.91 | 0 | 3 |
Games = 7, Score = 3 ,
ARO = 1778 , PRtg = 1728, We = 5.12, W-We= -2.12 , var=-42 |
Name: Bianchi Maurizio , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 872652, Rating: 2004, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:09/12/2018, Finish: 09/12/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 23 | Pirovano Ezio | 2820159 | ITA | 1456 | 3N | 400 | 0.92 | 0 | 0 |
3 | B | 11 | Tahiraj Almir | 869830 | ITA | 1912 | 1N | 92 | 0.63 | 0 | 0 |
4 | W | 27 | Ardente Massimiliano | 2856781 | ITA | 1371 | NC | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 |
5 | B | 16 | Sala Paolo | 2889981 | ITA | 1645 | | 359 | 0.9 | 1 | 1.5 |
7 | B | 29 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1268 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1530 , PRtg = 1530, We = 4.29, W-We= -1.79 , var=-36 |
Name: Tiraboschi Nicolo' , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 2830111, Rating: 1985, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:09/12/2018, Finish: 09/12/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 18 | Rigamonti Andrea | 2842802 | ITA | 1631 | 3N | 354 | 0.89 | 1 | 1 |
3 | W | 6 | Gorgoglione Enrico | 802816 | ITA | 2039 | CN | 54 | 0.42 | 0 | 1 |
4 | B | 14 | Battistini Ercole | 898899 | ITA | 1676 | 1N | 309 | 0.86 | 1 | 2 |
5 | W | 10 | Sironi Roberto | 841030 | ITA | 1959 | 1N | 26 | 0.54 | 1 | 3 |
6 | B | 2 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2132 | CN | 147 | 0.3 | 0 | 3 |
7 | W | 12 | Esposito Giuseppe | 2824057 | ITA | 1860 | 1N | 125 | 0.67 | 0 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1883 , PRtg = 1883, We = 3.68, W-We= -0.68 , var=-14 |
Name: Sironi Roberto , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 841030, Rating: 1959, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:09/12/2018, Finish: 09/12/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 1 | Gagliardi Cristian | 810665 | ITA | 2212 | M | 253 | 0.19 | 1 | 1 |
3 | B | 5 | Mouflih Faycal | 9002243 | MAR | 2052 | | 93 | 0.37 | 0 | 1 |
4 | W | 3 | Passoni Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2118 | M | 159 | 0.29 | 0 | 1 |
5 | B | 9 | Tiraboschi Nicolo' | 2830111 | ITA | 1985 | CN | 26 | 0.46 | 0 | 1 |
6 | W | 19 | Crippa Matteo | 880442 | ITA | 1616 | 2N | 343 | 0.88 | 0 | 1 |
7 | B | 23 | Pirovano Ezio | 2820159 | ITA | 1456 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
Games = 6, Score = 2 ,
ARO = 1907 , PRtg = 1782, We = 3.11, W-We= -1.11 , var=-22 |
Name: Tahiraj Almir , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 869830, Rating: 1912, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:09/12/2018, Finish: 09/12/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 2 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2132 | CN | 220 | 0.22 | 1 | 1 |
3 | W | 8 | Bianchi Maurizio | 872652 | ITA | 2004 | CN | 92 | 0.37 | 1 | 2 |
4 | B | 4 | Pasini Nicolo' | 2809600 | ITA | 2061 | M | 149 | 0.3 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 1 | Gagliardi Cristian | 810665 | ITA | 2212 | M | 300 | 0.15 | 0 | 2.5 |
6 | B | 6 | Gorgoglione Enrico | 802816 | ITA | 2039 | CN | 127 | 0.33 | 1 | 3.5 |
7 | B | 5 | Mouflih Faycal | 9002243 | MAR | 2052 | | 140 | 0.31 | 1 | 4.5 |
Games = 6, Score = 4.5 ,
ARO = 2083 , PRtg = 2276, We = 1.68, W-We= 2.82 , var=56 |
Name: Esposito Giuseppe , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 2824057, Rating: 1860, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:09/12/2018, Finish: 09/12/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 27 | Ardente Massimiliano | 2856781 | ITA | 1371 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 5 | Mouflih Faycal | 9002243 | MAR | 2052 | | 192 | 0.25 | 0 | 1 |
3 | B | 17 | Ferrari Paolo | 855413 | ITA | 1634 | 2N | 226 | 0.79 | 1 | 2 |
4 | W | 1 | Gagliardi Cristian | 810665 | ITA | 2212 | M | 352 | 0.11 | 0 | 2 |
5 | B | 19 | Crippa Matteo | 880442 | ITA | 1616 | 2N | 244 | 0.8 | 1 | 3 |
6 | W | 7 | Gojani Mentor | 821020 | ITA | 2015 | CN | 155 | 0.29 | 1 | 4 |
7 | B | 9 | Tiraboschi Nicolo' | 2830111 | ITA | 1985 | CN | 125 | 0.33 | 1 | 5 |
Games = 7, Score = 5 ,
ARO = 1841 , PRtg = 1999, We = 3.49, W-We= 1.51 , var=30 |
Name: Grech Gerlando , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 816370, Rating: 1839, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:09/12/2018, Finish: 09/12/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 28 | Milanesi Marco | 2827285 | ITA | 1335 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 4 | Pasini Nicolo' | 2809600 | ITA | 2061 | M | 222 | 0.22 | 0 | 1 |
3 | W | 20 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1554 | 2N | 285 | 0.84 | 1 | 2 |
4 | B | 2 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2132 | CN | 293 | 0.15 | 0 | 2 |
5 | W | 18 | Rigamonti Andrea | 2842802 | ITA | 1631 | 3N | 208 | 0.77 | 1 | 3 |
6 | B | 14 | Battistini Ercole | 898899 | ITA | 1676 | 1N | 163 | 0.72 | 0 | 3 |
7 | W | 21 | Simonetti Raffaele | 28513487 | ITA | 1550 | | 289 | 0.84 | 1 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 1706 , PRtg = 1756, We = 4.46, W-We= -0.46 , var=-9 |
Name: Battistini Ercole , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 898899, Rating: 1676, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:09/12/2018, Finish: 09/12/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 29 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1268 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 7 | Gojani Mentor | 821020 | ITA | 2015 | CN | 339 | 0.12 | 0 | 1 |
3 | B | 23 | Pirovano Ezio | 2820159 | ITA | 1456 | 3N | 220 | 0.78 | 1 | 2 |
4 | W | 9 | Tiraboschi Nicolo' | 2830111 | ITA | 1985 | CN | 309 | 0.14 | 0 | 2 |
6 | W | 13 | Grech Gerlando | 816370 | ITA | 1839 | 1N | 163 | 0.28 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1713 , PRtg = 1785, We = 2.24, W-We= 0.76 , var=15 |
Name: Magnani Corrado , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 816272, Rating: 0, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:09/12/2018, Finish: 09/12/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 30 | Carrara Mattia | 28517989 | ITA | 1221 | | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | B | 6 | Gorgoglione Enrico | 802816 | ITA | 2039 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | W | 22 | Di Lorenzo Beniamino | 889989 | ITA | 1534 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
4 | B | 17 | Ferrari Paolo | 855413 | ITA | 1634 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
5 | W | 21 | Simonetti Raffaele | 28513487 | ITA | 1550 | | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.5 |
6 | B | 8 | Bianchi Maurizio | 872652 | ITA | 2004 | CN | 400 | 0.08 | 1 | 3.5 |
7 | W | 14 | Battistini Ercole | 898899 | ITA | 1676 | 1N | 400 | 0.08 | 0.5 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 1665 , PRtg = 1715, Rp = 1685 |
Name: Sala Paolo , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 2889981, Rating: 1645, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:09/12/2018, Finish: 09/12/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 1 | Gagliardi Cristian | 810665 | ITA | 2212 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 23 | Pirovano Ezio | 2820159 | ITA | 1456 | 3N | 189 | 0.75 | 1 | 1 |
3 | B | 3 | Passoni Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2118 | M | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
5 | W | 8 | Bianchi Maurizio | 872652 | ITA | 2004 | CN | 359 | 0.1 | 0 | 1 |
7 | W | 20 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1554 | 2N | 91 | 0.62 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1869 , PRtg = 1797, We = 1.63, W-We= 0.37 , var=7 |
Name: Ferrari Paolo , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 855413, Rating: 1634, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:09/12/2018, Finish: 09/12/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 2 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2132 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 12 | Esposito Giuseppe | 2824057 | ITA | 1860 | 1N | 226 | 0.21 | 0 | 0 |
5 | B | 29 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1268 | NC | 366 | 0.9 | 1 | 1 |
6 | B | 21 | Simonetti Raffaele | 28513487 | ITA | 1550 | | 84 | 0.62 | 0 | 1 |
7 | W | 28 | Milanesi Marco | 2827285 | ITA | 1335 | NC | 299 | 0.85 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1629 , PRtg = 1557, We = 2.66, W-We= -0.66 , var=-13 |
Name: Rigamonti Andrea , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 2842802, Rating: 1631, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:09/12/2018, Finish: 09/12/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 3 | Passoni Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2118 | M | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | W | 9 | Tiraboschi Nicolo' | 2830111 | ITA | 1985 | CN | 354 | 0.11 | 0 | 1 |
3 | B | 1 | Gagliardi Cristian | 810665 | ITA | 2212 | M | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
4 | W | 23 | Pirovano Ezio | 2820159 | ITA | 1456 | 3N | 175 | 0.73 | 1 | 2 |
5 | B | 13 | Grech Gerlando | 816370 | ITA | 1839 | 1N | 208 | 0.23 | 0 | 2 |
6 | W | 29 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1268 | NC | 363 | 0.9 | 1 | 3 |
7 | B | 7 | Gojani Mentor | 821020 | ITA | 2015 | CN | 384 | 0.09 | 1 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 1842 , PRtg = 1892, We = 2.22, W-We= 1.78 , var=36 |
Name: Crippa Matteo , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 880442, Rating: 1616, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:09/12/2018, Finish: 09/12/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 4 | Pasini Nicolo' | 2809600 | ITA | 2061 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 28 | Milanesi Marco | 2827285 | ITA | 1335 | NC | 281 | 0.84 | 1 | 1 |
3 | W | 2 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2132 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
4 | B | 22 | Di Lorenzo Beniamino | 889989 | ITA | 1534 | 2N | 82 | 0.61 | 1 | 2 |
5 | W | 12 | Esposito Giuseppe | 2824057 | ITA | 1860 | 1N | 244 | 0.2 | 0 | 2 |
6 | B | 10 | Sironi Roberto | 841030 | ITA | 1959 | 1N | 343 | 0.12 | 1 | 3 |
7 | W | 6 | Gorgoglione Enrico | 802816 | ITA | 2039 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 3 |
Games = 7, Score = 3 ,
ARO = 1846 , PRtg = 1796, We = 2.01, W-We= 0.99 , var=20 |
Name: Pandini Giuseppe , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 838292, Rating: 1554, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:09/12/2018, Finish: 09/12/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 5 | Mouflih Faycal | 9002243 | MAR | 2052 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 27 | Ardente Massimiliano | 2856781 | ITA | 1371 | NC | 183 | 0.74 | 1 | 1 |
3 | B | 13 | Grech Gerlando | 816370 | ITA | 1839 | 1N | 285 | 0.16 | 0 | 1 |
4 | W | 29 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1268 | NC | 286 | 0.84 | 0 | 1 |
5 | B | 28 | Milanesi Marco | 2827285 | ITA | 1335 | NC | 219 | 0.78 | 0 | 1 |
6 | W | 30 | Carrara Mattia | 28517989 | ITA | 1221 | | 333 | 0.88 | 1 | 2 |
7 | B | 16 | Sala Paolo | 2889981 | ITA | 1645 | | 91 | 0.38 | 0 | 2 |
Games = 7, Score = 2 ,
ARO = 1533 , PRtg = 1375, We = 3.86, W-We= -1.86 , var=-37 |
Name: Simonetti Raffaele , Startingrank-Number = 21
Fide ID: 28513487, Rating: 1550, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:09/12/2018, Finish: 09/12/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 6 | Gorgoglione Enrico | 802816 | ITA | 2039 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 30 | Carrara Mattia | 28517989 | ITA | 1221 | | 329 | 0.88 | 1 | 1 |
4 | W | 7 | Gojani Mentor | 821020 | ITA | 2015 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
6 | W | 17 | Ferrari Paolo | 855413 | ITA | 1634 | 2N | 84 | 0.38 | 1 | 2 |
7 | B | 13 | Grech Gerlando | 816370 | ITA | 1839 | 1N | 289 | 0.16 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1750 , PRtg = 1678, We = 1.58, W-We= 0.42 , var=8 |
Name: Di Lorenzo Beniamino , Startingrank-Number = 22
Fide ID: 889989, Rating: 1534, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:09/12/2018, Finish: 09/12/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 7 | Gojani Mentor | 821020 | ITA | 2015 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 29 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1268 | NC | 266 | 0.82 | 1 | 1 |
4 | W | 19 | Crippa Matteo | 880442 | ITA | 1616 | 2N | 82 | 0.39 | 0 | 1 |
5 | B | 27 | Ardente Massimiliano | 2856781 | ITA | 1371 | NC | 163 | 0.72 | 1 | 2 |
7 | B | 30 | Carrara Mattia | 28517989 | ITA | 1221 | | 313 | 0.86 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1498 , PRtg = 1570, We = 2.87, W-We= 0.13 , var=3 |
Name: Pirovano Ezio , Startingrank-Number = 23
Fide ID: 2820159, Rating: 1456, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:09/12/2018, Finish: 09/12/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 8 | Bianchi Maurizio | 872652 | ITA | 2004 | CN | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | B | 16 | Sala Paolo | 2889981 | ITA | 1645 | | 189 | 0.25 | 0 | 1 |
3 | W | 14 | Battistini Ercole | 898899 | ITA | 1676 | 1N | 220 | 0.22 | 0 | 1 |
4 | B | 18 | Rigamonti Andrea | 2842802 | ITA | 1631 | 3N | 175 | 0.27 | 0 | 1 |
6 | B | 28 | Milanesi Marco | 2827285 | ITA | 1335 | NC | 121 | 0.66 | 0 | 1 |
7 | W | 10 | Sironi Roberto | 841030 | ITA | 1959 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 6, Score = 1 ,
ARO = 1708 , PRtg = 1435, We = 1.56, W-We= -0.56 , var=-11 |
Name: Pirovano Riccardo , Startingrank-Number = 24
Fide ID: 28515846, Rating: 0, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:09/12/2018, Finish: 09/12/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 9 | Tiraboschi Nicolo' | 2830111 | ITA | 1985 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 3 | Passoni Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2118 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 21 | Simonetti Raffaele | 28513487 | ITA | 1550 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 28 | Milanesi Marco | 2827285 | ITA | 1335 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | B | 30 | Carrara Mattia | 28517989 | ITA | 1221 | | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
6 | W | 27 | Ardente Massimiliano | 2856781 | ITA | 1371 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 6, Score = 1 ,
ARO = 1597 , PRtg = 1324, Rp = 1324 |
Name: Garofano Michele , Startingrank-Number = 25
Fide ID: 28503848, Rating: 0, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:09/12/2018, Finish: 09/12/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 10 | Sironi Roberto | 841030 | ITA | 1959 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 8 | Bianchi Maurizio | 872652 | ITA | 2004 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
