Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
13M Passoni Carlo Daniele 21182153ITAMB 6.0 24.0 26.0 1843.9
2111N Tahiraj Almir 19122217ITALC 5.5 27.0 28.0 1986.7
34M Pasini Nicolo' 20612124ITACH 5.0 28.0 31.0 1966.3
41M Gagliardi Cristian 22122032ITACO 5.0 27.0 30.0 1874.3
52CN Pirrello Christian 21322032ITAMB 5.0 26.5 29.5 1874.1
6121N Esposito Giuseppe 18601999ITACR 5.0 24.0 27.0 1840.7
75 Mouflih Faycal 20522044MAR 4.5 27.5 29.5 1942.4
8141N Battistini Ercole 16761764ITAMB 4.5 20.0 22.0 1661.6
96CN Gorgoglione Enrico 20391891ITABA 4.0 27.5 30.5 1841.1
109CN Tiraboschi Nicolo' 19851870ITABG 4.0 25.5 27.5 1819.6
11131N Grech Gerlando 18391756ITAAG 4.0 25.0 27.0 1705.6
12183N Rigamonti Andrea 16311892ITAMB 4.0 24.0 26.0 1841.9
13172N Ferrari Paolo 16341651ITABG 4.0 22.5 23.5 1601.0
14152N Magnani Corrado 16551715ITAMI 4.0 22.5 22.5 1665.4
158CN Bianchi Maurizio 20041531ITAMB 3.5 21.0 23.0 1531.4
1621 Simonetti Raffaele 15501692ITAMB 3.5 21.0 21.0 1691.9
1727NC Ardente Massimiliano 13711575ITAMI 3.5 18.5 18.5 1575.1
187CN Gojani Mentor 20151728ITALC 3.0 27.0 30.0 1777.7
19101N Sironi Roberto 19591786ITALC 3.0 25.5 27.5 1836.0
20192N Crippa Matteo 16161796ITACO 3.0 25.0 28.0 1845.7
2116 Sala Paolo 16451688ITAMB 3.0 21.5 22.5 1737.7
2225NC Garofano Michele 14131596ITABN 3.0 20.5 23.5 1646.3
23222N Di Lorenzo Beniamino 15341458ITACE 3.0 18.5 18.5 1508.4
2428NC Milanesi Marco 13351515ITAMO 3.0 18.0 20.0 1564.6
25233N Pirovano Ezio 14561507ITALC 2.0 21.0 22.0 1665.3
2629NC Gonella Graziano 12681476ITACO 2.0 21.0 22.0 1634.3
2724NC Pirovano Riccardo 14401412ITAMB 2.0 21.0 21.0 1569.6
28202N Pandini Giuseppe 15541375ITAMI 2.0 20.0 20.0 1533.0
2926NC Mazzola Jurij Lorenzo 14071202ITAMI 1.0 18.5 18.5 1510.9
3030 Carrara Mattia 1221702ITABG 0.0 18.0 19.0 1501.6
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents