Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | M | Passoni Carlo Daniele | 2118 | 2153 | MB | 6.0 | 24.0 | 26.0 | 1843.9 | |
2 | 11 | 1N | Tahiraj Almir | 1912 | 2217 | LC | 5.5 | 27.0 | 28.0 | 1986.7 | |
3 | 4 | M | Pasini Nicolo' | 2061 | 2124 | CH | 5.0 | 28.0 | 31.0 | 1966.3 | |
4 | 1 | M | Gagliardi Cristian | 2212 | 2032 | CO | 5.0 | 27.0 | 30.0 | 1874.3 | |
5 | 2 | CN | Pirrello Christian | 2132 | 2032 | MB | 5.0 | 26.5 | 29.5 | 1874.1 | |
6 | 12 | 1N | Esposito Giuseppe | 1860 | 1999 | CR | 5.0 | 24.0 | 27.0 | 1840.7 | |
7 | 5 | Mouflih Faycal | 2052 | 2044 | 4.5 | 27.5 | 29.5 | 1942.4 | |||
8 | 14 | 1N | Battistini Ercole | 1676 | 1764 | MB | 4.5 | 20.0 | 22.0 | 1661.6 | |
9 | 6 | CN | Gorgoglione Enrico | 2039 | 1891 | BA | 4.0 | 27.5 | 30.5 | 1841.1 | |
10 | 9 | CN | Tiraboschi Nicolo' | 1985 | 1870 | BG | 4.0 | 25.5 | 27.5 | 1819.6 | |
11 | 13 | 1N | Grech Gerlando | 1839 | 1756 | AG | 4.0 | 25.0 | 27.0 | 1705.6 | |
12 | 18 | 3N | Rigamonti Andrea | 1631 | 1892 | MB | 4.0 | 24.0 | 26.0 | 1841.9 | |
13 | 17 | 2N | Ferrari Paolo | 1634 | 1651 | BG | 4.0 | 22.5 | 23.5 | 1601.0 | |
14 | 15 | 2N | Magnani Corrado | 1655 | 1715 | MI | 4.0 | 22.5 | 22.5 | 1665.4 | |
15 | 8 | CN | Bianchi Maurizio | 2004 | 1531 | MB | 3.5 | 21.0 | 23.0 | 1531.4 | |
16 | 21 | Simonetti Raffaele | 1550 | 1692 | MB | 3.5 | 21.0 | 21.0 | 1691.9 | ||
17 | 27 | NC | Ardente Massimiliano | 1371 | 1575 | MI | 3.5 | 18.5 | 18.5 | 1575.1 | |
18 | 7 | CN | Gojani Mentor | 2015 | 1728 | LC | 3.0 | 27.0 | 30.0 | 1777.7 | |
19 | 10 | 1N | Sironi Roberto | 1959 | 1786 | LC | 3.0 | 25.5 | 27.5 | 1836.0 | |
20 | 19 | 2N | Crippa Matteo | 1616 | 1796 | CO | 3.0 | 25.0 | 28.0 | 1845.7 | |
21 | 16 | Sala Paolo | 1645 | 1688 | MB | 3.0 | 21.5 | 22.5 | 1737.7 | ||
22 | 25 | NC | Garofano Michele | 1413 | 1596 | BN | 3.0 | 20.5 | 23.5 | 1646.3 | |
23 | 22 | 2N | Di Lorenzo Beniamino | 1534 | 1458 | CE | 3.0 | 18.5 | 18.5 | 1508.4 | |
24 | 28 | NC | Milanesi Marco | 1335 | 1515 | MO | 3.0 | 18.0 | 20.0 | 1564.6 | |
25 | 23 | 3N | Pirovano Ezio | 1456 | 1507 | LC | 2.0 | 21.0 | 22.0 | 1665.3 | |
26 | 29 | NC | Gonella Graziano | 1268 | 1476 | CO | 2.0 | 21.0 | 22.0 | 1634.3 | |
27 | 24 | NC | Pirovano Riccardo | 1440 | 1412 | MB | 2.0 | 21.0 | 21.0 | 1569.6 | |
28 | 20 | 2N | Pandini Giuseppe | 1554 | 1375 | MI | 2.0 | 20.0 | 20.0 | 1533.0 | |
29 | 26 | NC | Mazzola Jurij Lorenzo | 1407 | 1202 | MI | 1.0 | 18.5 | 18.5 | 1510.9 | |
30 | 30 | Carrara Mattia | 1221 | 702 | BG | 0.0 | 18.0 | 19.0 | 1501.6 | ||
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |