Fasce Elo al turno 7

Group limits: 1900 < rating <= 3000

Pos ID T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
13M Passoni Carlo Daniel 2118ITAMB 6.0 24.0 26.0 1843.9
2111N Tahiraj Almir 1912ITALC 5.5 27.0 28.0 1986.7
34M Pasini Nicolo' 2061ITACH 5.0 28.0 31.0 1966.3
41M Gagliardi Cristian 2212ITACO 5.0 27.0 30.0 1874.3
52CN Pirrello Christian 2132ITAMB 5.0 26.5 29.5 1874.1
65 Mouflih Faycal 2052MAR 4.5 27.5 29.5 1942.4
76CN Gorgoglione Enrico 2039ITABA 4.0 27.5 30.5 1841.1
89CN Tiraboschi Nicolo' 1985ITABG 4.0 25.5 27.5 1819.6
98CN Bianchi Maurizio 2004ITAMB 3.5 21.0 23.0 1531.4
107CN Gojani Mentor 2015ITALC 3.0 27.0 30.0 1777.7
11101N Sironi Roberto 1959ITALC 3.0 25.5 27.5 1836.0


Group limits: 1700 < rating <= 1899

Pos ID T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
1121N Esposito Giuseppe 1860ITACR 5.0 24.0 27.0 1840.7
2131N Grech Gerlando 1839ITAAG 4.0 25.0 27.0 1705.6


Group limits: 1500 < rating <= 1699

Pos ID T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
1141N Battistini Ercole 1676ITAMB 4.5 20.0 22.0 1661.6
2183N Rigamonti Andrea 1631ITAMB 4.0 24.0 26.0 1841.9
3172N Ferrari Paolo 1634ITABG 4.0 22.5 23.5 1601.0
4152N Magnani Corrado 1655ITAMI 4.0 22.5 22.5 1665.4
521 Simonetti Raffaele 1550ITAMB 3.5 21.0 21.0 1691.9
6192N Crippa Matteo 1616ITACO 3.0 25.0 28.0 1845.7
716 Sala Paolo 1645ITAMB 3.0 21.5 22.5 1737.7
8222N Di Lorenzo Beniamino 1534ITACE 3.0 18.5 18.5 1508.4
9202N Pandini Giuseppe 1554ITAMI 2.0 20.0 20.0 1533.0


Group limits: 0 < rating <= 1499

Pos ID T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
127NC Ardente Massimiliano 1371ITAMI 3.5 18.5 18.5 1575.1
225NC Garofano Michele 1413ITABN 3.0 20.5 23.5 1646.3
328NC Milanesi Marco 1335ITAMO 3.0 18.0 20.0 1564.6
4233N Pirovano Ezio 1456ITALC 2.0 21.0 22.0 1665.3
529NC Gonella Graziano 1268ITACO 2.0 21.0 22.0 1634.3
624NC Pirovano Riccardo 1440ITAMB 2.0 21.0 21.0 1569.6
726NC Mazzola Jurij Lorenz 1407ITAMI 1.0 18.5 18.5 1510.9
830 Carrara Mattia 1221ITABG 0.0 18.0 19.0 1501.6