Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | Battistini Ercole | 898899 | ITA | 1678 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 18 | Gasperi Fosco | 813664 | ITA | 1894 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 8 | Pasini Nicolo | 2809600 | ITA | 2108 | 219 | 0.78 | 1 | 3 | |
4 | B | 4 | Luciani Valerio | 803731 | ITA | 2207 | FM | 120 | 0.66 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 2 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2275 | IM | 52 | 0.57 | 0 | 3.5 |
6 | B | 26 | Hercegovac Neven | 2839135 | ITA | 1706 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 4.5 |
7 | W | 16 | Bolognese Leonardo | 2827544 | ITA | 1935 | CN | 392 | 0.92 | 1 | 5.5 |
8 | B | 5 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2162 | CN | 165 | 0.72 | 1 | 6.5 |
9 | W | 6 | Passoni Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2141 | M | 186 | 0.74 | 1 | 7.5 |
Games = 9, Score = 7.5 , ARO = 2012 , PRtg = 2285, We = 7.15, W-We= 0.35 , var=7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | Brambilla Antonio | 866580 | ITA | 1678 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 17 | Sironi Roberto | 841030 | ITA | 1932 | 1N | 343 | 0.88 | 1 | 2 |
3 | B | 12 | Tramalloni Luca | 809748 | ITA | 2002 | 273 | 0.83 | 1 | 3 | |
4 | W | 5 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2162 | CN | 113 | 0.65 | 0.5 | 3.5 |
5 | B | 1 | Krsnik Cohar Ivan Vihor | 14520044 | CRO | 2327 | FM | 52 | 0.43 | 1 | 4.5 |
6 | W | 3 | Misiano Franco | 804746 | ITA | 2257 | FM | 18 | 0.53 | 0 | 4.5 |
7 | B | 7 | Lumachi Gabriele | 2817247 | ITA | 2133 | FM | 142 | 0.69 | 1 | 5.5 |
8 | W | 4 | Luciani Valerio | 803731 | ITA | 2207 | FM | 68 | 0.59 | 0.5 | 6 |
9 | B | 8 | Pasini Nicolo | 2809600 | ITA | 2108 | 167 | 0.72 | 1 | 7 | |
Games = 9, Score = 7 , ARO = 2090 , PRtg = 2310, We = 6.24, W-We= 0.76 , var=15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | Sala Giulia | 2840451 | ITA | 1677 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 20 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1860 | 397 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | W | 14 | Ranfagni Stefano | 819913 | ITA | 1977 | CN | 280 | 0.84 | 1 | 3 |
4 | B | 6 | Passoni Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2141 | M | 116 | 0.66 | 0 | 3 |
5 | W | 23 | Sala Sergio | 823902 | ITA | 1785 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 4 |
6 | B | 2 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2275 | IM | 18 | 0.47 | 1 | 5 |
7 | B | 5 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2162 | CN | 95 | 0.63 | 1 | 6 |
8 | W | 8 | Pasini Nicolo | 2809600 | ITA | 2108 | 149 | 0.7 | 0 | 6 | |
9 | B | 4 | Luciani Valerio | 803731 | ITA | 2207 | FM | 50 | 0.57 | 0 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2021 , PRtg = 2146, We = 6.63, W-We= -0.63 , var=-13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | Zerboni Giuseppe | 2800808 | ITA | 1604 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 19 | Tassini Marco | 823910 | ITA | 1876 | 331 | 0.88 | 1 | 2 | |
3 | B | 13 | Ferrari Claudio | 839175 | ITA | 1982 | CN | 225 | 0.78 | 1 | 3 |
4 | W | 1 | Krsnik Cohar Ivan Vihor | 14520044 | CRO | 2327 | FM | 120 | 0.34 | 0.5 | 3.5 |
5 | B | 5 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2162 | CN | 45 | 0.56 | 0 | 3.5 |
6 | W | 15 | Bianchi Maurizio | 872652 | ITA | 1968 | CN | 239 | 0.8 | 1 | 4.5 |
7 | B | 10 | Gojani Mentor | 821020 | ITA | 2010 | CN | 197 | 0.75 | 1 | 5.5 |
8 | B | 2 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2275 | IM | 68 | 0.41 | 0.5 | 6 |
9 | W | 3 | Misiano Franco | 804746 | ITA | 2257 | FM | 50 | 0.43 | 1 | 7 |
Games = 9, Score = 7 , ARO = 2051 , PRtg = 2271, We = 5.87, W-We= 1.13 , var=23 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | Nespoli Davide | 2892486 | ITA | 1588 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 22 | Spadoni Marco | 2844260 | ITA | 1791 | 1N | 371 | 0.9 | 1 | 2 |
3 | W | 16 | Bolognese Leonardo | 2827544 | ITA | 1935 | CN | 227 | 0.79 | 1 | 3 |
4 | B | 2 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2275 | IM | 113 | 0.35 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 4 | Luciani Valerio | 803731 | ITA | 2207 | FM | 45 | 0.44 | 1 | 4.5 |
6 | B | 6 | Passoni Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2141 | M | 21 | 0.53 | 1 | 5.5 |
7 | W | 3 | Misiano Franco | 804746 | ITA | 2257 | FM | 95 | 0.37 | 0 | 5.5 |
8 | W | 1 | Krsnik Cohar Ivan Vihor | 14520044 | CRO | 2327 | FM | 165 | 0.28 | 0 | 5.5 |
9 | B | 7 | Lumachi Gabriele | 2817247 | ITA | 2133 | FM | 29 | 0.54 | 1 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 2073 , PRtg = 2239, We = 5.12, W-We= 1.38 , var=28 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | Franco Alessandro | 843326 | ITA | 1583 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 21 | Rigo Gianfrancesco | 805912 | ITA | 1841 | 300 | 0.85 | 1 | 2 | |
3 | B | 15 | Bianchi Maurizio | 872652 | ITA | 1968 | CN | 173 | 0.73 | 1 | 3 |
4 | W | 3 | Misiano Franco | 804746 | ITA | 2257 | FM | 116 | 0.34 | 1 | 4 |
5 | B | 7 | Lumachi Gabriele | 2817247 | ITA | 2133 | FM | 8 | 0.51 | 1 | 5 |
6 | W | 5 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2162 | CN | 21 | 0.47 | 0 | 5 |
7 | B | 8 | Pasini Nicolo | 2809600 | ITA | 2108 | 33 | 0.55 | 0 | 5 | |
8 | W | 17 | Sironi Roberto | 841030 | ITA | 1932 | 1N | 209 | 0.77 | 1 | 6 |
9 | B | 1 | Krsnik Cohar Ivan Vihor | 14520044 | CRO | 2327 | FM | 186 | 0.26 | 0 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2035 , PRtg = 2160, We = 5.40, W-We= 0.60 , var=12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 37 | Bombi Niccolo' | 2814485 | ITA | 1552 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 24 | Zaccheroni Dario | 2831886 | ITA | 1757 | 1N | 376 | 0.91 | 1 | 2 |
3 | W | 28 | Benedetti Alex | 2843035 | ITA | 1687 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
4 | B | 9 | Vigano Massimo | 805734 | ITA | 2064 | 69 | 0.6 | 1 | 4 | |
5 | W | 6 | Passoni Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2141 | M | 8 | 0.49 | 0 | 4 |
6 | B | 16 | Bolognese Leonardo | 2827544 | ITA | 1935 | CN | 198 | 0.76 | 0.5 | 4.5 |
7 | W | 2 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2275 | IM | 142 | 0.31 | 0 | 4.5 |
8 | B | 22 | Spadoni Marco | 2844260 | ITA | 1791 | 1N | 342 | 0.88 | 1 | 5.5 |
9 | W | 5 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2162 | CN | 29 | 0.46 | 0 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 1929 , PRtg = 2009, We = 6.25, W-We= -0.75 , var=-15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | Albano Francesco | 891703 | ITA | 1534 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 23 | Sala Sergio | 823902 | ITA | 1785 | 1N | 323 | 0.87 | 1 | 2 |
3 | B | 1 | Krsnik Cohar Ivan Vihor | 14520044 | CRO | 2327 | FM | 219 | 0.22 | 0 | 2 |
4 | W | 25 | Bortolotti Francesco | 2838945 | ITA | 1744 | 1N | 364 | 0.9 | 1 | 3 |
5 | B | 17 | Sironi Roberto | 841030 | ITA | 1932 | 1N | 176 | 0.73 | 1 | 4 |
6 | W | 13 | Ferrari Claudio | 839175 | ITA | 1982 | CN | 126 | 0.67 | 1 | 5 |
7 | W | 6 | Passoni Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2141 | M | 33 | 0.45 | 1 | 6 |
8 | B | 3 | Misiano Franco | 804746 | ITA | 2257 | FM | 149 | 0.3 | 1 | 7 |
9 | W | 2 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2275 | IM | 167 | 0.28 | 0 | 7 |
Games = 9, Score = 7 , ARO = 1997 , PRtg = 2217, We = 5.34, W-We= 1.66 , var=33 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 39 | Bortolotti Alessandro | 2838937 | ITA | 1527 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 26 | Hercegovac Neven | 2839135 | ITA | 1706 | 1N | 358 | 0.9 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 11 | Agnelli Francesco | 805211 | ITA | 2004 | CN | 60 | 0.58 | 1 | 2.5 |
4 | W | 7 | Lumachi Gabriele | 2817247 | ITA | 2133 | FM | 69 | 0.4 | 0 | 2.5 |
5 | B | 10 | Gojani Mentor | 821020 | ITA | 2010 | CN | 54 | 0.58 | 0 | 2.5 |
6 | B | 40 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1525 | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 | |
7 | W | 25 | Bortolotti Francesco | 2838945 | ITA | 1744 | 1N | 320 | 0.87 | 1 | 4.5 |
8 | B | 16 | Bolognese Leonardo | 2827544 | ITA | 1935 | CN | 129 | 0.67 | 1 | 5.5 |
9 | W | 13 | Ferrari Claudio | 839175 | ITA | 1982 | CN | 82 | 0.61 | 0 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 1841 , PRtg = 1921, We = 6.45, W-We= -0.95 , var=-19 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 40 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1525 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | |
2 | W | 32 | Brambilla Antonio | 866580 | ITA | 1678 | 1N | 332 | 0.88 | 0 | 0.5 |
3 | B | 54 | Scrocco Pierluigi | 2888187 | ITA | 1388 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 |
4 | W | 38 | Albano Francesco | 891703 | ITA | 1534 | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 | |
5 | W | 9 | Vigano Massimo | 805734 | ITA | 2064 | 54 | 0.42 | 1 | 3.5 | |
6 | B | 12 | Tramalloni Luca | 809748 | ITA | 2002 | 8 | 0.51 | 1 | 4.5 | |
7 | W | 4 | Luciani Valerio | 803731 | ITA | 2207 | FM | 197 | 0.25 | 0 | 4.5 |
8 | B | 26 | Hercegovac Neven | 2839135 | ITA | 1706 | 1N | 304 | 0.86 | 1 | 5.5 |
9 | W | 14 | Ranfagni Stefano | 819913 | ITA | 1977 | CN | 33 | 0.55 | 1 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 1787 , PRtg = 1953, We = 6.23, W-We= 0.27 , var=5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 41 | Fornari Sergio | 816230 | ITA | 1524 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 28 | Benedetti Alex | 2843035 | ITA | 1687 | 2N | 317 | 0.87 | 0 | 1 |
3 | B | 9 | Vigano Massimo | 805734 | ITA | 2064 | 60 | 0.42 | 0 | 1 | |
4 | W | 42 | Orsucci Marzio | 816329 | ITA | 1478 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
5 | W | 33 | Sala Giulia | 2840451 | ITA | 1677 | 2N | 327 | 0.87 | 0 | 2 |
6 | B | 37 | Bombi Niccolo' | 2814485 | ITA | 1552 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
7 | W | 59 | Balbo Sara | 28514238 | ITA | 1305 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 4 |
8 | B | 25 | Bortolotti Francesco | 2838945 | ITA | 1744 | 1N | 260 | 0.82 | 0 | 4 |
9 | W | 46 | Ardente Massimiliano | 2856781 | ITA | 1447 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1609 , PRtg = 1652, We = 7.58, W-We= -2.58 , var=-52 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 42 | Orsucci Marzio | 816329 | ITA | 1478 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 25 | Bortolotti Francesco | 2838945 | ITA | 1744 | 1N | 258 | 0.82 | 1 | 2 |
3 | W | 2 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2275 | IM | 273 | 0.17 | 0 | 2 |
4 | B | 23 | Sala Sergio | 823902 | ITA | 1785 | 1N | 217 | 0.78 | 0 | 2 |
5 | W | 35 | Nespoli Davide | 2892486 | ITA | 1588 | 400 | 0.92 | 1 | 3 | |
6 | W | 10 | Gojani Mentor | 821020 | ITA | 2010 | CN | 8 | 0.49 | 0 | 3 |
7 | B | 32 | Brambilla Antonio | 866580 | ITA | 1678 | 1N | 324 | 0.87 | 0 | 3 |
8 | W | 38 | Albano Francesco | 891703 | ITA | 1534 | 400 | 0.92 | 1 | 4 | |
9 | B | 36 | Franco Alessandro | 843326 | ITA | 1583 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1742 , PRtg = 1785, We = 6.81, W-We= -1.81 , var=-36 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 43 | Conti Ferdinando | 858145 | ITA | 1473 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 30 | Bolzoni Massimo | 2805885 | ITA | 1680 | 2N | 302 | 0.85 | 1 | 2 |
3 | W | 4 | Luciani Valerio | 803731 | ITA | 2207 | FM | 225 | 0.22 | 0 | 2 |
4 | B | 24 | Zaccheroni Dario | 2831886 | ITA | 1757 | 1N | 225 | 0.78 | 1 | 3 |
5 | W | 20 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1860 | 122 | 0.67 | 1 | 4 | |
6 | B | 8 | Pasini Nicolo | 2809600 | ITA | 2108 | 126 | 0.33 | 0 | 4 | |
7 | W | 22 | Spadoni Marco | 2844260 | ITA | 1791 | 1N | 191 | 0.75 | 0 | 4 |
8 | B | 28 | Benedetti Alex | 2843035 | ITA | 1687 | 2N | 295 | 0.85 | 1 | 5 |
9 | B | 9 | Vigano Massimo | 805734 | ITA | 2064 | 82 | 0.39 | 1 | 6 | |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1847 , PRtg = 1972, We = 5.76, W-We= 0.24 , var=5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 44 | Bombi Alessandro | 2822755 | ITA | 1459 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 27 | Pegno Mattia | 2859870 | ITA | 1691 | 2N | 286 | 0.84 | 1 | 2 |
3 | B | 3 | Misiano Franco | 804746 | ITA | 2257 | FM | 280 | 0.16 | 0 | 2 |
4 | W | 32 | Brambilla Antonio | 866580 | ITA | 1678 | 1N | 299 | 0.85 | 0 | 2 |
5 | B | 34 | Zerboni Giuseppe | 2800808 | ITA | 1604 | 3N | 373 | 0.9 | 1 | 3 |
6 | W | 36 | Franco Alessandro | 843326 | ITA | 1583 | 2N | 394 | 0.92 | 1 | 4 |
7 | B | 23 | Sala Sergio | 823902 | ITA | 1785 | 1N | 192 | 0.75 | 1 | 5 |
8 | W | 20 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1860 | 117 | 0.66 | 1 | 6 | |
9 | B | 10 | Gojani Mentor | 821020 | ITA | 2010 | CN | 33 | 0.45 | 0 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1770 , PRtg = 1895, We = 6.45, W-We= -0.45 , var=-9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 45 | Pirovano Ezio | 2820159 | ITA | 1458 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 61 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1260 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 6 | Passoni Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2141 | M | 173 | 0.27 | 0 | 2 |
4 | B | 28 | Benedetti Alex | 2843035 | ITA | 1687 | 2N | 281 | 0.84 | 1 | 3 |
5 | W | 46 | Ardente Massimiliano | 2856781 | ITA | 1447 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 4 |
6 | B | 4 | Luciani Valerio | 803731 | ITA | 2207 | FM | 239 | 0.2 | 0 | 4 |
7 | W | 20 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1860 | 108 | 0.65 | 0 | 4 | |
8 | B | 33 | Sala Giulia | 2840451 | ITA | 1677 | 2N | 291 | 0.85 | 0 | 4 |
9 | W | 32 | Brambilla Antonio | 866580 | ITA | 1678 | 1N | 290 | 0.84 | 0 | 4 |
Games = 9, Score = 4 , ARO = 1713 , PRtg = 1670, We = 6.41, W-We= -2.41 , var=-48 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 46 | Ardente Massimiliano | 2856781 | ITA | 1447 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 29 | Calvi Luca | 801437 | ITA | 1684 | 2N | 251 | 0.81 | 1 | 2 |
3 | B | 5 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2162 | CN | 227 | 0.21 | 0 | 2 |
4 | W | 27 | Pegno Mattia | 2859870 | ITA | 1691 | 2N | 244 | 0.8 | 1 | 3 |
5 | B | 21 | Rigo Gianfrancesco | 805912 | ITA | 1841 | 94 | 0.63 | 1 | 4 | |
6 | W | 7 | Lumachi Gabriele | 2817247 | ITA | 2133 | FM | 198 | 0.24 | 0.5 | 4.5 |
7 | B | 1 | Krsnik Cohar Ivan Vihor | 14520044 | CRO | 2327 | FM | 392 | 0.08 | 0 | 4.5 |
8 | W | 9 | Vigano Massimo | 805734 | ITA | 2064 | 129 | 0.33 | 0 | 4.5 | |
9 | B | 19 | Tassini Marco | 823910 | ITA | 1876 | 59 | 0.58 | 1 | 5.5 | |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 1914 , PRtg = 1994, We = 4.60, W-We= 0.90 , var=18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 47 | Renzi Fabrizio | 832685 | ITA | 1444 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 2 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2275 | IM | 343 | 0.12 | 0 | 1 |
3 | W | 26 | Hercegovac Neven | 2839135 | ITA | 1706 | 1N | 226 | 0.79 | 1 | 2 |
4 | B | 30 | Bolzoni Massimo | 2805885 | ITA | 1680 | 2N | 252 | 0.81 | 1 | 3 |
5 | W | 8 | Pasini Nicolo | 2809600 | ITA | 2108 | 176 | 0.27 | 0 | 3 | |
6 | B | 27 | Pegno Mattia | 2859870 | ITA | 1691 | 2N | 241 | 0.8 | 1 | 4 |
7 | W | 33 | Sala Giulia | 2840451 | ITA | 1677 | 2N | 255 | 0.81 | 1 | 5 |
8 | B | 6 | Passoni Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2141 | M | 209 | 0.23 | 0 | 5 |
9 | B | 23 | Sala Sergio | 823902 | ITA | 1785 | 1N | 147 | 0.7 | 1 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1834 , PRtg = 1959, We = 5.45, W-We= 0.55 , var=11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 48 | Spreafico Ambrogio Maurizio | 853755 | ITA | 1441 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 1 | Krsnik Cohar Ivan Vihor | 14520044 | CRO | 2327 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 34 | Zerboni Giuseppe | 2800808 | ITA | 1604 | 3N | 290 | 0.84 | 0 | 1 |
4 | B | 39 | Bortolotti Alessandro | 2838937 | ITA | 1527 | 2N | 367 | 0.9 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 31 | Battistini Ercole | 898899 | ITA | 1678 | 1N | 216 | 0.78 | 1 | 2.5 |
6 | W | 19 | Tassini Marco | 823910 | ITA | 1876 | 18 | 0.53 | 0 | 2.5 | |
7 | B | 44 | Bombi Alessandro | 2822755 | ITA | 1459 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 |
8 | W | 32 | Brambilla Antonio | 866580 | ITA | 1678 | 1N | 216 | 0.78 | 1 | 4.5 |
9 | B | 26 | Hercegovac Neven | 2839135 | ITA | 1706 | 1N | 188 | 0.74 | 0 | 4.5 |
Games = 9, Score = 4.5 , ARO = 1700 , PRtg = 1700, We = 6.49, W-We= -1.99 , var=-40 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 4 | Luciani Valerio | 803731 | ITA | 2207 | FM | 331 | 0.12 | 0 | 0 |
3 | W | 33 | Sala Giulia | 2840451 | ITA | 1677 | 2N | 199 | 0.76 | 1 | 1 |
4 | B | 46 | Ardente Massimiliano | 2856781 | ITA | 1447 | NC | 400 | 0.92 | 0 | 1 |
5 | W | 37 | Bombi Niccolo' | 2814485 | ITA | 1552 | 2N | 324 | 0.87 | 0.5 | 1.5 |
6 | B | 18 | Gasperi Fosco | 813664 | ITA | 1894 | CN | 18 | 0.47 | 1 | 2.5 |
7 | W | 26 | Hercegovac Neven | 2839135 | ITA | 1706 | 1N | 170 | 0.72 | 0 | 2.5 |
8 | B | 40 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1525 | 351 | 0.89 | 1 | 3.5 | |
9 | W | 16 | Bolognese Leonardo | 2827544 | ITA | 1935 | CN | 59 | 0.42 | 0 | 3.5 |
Games = 8, Score = 3.5 , ARO = 1743 , PRtg = 1700, We = 5.17, W-We= -1.67 , var=-33 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 3 | Misiano Franco | 804746 | ITA | 2257 | FM | 397 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 36 | Franco Alessandro | 843326 | ITA | 1583 | 2N | 277 | 0.83 | 1 | 1 |
4 | W | 34 | Zerboni Giuseppe | 2800808 | ITA | 1604 | 3N | 256 | 0.81 | 1 | 2 |
5 | B | 13 | Ferrari Claudio | 839175 | ITA | 1982 | CN | 122 | 0.33 | 0 | 2 |
6 | W | 38 | Albano Francesco | 891703 | ITA | 1534 | 326 | 0.87 | 1 | 3 | |
7 | B | 15 | Bianchi Maurizio | 872652 | ITA | 1968 | CN | 108 | 0.35 | 1 | 4 |
8 | B | 14 | Ranfagni Stefano | 819913 | ITA | 1977 | CN | 117 | 0.34 | 0 | 4 |
9 | W | 33 | Sala Giulia | 2840451 | ITA | 1677 | 2N | 183 | 0.74 | 0 | 4 |
Games = 8, Score = 4 , ARO = 1823 , PRtg = 1823, We = 4.35, W-We= -0.35 , var=-7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 6 | Passoni Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2141 | M | 300 | 0.15 | 0 | 0 |
3 | W | 35 | Nespoli Davide | 2892486 | ITA | 1588 | 253 | 0.81 | 1 | 1 | |
4 | B | 59 | Balbo Sara | 28514238 | ITA | 1305 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
5 | W | 16 | Bolognese Leonardo | 2827544 | ITA | 1935 | CN | 94 | 0.37 | 0 | 2 |
6 | B | 33 | Sala Giulia | 2840451 | ITA | 1677 | 2N | 164 | 0.72 | 0 | 2 |
7 | W | 34 | Zerboni Giuseppe | 2800808 | ITA | 1604 | 3N | 237 | 0.8 | 1 | 3 |
8 | B | 46 | Ardente Massimiliano | 2856781 | ITA | 1447 | NC | 394 | 0.92 | 1 | 4 |
9 | W | 25 | Bortolotti Francesco | 2838945 | ITA | 1744 | 1N | 97 | 0.63 | 1 | 5 |
Games = 8, Score = 5 , ARO = 1680 , PRtg = 1775, We = 5.32, W-We= -0.32 , var=-6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 5 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2162 | CN | 371 | 0.1 | 0 | 0 |
3 | B | 38 | Albano Francesco | 891703 | ITA | 1534 | 257 | 0.82 | 0 | 0 | |
4 | B | 44 | Bombi Alessandro | 2822755 | ITA | 1459 | 3N | 332 | 0.88 | 1 | 1 |
5 | W | 39 | Bortolotti Alessandro | 2838937 | ITA | 1527 | 2N | 264 | 0.82 | 1 | 2 |
6 | W | 32 | Brambilla Antonio | 866580 | ITA | 1678 | 1N | 113 | 0.65 | 1 | 3 |
7 | B | 13 | Ferrari Claudio | 839175 | ITA | 1982 | CN | 191 | 0.25 | 1 | 4 |
8 | W | 7 | Lumachi Gabriele | 2817247 | ITA | 2133 | FM | 342 | 0.12 | 0 | 4 |
9 | B | 27 | Pegno Mattia | 2859870 | ITA | 1691 | 2N | 100 | 0.64 | 1 | 5 |
Games = 8, Score = 5 , ARO = 1771 , PRtg = 1866, We = 4.28, W-We= 0.72 , var=14 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 53 | Pirovano Riccardo | 28515846 | ITA | 1389 | NC | 396 | 0.92 | 1 | 1 |
