Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Krsnik Cohar Ivan Vihor | 2327 | 2285 | 7.5 | 49.0 | 52.5 | 2011.8 | |
2 | 2 | IM | Vezzosi Paolo | 2275 | 2310 | 7.0 | 50.5 | 55.5 | 2089.6 | |
3 | 8 | Pasini Nicolo | 2108 | 2217 | 7.0 | 48.5 | 52.5 | 1997.4 | ||
4 | 4 | FM | Luciani Valerio | 2207 | 2271 | 7.0 | 48.0 | 51.0 | 2051.2 | |
5 | 5 | CN | Pirrello Christian | 2162 | 2239 | 6.5 | 50.5 | 55.0 | 2072.7 | |
6 | 10 | CN | Gojani Mentor | 2010 | 1953 | 6.5 | 41.5 | 44.5 | 1786.8 | |
7 | 3 | FM | Misiano Franco | 2257 | 2146 | 6.0 | 50.5 | 55.5 | 2021.3 | |
8 | 6 | M | Passoni Carlo Daniele | 2141 | 2160 | 6.0 | 48.5 | 52.5 | 2034.6 | |
9 | 17 | 1N | Sironi Roberto | 1932 | 1959 | 6.0 | 45.5 | 48.5 | 1834.1 | |
10 | 13 | CN | Ferrari Claudio | 1982 | 1972 | 6.0 | 44.5 | 48.5 | 1847.4 | |
11 | 33 | 2N | Sala Giulia | 1677 | 1972 | 6.0 | 40.5 | 44.0 | 1846.6 | |
12 | 22 | 1N | Spadoni Marco | 1791 | 1859 | 6.0 | 40.5 | 44.0 | 1734.0 | |
13 | 14 | CN | Ranfagni Stefano | 1977 | 1895 | 6.0 | 40.0 | 43.0 | 1769.7 | |
14 | 21 | Rigo Gianfrancesco | 1841 | 1778 | 6.0 | 38.0 | 40.5 | 1653.4 | ||
15 | 7 | FM | Lumachi Gabriele | 2133 | 2009 | 5.5 | 46.5 | 51.0 | 1929.3 | |
16 | 16 | CN | Bolognese Leonardo | 1935 | 1994 | 5.5 | 44.5 | 48.0 | 1913.9 | |
17 | 9 | Vigano Massimo | 2064 | 1921 | 5.5 | 44.0 | 47.0 | 1840.7 | ||
18 | 26 | 1N | Hercegovac Neven | 1706 | 1929 | 5.5 | 42.5 | 45.0 | 1848.9 | |
19 | 32 | 1N | Brambilla Antonio | 1678 | 1919 | 5.0 | 44.5 | 47.0 | 1875.9 | |
20 | 23 | 1N | Sala Sergio | 1785 | 1839 | 5.0 | 43.0 | 45.5 | 1795.9 | |
21 | 12 | Tramalloni Luca | 2002 | 1785 | 5.0 | 41.0 | 43.0 | 1741.7 | ||
22 | 20 | Ceka Shpetim | 1860 | 1823 | 5.0 | 40.0 | 43.0 | 1780.2 | ||
23 | 25 | 1N | Bortolotti Francesco | 1744 | 1785 | 5.0 | 40.0 | 42.5 | 1741.8 | |
24 | 27 | 2N | Pegno Mattia | 1691 | 1724 | 5.0 | 39.0 | 41.0 | 1681.1 | |
25 | 11 | CN | Agnelli Francesco | 2004 | 1652 | 5.0 | 38.0 | 40.0 | 1608.7 | |
26 | 28 | 2N | Benedetti Alex | 1687 | 1744 | 5.0 | 36.5 | 39.0 | 1701.4 | |
27 | 39 | 2N | Bortolotti Alessandro | 1527 | 1715 | 5.0 | 36.0 | 38.5 | 1671.9 | |
28 | 24 | 1N | Zaccheroni Dario | 1757 | 1684 | 5.0 | 36.0 | 38.0 | 1641.2 | |
29 | 19 | Tassini Marco | 1876 | 1709 | 4.5 | 40.5 | 43.5 | 1709.2 | ||
30 | 18 | CN | Gasperi Fosco | 1894 | 1700 | 4.5 | 38.5 | 41.5 | 1699.6 | |
31 | 59 | NC | Balbo Sara | 1305 | 1667 | 4.5 | 35.0 | 38.5 | 1709.8 | |
32 | 35 | Nespoli Davide | 1588 | 1603 | 4.5 | 35.0 | 37.0 | 1603.3 | ||
33 | 37 | 2N | Bombi Niccolo' | 1552 | 1639 | 4.5 | 30.0 | 32.0 | 1638.9 | |
34 | 38 | Albano Francesco | 1534 | 1734 | 4.0 | 42.0 | 44.5 | 1776.6 | ||
35 | 15 | CN | Bianchi Maurizio | 1968 | 1670 | 4.0 | 42.0 | 44.5 | 1712.8 | |
36 | 36 | 2N | Franco Alessandro | 1583 | 1707 | 4.0 | 39.5 | 42.5 | 1750.2 | |
37 | 46 | NC | Ardente Massimiliano | 1447 | 1746 | 4.0 | 37.5 | 39.5 | 1789.0 | |
38 | 30 | 2N | Bolzoni Massimo | 1680 | 1494 | 4.0 | 36.5 | 38.5 | 1536.8 | |
39 | 48 | 3N | Spreafico Ambrogio Maurizio | 1441 | 1549 | 4.0 | 34.0 | 36.5 | 1592.1 | |
40 | 41 | 2N | Fornari Sergio | 1524 | 1529 | 4.0 | 32.5 | 35.0 | 1572.4 | |
41 | 45 | 3N | Pirovano Ezio | 1458 | 1579 | 4.0 | 32.5 | 34.5 | 1622.0 | |
42 | 43 | Conti Ferdinando | 1473 | 1520 | 4.0 | 31.0 | 33.5 | 1563.0 | ||
43 | 50 | Cirasa Joseph Paul Michel | 1440 | 1506 | 4.0 | 30.0 | 32.5 | 1548.6 | ||
44 | 40 | Pandini Giuseppe | 1525 | 1602 | 3.5 | 38.5 | 42.0 | 1743.4 | ||
45 | 31 | 1N | Battistini Ercole | 1678 | 1506 | 3.5 | 34.5 | 37.0 | 1586.3 | |
46 | 44 | 3N | Bombi Alessandro | 1459 | 1534 | 3.5 | 34.5 | 36.5 | 1614.4 | |
47 | 52 | Spinelli Tiziano | 1440 | 1506 | 3.5 | 32.5 | 34.5 | 1585.9 | ||
48 | 34 | 3N | Zerboni Giuseppe | 1604 | 1608 | 3.0 | 40.0 | 43.0 | 1732.7 | |
49 | 29 | 2N | Calvi Luca | 1684 | 1413 | 3.0 | 35.5 | 38.5 | 1499.6 | |
50 | 54 | 3N | Scrocco Pierluigi | 1388 | 1453 | 3.0 | 33.5 | 35.5 | 1540.4 | |
51 | 51 | NC | Golomjodovs Dmitrijs | 1440 | 1323 | 3.0 | 30.0 | 32.0 | 1515.9 | |
52 | 47 | 3N | Renzi Fabrizio | 1444 | 1398 | 3.0 | 29.5 | 31.5 | 1523.2 | |
53 | 56 | NC | Gorlani Sergio | 1334 | 1333 | 3.0 | 29.0 | 31.0 | 1526.4 | |
54 | 61 | NC | Gonella Graziano | 1260 | 1317 | 3.0 | 29.0 | 31.0 | 1510.1 | |
55 | 53 | NC | Pirovano Riccardo | 1389 | 1233 | 3.0 | 24.0 | 26.0 | 1426.4 | |
56 | 55 | 3N | Picasso Marco Francesco | 1369 | 1341 | 2.5 | 32.5 | 34.5 | 1506.9 | |
57 | 57 | NC | Spadoni Cristina Angela | 1328 | 1205 | 2.5 | 28.5 | 31.0 | 1456.4 | |
58 | 58 | 3N | Ungureanu Marcela | 1320 | 1241 | 2.0 | 29.5 | 31.5 | 1434.2 | |
59 | 42 | 2N | Orsucci Marzio | 1478 | 1326 | 2.0 | 28.5 | 30.5 | 1545.7 | |
60 | 60 | NC | Preziati Ennio | 1285 | 1240 | 2.0 | 26.5 | 28.5 | 1460.1 | |
61 | 49 | Aniello Gaudino (W) | 1440 | 1353 | 1.0 | 26.0 | 28.0 | 1546.0 | ||
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |