Fasce Elo al turno 9

Group limits: 2000 < rating <= 3000

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11FM Krsnik Cohar Ivan Vi 2327CRO 7.5 49.0 52.5 2011.8
22IM Vezzosi Paolo 2275ITA 7.0 50.5 55.5 2089.6
38 Pasini Nicolo 2108ITA 7.0 48.5 52.5 1997.4
44FM Luciani Valerio 2207ITA 7.0 48.0 51.0 2051.2
55CN Pirrello Christian 2162ITA 6.5 50.5 55.0 2072.7
610CN Gojani Mentor 2010ITA 6.5 41.5 44.5 1786.8
73FM Misiano Franco 2257ITA 6.0 50.5 55.5 2021.3
86M Passoni Carlo Daniel 2141ITA 6.0 48.5 52.5 2034.6
97FM Lumachi Gabriele 2133ITA 5.5 46.5 51.0 1929.3
109 Vigano Massimo 2064ITA 5.5 44.0 47.0 1840.7
1112 Tramalloni Luca 2002ITA 5.0 41.0 43.0 1741.7
1211CN Agnelli Francesco 2004ITA 5.0 38.0 40.0 1608.7


Group limits: 1800 < rating <= 1999

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1171N Sironi Roberto 1932ITA 6.0 45.5 48.5 1834.1
213CN Ferrari Claudio 1982ITA 6.0 44.5 48.5 1847.4
314CN Ranfagni Stefano 1977ITA 6.0 40.0 43.0 1769.7
421 Rigo Gianfrancesco 1841ITA 6.0 38.0 40.5 1653.4
516CN Bolognese Leonardo 1935ITA 5.5 44.5 48.0 1913.9
620 Ceka Shpetim 1860ALB 5.0 40.0 43.0 1780.2
719 Tassini Marco 1876ITA 4.5 40.5 43.5 1709.2
818CN Gasperi Fosco 1894ITA 4.5 38.5 41.5 1699.6
915CN Bianchi Maurizio 1968ITA 4.0 42.0 44.5 1712.8


Group limits: 1600 < rating <= 1799

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1332N Sala Giulia 1677ITA 6.0 40.5 44.0 1846.6
2221N Spadoni Marco 1791ITA 6.0 40.5 44.0 1734.0
3261N Hercegovac Neven 1706ITA 5.5 42.5 45.0 1848.9
4321N Brambilla Antonio 1678ITA 5.0 44.5 47.0 1875.9
5231N Sala Sergio 1785ITA 5.0 43.0 45.5 1795.9
6251N Bortolotti Francesco 1744ITA 5.0 40.0 42.5 1741.8
7272N Pegno Mattia 1691ITA 5.0 39.0 41.0 1681.1
8282N Benedetti Alex 1687ITA 5.0 36.5 39.0 1701.4
9241N Zaccheroni Dario 1757ITA 5.0 36.0 38.0 1641.2
10302N Bolzoni Massimo 1680ITA 4.0 36.5 38.5 1536.8
11311N Battistini Ercole 1678ITA 3.5 34.5 37.0 1586.3
12343N Zerboni Giuseppe 1604ITA 3.0 40.0 43.0 1732.7
13292N Calvi Luca 1684ITA 3.0 35.5 38.5 1499.6


Group limits: 1500 < rating <= 1599

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1392N Bortolotti Alessandr 1527ITA 5.0 36.0 38.5 1671.9
235 Nespoli Davide 1588ITA 4.5 35.0 37.0 1603.3
3372N Bombi Niccolo' 1552ITA 4.5 30.0 32.0 1638.9
438 Albano Francesco 1534ITA 4.0 42.0 44.5 1776.6
5362N Franco Alessandro 1583ITA 4.0 39.5 42.5 1750.2
6412N Fornari Sergio 1524ITA 4.0 32.5 35.0 1572.4
740 Pandini Giuseppe 1525ITA 3.5 38.5 42.0 1743.4


Group limits: 0 < rating <= 1499

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
159NC Balbo Sara 1305ITA 4.5 35.0 38.5 1709.8
246NC Ardente Massimiliano 1447ITA 4.0 37.5 39.5 1789.0
3483N Spreafico Ambrogio M 1441ITA 4.0 34.0 36.5 1592.1
4453N Pirovano Ezio 1458ITA 4.0 32.5 34.5 1622.0
543 Conti Ferdinando 1473ITA 4.0 31.0 33.5 1563.0
650 Cirasa Joseph Paul M 1440ITA 4.0 30.0 32.5 1548.6
7443N Bombi Alessandro 1459ITA 3.5 34.5 36.5 1614.4
852 Spinelli Tiziano 1440ITA 3.5 32.5 34.5 1585.9
9543N Scrocco Pierluigi 1388ITA 3.0 33.5 35.5 1540.4
1051NC Golomjodovs Dmitrijs 1440ITA 3.0 30.0 32.0 1515.9
11473N Renzi Fabrizio 1444ITA 3.0 29.5 31.5 1523.2
1256NC Gorlani Sergio 1334ITA 3.0 29.0 31.0 1526.4
1361NC Gonella Graziano 1260ITA 3.0 29.0 31.0 1510.1
1453NC Pirovano Riccardo 1389ITA 3.0 24.0 26.0 1426.4
15553N Picasso Marco France 1369ITA 2.5 32.5 34.5 1506.9
1657NC Spadoni Cristina Ang 1328ITA 2.5 28.5 31.0 1456.4
17583N Ungureanu Marcela 1320ITA 2.0 29.5 31.5 1434.2
18422N Orsucci Marzio 1478ITA 2.0 28.5 30.5 1545.7
1960NC Preziati Ennio 1285ITA 2.0 26.5 28.5 1460.1
2049 Aniello Gaudino (W) 1440ITA 1.0 26.0 28.0 1546.0