Fasce Elo al turno 7

Group limits: 1900 < rating <= 2600

Pos N T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
13CN Pirrello Christian 2150ITAMB 6.0 28.0 31.0 1961.4
21M Podetti Davide 2299ITAMI 5.5 29.0 30.5 1957.4
32M Passoni Carlo Daniel 2168ITAMB 5.5 28.0 31.0 1814.4
44M Botta Massimiliano 2117ITAMI 5.0 28.0 31.0 1756.4
55CN Capata Ion 2081ITACO 4.5 29.5 33.5 1886.1


Group limits: 1700 < rating <= 1899

Pos N T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
162N Ceka Shpetim 1862ALBMB 4.0 25.5 27.0 1779.0
27NC Favarato Giorgio 1733ITAMB 1.5 21.5 23.5 1656.1


Group limits: 1500 < rating <= 1699

Pos N T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
192N Ferrari Paolo 1627ITABG 4.5 25.5 28.0 1763.3
2111N Battistini Ercole 1604ITAMB 4.0 25.5 28.5 1685.0
3172N Ardente Massimiliano 1503ITAMI 4.0 23.5 24.5 1668.0
4133N Simonetti Raffaele 1591ITAMB 4.0 22.0 23.5 1777.4
5122N Albano Francesco 1594ITAMI 4.0 18.5 19.5 1513.4
6151N Conti Valter 1565ITAMI 3.0 23.5 25.0 1641.0
7162N Pandini Giuseppe 1521ITAMI 3.0 23.0 26.0 1649.7
8142N Zampiello Josette 1572ITAMI 3.0 22.0 24.0 1611.1
982N Napolitano Matteo(W) 1638ITACO 3.0 21.5 23.0 1631.2
10101N Cavadini Sergio 1620SUICO 3.0 17.5 19.0 1513.7


Group limits: 0 < rating <= 1499

Pos N T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
1233N Cavadini Tiziano 1368ITACO 3.5 23.0 25.5 1640.4
220NC Tamburrini Marco 1440ITAMB 3.0 17.5 18.5 1486.0
322NC Felloni Leonardo 1371ITAMI 2.5 22.0 23.5 1587.6
421NC Tamburrini Stefano 1440ITAMB 2.5 17.5 18.5 1514.3
519NC Dall'olmo Maria Cris 1440ITACR 2.0 17.0 18.0 1527.0
618NC D'addedda Marina 1440ITACR 1.5 17.0 18.0 1481.0
724NC Gonella Graziano 1194ITACO 1.5 17.0 17.5 1476.2