Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
13CN Pirrello Christian 21502270ITAMB 6.0 28.0 31.0 1961.4
21M Podetti Davide 22992187ITAMI 5.5 29.0 30.5 1957.4
32M Passoni Carlo Daniele 21682044ITAMB 5.5 28.0 31.0 1814.4
44M Botta Massimiliano 21171914ITAMI 5.0 28.0 31.0 1756.4
55CN Capata Ion 20811988ITACO 4.5 29.5 33.5 1886.1
692N Ferrari Paolo 16271865ITABG 4.5 25.5 28.0 1763.3
7111N Battistini Ercole 16041735ITAMB 4.0 25.5 28.5 1685.0
862N Ceka Shpetim 18621829ALBMB 4.0 25.5 27.0 1779.0
9172N Ardente Massimiliano 15031718ITAMI 4.0 23.5 24.5 1668.0
10133N Simonetti Raffaele 15911827ITAMB 4.0 22.0 23.5 1777.4
11122N Albano Francesco 15941563ITAMI 4.0 18.5 19.5 1513.4
12233N Cavadini Tiziano 13681640ITACO 3.5 23.0 25.5 1640.4
13151N Conti Valter 15651591ITAMI 3.0 23.5 25.0 1641.0
14162N Pandini Giuseppe 15211600ITAMI 3.0 23.0 26.0 1649.7
15142N Zampiello Josette 15721561ITAMI 3.0 22.0 24.0 1611.1
1682N Napolitano Matteo (W) 16381631ITACO 3.0 21.5 23.0 1631.2
17101N Cavadini Sergio 16201464SUICO 3.0 17.5 19.0 1513.7
1820NC Tamburrini Marco 14401436ITAMB 3.0 17.5 18.5 1486.0
1922NC Felloni Leonardo 13711486ITAMI 2.5 22.0 23.5 1587.6
2021NC Tamburrini Stefano 14401412ITAMB 2.5 17.5 18.5 1514.3
2119NC Dall'olmo Maria Cristina 14401369ITACR 2.0 17.0 18.0 1527.0
227NC Favarato Giorgio 17331426ITAMB 1.5 21.5 23.5 1656.1
2318NC D'addedda Marina 14401251ITACR 1.5 17.0 18.0 1481.0
2424NC Gonella Graziano 11941075ITACO 1.5 17.0 17.5 1476.2
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents