1 NC BOLDRIN DANIELE , K= 0, Elo=1440, ID=182654
5° TORNEO LISCATE GIOVANI, LISCATE, 27/10/2019, 27/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC Volpi Alessandro 1217 223 0.78 0.0 0.0 3.5
2 B 4 NC COVIELLO PIETRO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 12 Tassini Jacopo 1122 318 0.87 0.0 0.0 2.5
4 W 6 NC STUCCHI LEONARDO 1440 0 0.50 0.5 0.5 0.5
5 B 5 NC SGRO' FRANCESCO PIO 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.0
6 B 2 NC CAMASSA GABRIELE 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.0
var = 0, PRtg= 949 1350 3.65 0.5 1.5

2 NC CAMASSA GABRIELE , K= 0, Elo=1440, ID=176727
5° TORNEO LISCATE GIOVANI, LISCATE, 27/10/2019, 27/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC Lorenzetti Gabriele 1165 275 0.83 0.0 0.0 5.5
2 W 7 Garcia Castaneda Dan 1231 209 0.77 0.0 0.0 4.5
3 B 6 NC STUCCHI LEONARDO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
4 W 5 NC SGRO' FRANCESCO PIO 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 3 NC CASAZZA ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 1 NC BOLDRIN DANIELE 1440 0 0.50 1.0 3.0 0.5
var = 0, PRtg=1359 1359 3.60 3.0 8.0

3 NC CASAZZA ALESSANDRO , K= 0, Elo=1440, ID=184046
5° TORNEO LISCATE GIOVANI, LISCATE, 27/10/2019, 27/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC Rumenova Marinova Al 1163 277 0.83 0.0 0.0 2.5
2 B 6 NC STUCCHI LEONARDO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
3 W 4 NC COVIELLO PIETRO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 8 NC Volpi Alessandro 1217 223 0.78 0.0 2.0 3.5
5 W 2 NC CAMASSA GABRIELE 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 13 NC Di Nicola Carena Dan 1096 344 0.88 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1299 1299 3.99 3.0 11.0

4 NC COVIELLO PIETRO , K= 0, Elo=1440, ID=180904
5° TORNEO LISCATE GIOVANI, LISCATE, 27/10/2019, 27/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC Carboni Tomas 1124 316 0.87 0.0 0.0 4.0
2 W 1 NC BOLDRIN DANIELE 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
3 B 3 NC CASAZZA ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 14 NC Raggi Lorenzo 1041 399 0.92 0.0 1.0 3.5
5 W 6 NC STUCCHI LEONARDO 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.5
6 W 5 NC SGRO' FRANCESCO PIO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1196 1321 3.79 2.0 7.0

5 NC SGRO' FRANCESCO PIO , K= 0, Elo=1440, ID=188966
5° TORNEO LISCATE GIOVANI, LISCATE, 27/10/2019, 27/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Tassini Jacopo 1122 318 0.87 0.5 0.5 2.5
2 B 14 NC Raggi Lorenzo 1041 399 0.92 0.0 0.5 3.5
3 W 10 NC Rumenova Marinova Al 1163 277 0.83 0.5 1.0 2.5
4 B 2 NC CAMASSA GABRIELE 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 1 NC BOLDRIN DANIELE 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.5
6 B 4 NC COVIELLO PIETRO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1274 1274 4.12 3.0 8.0

6 NC STUCCHI LEONARDO , K= 0, Elo=1440, ID=188967
5° TORNEO LISCATE GIOVANI, LISCATE, 27/10/2019, 27/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC Di Nicola Carena Dan 1096 344 0.88 0.0 0.0 4.0
2 W 3 NC CASAZZA ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 2 NC CAMASSA GABRIELE 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 1 NC BOLDRIN DANIELE 1440 0 0.50 0.5 0.5 0.5
5 B 4 NC COVIELLO PIETRO 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
6 W 10 NC Rumenova Marinova Al 1163 277 0.83 0.0 0.5 2.5
var = 0, PRtg= 936 1337 3.71 0.5 1.5

7 Garcia Castaneda Dan, K= 0, Elo=1231, ID=0
5° TORNEO LISCATE GIOVANI, LISCATE, 27/10/2019, 27/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC Raggi Lorenzo 1041 190 0.75 0.5 0.5 3.5
2 B 2 NC CAMASSA GABRIELE 1440 209 0.23 1.0 1.5 3.0
3 W 8 NC Volpi Alessandro 1217 14 0.52 1.0 2.5 3.5
4 W 9 NC Lorenzetti Gabriele 1165 66 0.59 0.5 3.0 5.5
5 B 12 Tassini Jacopo 1122 109 0.65 1.0 4.0 2.5
6 B 11 NC Carboni Tomas 1124 107 0.65 0.5 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1378 1185 3.39 4.5 16.0

8 NC Volpi Alessandro , K= 0, Elo=1217, ID=172801
5° TORNEO LISCATE GIOVANI, LISCATE, 27/10/2019, 27/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC BOLDRIN DANIELE 1440 223 0.22 1.0 1.0 0.5
2 W 11 NC Carboni Tomas 1124 93 0.63 0.5 1.5 4.0
3 B 7 Garcia Castaneda Dan 1231 14 0.48 0.0 1.5 4.5
4 W 3 NC CASAZZA ALESSANDRO 1440 223 0.22 1.0 2.5 3.0
5 B 14 NC Raggi Lorenzo 1041 176 0.73 1.0 3.5 3.5
6 W 9 NC Lorenzetti Gabriele 1165 52 0.57 0.0 3.5 5.5
var = 0, PRtg=1297 1240 2.85 3.5 13.5

9 NC Lorenzetti Gabriele , K= 0, Elo=1165, ID=166738
5° TORNEO LISCATE GIOVANI, LISCATE, 27/10/2019, 27/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC CAMASSA GABRIELE 1440 275 0.17 1.0 1.0 3.0
2 B 10 NC Rumenova Marinova Al 1163 2 0.50 1.0 2.0 2.5
3 W 13 NC Di Nicola Carena Dan 1096 69 0.60 1.0 3.0 4.0
4 B 7 Garcia Castaneda Dan 1231 66 0.41 0.5 3.5 4.5
5 W 11 NC Carboni Tomas 1124 41 0.56 1.0 4.5 4.0
6 B 8 NC Volpi Alessandro 1217 52 0.43 1.0 5.5 3.5
var = 0, PRtg=1613 1212 2.67 5.5 19.5

10 NC Rumenova Marinova Al, K= 0, Elo=1163, ID=0
5° TORNEO LISCATE GIOVANI, LISCATE, 27/10/2019, 27/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC CASAZZA ALESSANDRO 1440 277 0.17 1.0 1.0 3.0
2 W 9 NC Lorenzetti Gabriele 1165 2 0.50 0.0 1.0 5.5
3 B 5 NC SGRO' FRANCESCO PIO 1440 277 0.17 0.5 1.5 3.0
4 W 12 Tassini Jacopo 1122 41 0.56 0.0 1.5 2.5
5 B 13 NC Di Nicola Carena Dan 1096 67 0.59 0.0 1.5 4.0
6 B 6 NC STUCCHI LEONARDO 1440 277 0.17 1.0 2.5 0.5
var = 0, PRtg=1227 1284 2.16 2.5 9.0

11 NC Carboni Tomas , K= 0, Elo=1124, ID=176237
5° TORNEO LISCATE GIOVANI, LISCATE, 27/10/2019, 27/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC COVIELLO PIETRO 1440 316 0.13 1.0 1.0 2.0
2 B 8 NC Volpi Alessandro 1217 93 0.37 0.5 1.5 3.5
3 W 14 NC Raggi Lorenzo 1041 83 0.61 1.0 2.5 3.5
4 B 13 NC Di Nicola Carena Dan 1096 28 0.54 1.0 3.5 4.0
5 B 9 NC Lorenzetti Gabriele 1165 41 0.44 0.0 3.5 5.5
6 W 7 Garcia Castaneda Dan 1231 107 0.35 0.5 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1323 1198 2.44 4.0 16.0

12 Tassini Jacopo , K= 0, Elo=1122, ID=0
5° TORNEO LISCATE GIOVANI, LISCATE, 27/10/2019, 27/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC SGRO' FRANCESCO PIO 1440 318 0.13 0.5 0.5 3.0
2 W 13 NC Di Nicola Carena Dan 1096 26 0.54 0.0 0.5 4.0
3 B 1 NC BOLDRIN DANIELE 1440 318 0.13 1.0 1.5 0.5
4 B 10 NC Rumenova Marinova Al 1163 41 0.44 1.0 2.5 2.5
5 W 7 Garcia Castaneda Dan 1231 109 0.35 0.0 2.5 4.5
6 W 14 NC Raggi Lorenzo 1041 81 0.61 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1178 1235 2.20 2.5 10.0

13 NC Di Nicola Carena Dan, K= 0, Elo=1096, ID=180906
5° TORNEO LISCATE GIOVANI, LISCATE, 27/10/2019, 27/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC STUCCHI LEONARDO 1440 344 0.12 1.0 1.0 0.5
2 B 12 Tassini Jacopo 1122 26 0.46 1.0 2.0 2.5
3 B 9 NC Lorenzetti Gabriele 1165 69 0.40 0.0 2.0 5.5
4 W 11 NC Carboni Tomas 1124 28 0.46 0.0 2.0 4.0
5 W 10 NC Rumenova Marinova Al 1163 67 0.41 1.0 3.0 2.5
6 B 3 NC CASAZZA ALESSANDRO 1440 344 0.12 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1367 1242 1.97 4.0 14.0

14 NC Raggi Lorenzo , K= 0, Elo=1041, ID=182073
5° TORNEO LISCATE GIOVANI, LISCATE, 27/10/2019, 27/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Garcia Castaneda Dan 1231 190 0.25 0.5 0.5 4.5
2 W 5 NC SGRO' FRANCESCO PIO 1440 399 0.08 1.0 1.5 3.0
3 B 11 NC Carboni Tomas 1124 83 0.39 0.0 1.5 4.0
4 W 4 NC COVIELLO PIETRO 1440 399 0.08 1.0 2.5 2.0
5 W 8 NC Volpi Alessandro 1217 176 0.27 0.0 2.5 3.5
6 B 12 Tassini Jacopo 1122 81 0.39 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1319 1262 1.46 3.5 12.0