Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | Albertin Livio | 891460 | ITA | 1664 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 8 | Sala Sergio | 823902 | ITA | 1840 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | B | 6 | Tramalloni Luca | 809748 | ITA | 1942 | 351 | 0.89 | 0.5 | 2.5 | |
4 | W | 2 | PASSONI Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2177 | M | 116 | 0.66 | 1 | 3.5 |
5 | B | 4 | Pasini Nicolo | 2809600 | ITA | 2141 | 152 | 0.7 | 0.5 | 4 | |
6 | W | 12 | Sala Paolo | 2889981 | ITA | 1672 | 400 | 0.92 | 1 | 5 | |
7 | B | 11 | Pegno Mattia | 2859870 | ITA | 1765 | 400 | 0.92 | 1 | 6 | |
Games = 7, Score = 6 , ARO = 1886 , PRtg = 2195, We = 5.93, W-We= 0.07 , var=1 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | Simonetti Raffaele | 28513487 | ITA | 1631 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 7 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1860 | 317 | 0.87 | 1 | 2 | |
3 | W | 11 | Pegno Mattia | 2859870 | ITA | 1765 | 400 | 0.92 | 1 | 3 | |
4 | B | 1 | Podetti Davide | 893617 | ITA | 2293 | 116 | 0.34 | 0 | 3 | |
5 | B | 6 | Tramalloni Luca | 809748 | ITA | 1942 | 235 | 0.79 | 1 | 4 | |
6 | W | 8 | Sala Sergio | 823902 | ITA | 1840 | 337 | 0.88 | 1 | 5 | |
7 | B | 4 | Pasini Nicolo | 2809600 | ITA | 2141 | 36 | 0.55 | 0 | 5 | |
Games = 7, Score = 5 , ARO = 1925 , PRtg = 2083, We = 5.27, W-We= -0.27 , var=-5 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | Battistini Ercole | 898899 | ITA | 1594 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 10 | Izzo Riccardo | 893595 | ITA | 1808 | 356 | 0.89 | 0.5 | 1.5 | |
3 | B | 12 | Sala Paolo | 2889981 | ITA | 1672 | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 | |
4 | W | 6 | Tramalloni Luca | 809748 | ITA | 1942 | 222 | 0.78 | 0 | 2.5 | |
5 | B | 9 | Sala Giulia | 2840451 | ITA | 1830 | 334 | 0.88 | 0 | 2.5 | |
6 | W | 16 | Zampiello Josette | 2849106 | ITA | 1549 | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 | |
7 | B | 14 | Simonetti Raffaele | 28513487 | ITA | 1631 | 400 | 0.92 | 1 | 4.5 | |
Games = 7, Score = 4.5 , ARO = 1718 , PRtg = 1820, We = 6.23, W-We= -1.73 , var=-35 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | Zampiello Josette | 2849106 | ITA | 1549 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 9 | Sala Giulia | 2840451 | ITA | 1830 | 311 | 0.86 | 0.5 | 1.5 | |
3 | W | 5 | Ferrari Claudio | 839175 | ITA | 2013 | 128 | 0.67 | 1 | 2.5 | |
4 | B | 10 | Izzo Riccardo | 893595 | ITA | 1808 | 333 | 0.88 | 1 | 3.5 | |
5 | W | 1 | Podetti Davide | 893617 | ITA | 2293 | 152 | 0.3 | 0.5 | 4 | |
6 | B | 6 | Tramalloni Luca | 809748 | ITA | 1942 | 199 | 0.76 | 1 | 5 | |
7 | W | 2 | PASSONI Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2177 | M | 36 | 0.45 | 1 | 6 |
Games = 7, Score = 6 , ARO = 1945 , PRtg = 2254, We = 4.84, W-We= 1.16 , var=23 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | Re Marco | 373200528 | ITA | 1534 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 12 | Sala Paolo | 2889981 | ITA | 1672 | 341 | 0.88 | 0 | 1 | |
3 | B | 4 | Pasini Nicolo | 2809600 | ITA | 2141 | 128 | 0.33 | 0 | 1 | |
4 | W | 23 | Tamburrini Stefano | 28543289 | ITA | 1368 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
5 | B | 15 | Battistini Ercole | 898899 | ITA | 1594 | 400 | 0.92 | 0.5 | 2.5 | |
6 | W | 10 | Izzo Riccardo | 893595 | ITA | 1808 | 205 | 0.76 | 1 | 3.5 | |
7 | B | 9 | Sala Giulia | 2840451 | ITA | 1830 | 183 | 0.74 | 0 | 3.5 | |
Games = 7, Score = 3.5 , ARO = 1707 , PRtg = 1707, We = 5.47, W-We= -1.97 , var=-39 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1518 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 25 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1190 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | W | 1 | Podetti Davide | 893617 | ITA | 2293 | 351 | 0.11 | 0.5 | 2.5 | |
4 | B | 3 | PIRRELLO Christian | 894710 | ITA | 2164 | CN | 222 | 0.22 | 1 | 3.5 |
5 | W | 2 | PASSONI Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2177 | M | 235 | 0.21 | 0 | 3.5 |
6 | W | 4 | Pasini Nicolo | 2809600 | ITA | 2141 | 199 | 0.24 | 0 | 3.5 | |
7 | B | 12 | Sala Paolo | 2889981 | ITA | 1672 | 270 | 0.83 | 1 | 4.5 | |
Games = 7, Score = 4.5 , ARO = 1879 , PRtg = 1981, We = 3.45, W-We= 1.05 , var=21 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | Pirovano Ezio | 2820159 | ITA | 1459 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 2 | PASSONI Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2177 | M | 317 | 0.13 | 0 | 1 |
3 | B | 17 | Re Marco | 373200528 | ITA | 1534 | 326 | 0.87 | 1 | 2 | |
4 | W | 12 | Sala Paolo | 2889981 | ITA | 1672 | 188 | 0.74 | 0 | 2 | |
5 | B | 16 | Zampiello Josette | 2849106 | ITA | 1549 | 311 | 0.86 | 1 | 3 | |
6 | W | 9 | Sala Giulia | 2840451 | ITA | 1830 | 30 | 0.54 | 1 | 4 | |
7 | B | 8 | Sala Sergio | 823902 | ITA | 1840 | 20 | 0.53 | 1 | 5 | |
Games = 7, Score = 5 , ARO = 1723 , PRtg = 1881, We = 4.59, W-We= 0.41 , var=8 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | Faggiano Maurizio Antonio | 28544609 | ITA | 1395 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 1 | Podetti Davide | 893617 | ITA | 2293 | 400 | 0.08 | 0 | 1 | |
3 | W | 16 | Zampiello Josette | 2849106 | ITA | 1549 | 291 | 0.85 | 1 | 2 | |
4 | B | 14 | Simonetti Raffaele | 28513487 | ITA | 1631 | 209 | 0.77 | 1 | 3 | |
5 | W | 10 | Izzo Riccardo | 893595 | ITA | 1808 | 32 | 0.54 | 1 | 4 | |
6 | B | 2 | PASSONI Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2177 | M | 337 | 0.12 | 0 | 4 |
7 | W | 7 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1860 | 20 | 0.47 | 0 | 4 | |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1816 , PRtg = 1866, We = 3.75, W-We= 0.25 , var=5 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | Renzi Fabrizio | 832685 | ITA | 1380 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 4 | Pasini Nicolo | 2809600 | ITA | 2141 | 311 | 0.14 | 0.5 | 1.5 | |
3 | B | 10 | Izzo Riccardo | 893595 | ITA | 1808 | 22 | 0.53 | 0 | 1.5 | |
4 | W | 18 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1518 | 312 | 0.86 | 1 | 2.5 | |
5 | W | 3 | PIRRELLO Christian | 894710 | ITA | 2164 | CN | 334 | 0.12 | 1 | 3.5 |
6 | B | 7 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1860 | 30 | 0.46 | 0 | 3.5 | |
7 | W | 5 | Ferrari Claudio | 839175 | ITA | 2013 | 183 | 0.26 | 1 | 4.5 | |
Games = 7, Score = 4.5 , ARO = 1841 , PRtg = 1943, We = 3.29, W-We= 1.21 , var=24 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | Pirovano Riccardo | 28515846 | ITA | 1369 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 3 | PIRRELLO Christian | 894710 | ITA | 2164 | CN | 356 | 0.11 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 9 | Sala Giulia | 2840451 | ITA | 1830 | 22 | 0.47 | 1 | 2.5 | |
4 | W | 4 | Pasini Nicolo | 2809600 | ITA | 2141 | 333 | 0.12 | 0 | 2.5 | |
5 | B | 8 | Sala Sergio | 823902 | ITA | 1840 | 32 | 0.46 | 0 | 2.5 | |
6 | B | 5 | Ferrari Claudio | 839175 | ITA | 2013 | 205 | 0.24 | 0 | 2.5 | |
7 | W | 17 | Re Marco | 373200528 | ITA | 1534 | 274 | 0.83 | 1 | 3.5 | |
Games = 7, Score = 3.5 , ARO = 1842 , PRtg = 1842, We = 3.15, W-We= 0.35 , var=7 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | Tamburrini Stefano | 28543289 | ITA | 1368 | 397 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 13 | Albertin Livio | 891460 | ITA | 1664 | 101 | 0.64 | 1 | 2 | |
3 | B | 2 | PASSONI Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2177 | M | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
4 | W | 15 | Battistini Ercole | 898899 | ITA | 1594 | 171 | 0.73 | 1 | 3 | |
5 | B | 12 | Sala Paolo | 2889981 | ITA | 1672 | 93 | 0.63 | 0 | 3 | |
6 | W | 17 | Re Marco | 373200528 | ITA | 1534 | 231 | 0.79 | 1 | 4 | |
7 | W | 1 | Podetti Davide | 893617 | ITA | 2293 | 400 | 0.08 | 0 | 4 | |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1757 , PRtg = 1807, We = 3.87, W-We= 0.13 , var=3 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | Tamburrini Marco | 28543270 | ITA | 1302 | 370 | 0.9 | 1 | 1 | |
2 | B | 5 | Ferrari Claudio | 839175 | ITA | 2013 | 341 | 0.12 | 1 | 2 | |
3 | W | 3 | PIRRELLO Christian | 894710 | ITA | 2164 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
4 | B | 7 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1860 | 188 | 0.26 | 1 | 3 | |
5 | W | 11 | Pegno Mattia | 2859870 | ITA | 1765 | 93 | 0.37 | 1 | 4 | |
6 | B | 1 | Podetti Davide | 893617 | ITA | 2293 | 400 | 0.08 | 0 | 4 | |
7 | W | 6 | Tramalloni Luca | 809748 | ITA | 1942 | 270 | 0.17 | 0 | 4 | |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1906 , PRtg = 1956, We = 1.98, W-We= 2.02 , var=40 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | Podetti Davide | 893617 | ITA | 2293 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | B | 11 | Pegno Mattia | 2859870 | ITA | 1765 | 101 | 0.36 | 0 | 0 | |
3 | W | 22 | Pirovano Riccardo | 28515846 | ITA | 1369 | 295 | 0.85 | 0.5 | 0.5 | |
4 | B | 25 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1190 | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 | |
5 | B | 18 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1518 | 146 | 0.7 | 0 | 1.5 | |
6 | W | 14 | Simonetti Raffaele | 28513487 | ITA | 1631 | 33 | 0.55 | 0 | 1.5 | |
7 | B | 24 | Tamburrini Marco | 28543270 | ITA | 1302 | 362 | 0.9 | 1 | 2.5 | |
Games = 7, Score = 2.5 , ARO = 1581 , PRtg = 1479, We = 4.36, W-We= -1.86 , var=-74 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | PASSONI Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2177 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 19 | Pirovano Ezio | 2820159 | ITA | 1459 | 172 | 0.73 | 1 | 1 | |
3 | B | 24 | Tamburrini Marco | 28543270 | ITA | 1302 | 329 | 0.88 | 1 | 2 | |
4 | W | 8 | Sala Sergio | 823902 | ITA | 1840 | 209 | 0.23 | 0 | 2 | |
5 | B | 17 | Re Marco | 373200528 | ITA | 1534 | 97 | 0.63 | 0 | 2 | |
6 | B | 13 | Albertin Livio | 891460 | ITA | 1664 | 33 | 0.45 | 1 | 3 | |
7 | W | 3 | PIRRELLO Christian | 894710 | ITA | 2164 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 3 |
Games = 7, Score = 3 , ARO = 1734 , PRtg = 1684, We = 3.08, W-We= -0.08 , var=-2 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | PIRRELLO Christian | 894710 | ITA | 2164 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 20 | Faggiano Maurizio Antonio | 28544609 | ITA | 1395 | 199 | 0.76 | 1 | 1 | |
3 | W | 25 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1190 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
4 | B | 11 | Pegno Mattia | 2859870 | ITA | 1765 | 171 | 0.27 | 0 | 2 | |
5 | W | 5 | Ferrari Claudio | 839175 | ITA | 2013 | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.5 | |
6 | B | 18 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1518 | 76 | 0.6 | 0.5 | 3 | |
7 | W | 21 | Renzi Fabrizio | 832685 | ITA | 1380 | 214 | 0.77 | 1 | 4 | |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1632 , PRtg = 1682, We = 3.48, W-We= 0.52 , var=10 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | Pasini Nicolo | 2809600 | ITA | 2141 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | W | 21 | Renzi Fabrizio | 832685 | ITA | 1380 | 169 | 0.72 | 1 | 1 | |
3 | B | 8 | Sala Sergio | 823902 | ITA | 1840 | 291 | 0.15 | 0 | 1 | |
4 | W | 24 | Tamburrini Marco | 28543270 | ITA | 1302 | 247 | 0.81 | 1 | 2 | |
5 | W | 7 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1860 | 311 | 0.14 | 0 | 2 | |
6 | B | 3 | PIRRELLO Christian | 894710 | ITA | 2164 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
7 | W | 25 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1190 | 359 | 0.9 | 1 | 3 | |
Games = 7, Score = 3 , ARO = 1697 , PRtg = 1647, We = 2.88, W-We= 0.12 , var=2 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | Ferrari Claudio | 839175 | ITA | 2013 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | B | 22 | Pirovano Riccardo | 28515846 | ITA | 1369 | 165 | 0.72 | 1 | 1 | |
3 | W | 7 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1860 | 326 | 0.13 | 0 | 1 | |
4 | B | 20 | Faggiano Maurizio Antonio | 28544609 | ITA | 1395 | 139 | 0.69 | 1 | 2 | |
5 | W | 14 | Simonetti Raffaele | 28513487 | ITA | 1631 | 97 | 0.37 | 1 | 3 | |
6 | B | 11 | Pegno Mattia | 2859870 | ITA | 1765 | 231 | 0.21 | 0 | 3 | |
7 | B | 10 | Izzo Riccardo | 893595 | ITA | 1808 | 274 | 0.17 | 0 | 3 | |
Games = 7, Score = 3 , ARO = 1692 , PRtg = 1642, We = 2.37, W-We= 0.63 , var=13 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | Tramalloni Luca | 809748 | ITA | 1942 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | W | 23 | Tamburrini Stefano | 28543289 | ITA | 1368 | 150 | 0.7 | 1 | 1 | |
3 | B | 19 | Pirovano Ezio | 2820159 | ITA | 1459 | 59 | 0.58 | 0.5 | 1.5 | |
4 | B | 9 | Sala Giulia | 2840451 | ITA | 1830 | 312 | 0.14 | 0 | 1.5 | |
5 | W | 13 | Albertin Livio | 891460 | ITA | 1664 | 146 | 0.3 | 1 | 2.5 | |
6 | W | 15 | Battistini Ercole | 898899 | ITA | 1594 | 76 | 0.4 | 0.5 | 3 | |
7 | B | 22 | Pirovano Riccardo | 28515846 | ITA | 1369 | 149 | 0.7 | 0 | 3 | |
Games = 7, Score = 3 , ARO = 1604 , PRtg = 1554, We = 2.90, W-We= 0.10 , var=2 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1860 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | B | 14 | Simonetti Raffaele | 28513487 | ITA | 1631 | 172 | 0.27 | 0 | 0 | |
3 | W | 18 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1518 | 59 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | |
4 | B | 22 | Pirovano Riccardo | 28515846 | ITA | 1369 | 90 | 0.62 | 0.5 | 1 | |
5 | W | 25 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1190 | 269 | 0.83 | 0 | 1 | |
7 | B | 23 | Tamburrini Stefano | 28543289 | ITA | 1368 | 91 | 0.62 | 1 | 2 | |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1489 , PRtg = 1364, We = 2.84, W-We= -0.84 , var=-17 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | Sala Sergio | 823902 | ITA | 1840 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | W | 15 | Battistini Ercole | 898899 | ITA | 1594 | 199 | 0.24 | 0 | 0 | |
3 | B | 21 | Renzi Fabrizio | 832685 | ITA | 1380 | 15 | 0.52 | 1 | 1 | |
4 | W | 17 | Re Marco | 373200528 | ITA | 1534 | 139 | 0.31 | 0 | 1 | |
5 | B | 23 | Tamburrini Stefano | 28543289 | ITA | 1368 | 27 | 0.54 | 0 | 1 | |
6 | W | 24 | Tamburrini Marco | 28543270 | ITA | 1302 | 93 | 0.63 | 0 | 1 | |
Games = 6, Score = 1 , ARO = 1503 , PRtg = 1230, We = 2.32, W-We= -1.32 , var=-26 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | Sala Giulia | 2840451 | ITA | 1830 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | B | 16 | Zampiello Josette | 2849106 | ITA | 1549 | 169 | 0.28 | 0 | 0 | |
3 | W | 20 | Faggiano Maurizio Antonio | 28544609 | ITA | 1395 | 15 | 0.48 | 0 | 0 | |
5 | B | 24 | Tamburrini Marco | 28543270 | ITA | 1302 | 78 | 0.61 | 1 | 1 | |
6 | W | 23 | Tamburrini Stefano | 28543289 | ITA | 1368 | 12 | 0.52 | 1 | 2 | |
7 | B | 15 | Battistini Ercole | 898899 | ITA | 1594 | 214 | 0.23 | 0 | 2 | |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1506 , PRtg = 1381, We = 2.20, W-We= -0.20 , var=-4 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | Izzo Riccardo | 893595 | ITA | 1808 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | W | 17 | Re Marco | 373200528 | ITA | 1534 | 165 | 0.28 | 0 | 0 | |
3 | B | 13 | Albertin Livio | 891460 | ITA | 1664 | 295 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | |
4 | W | 19 | Pirovano Ezio | 2820159 | ITA | 1459 | 90 | 0.38 | 0.5 | 1 | |
6 | B | 25 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1190 | 179 | 0.73 | 1 | 2 | |
7 | W | 18 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1518 | 149 | 0.3 | 1 | 3 | |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1529 , PRtg = 1529, We = 1.92, W-We= 1.08 , var=22 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | Pegno Mattia | 2859870 | ITA | 1765 | 397 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | B | 18 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1518 | 150 | 0.3 | 0 | 0 | |
4 | B | 5 | Ferrari Claudio | 839175 | ITA | 2013 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
5 | W | 20 | Faggiano Maurizio Antonio | 28544609 | ITA | 1395 | 27 | 0.46 | 1 | 1 | |
6 | B | 21 | Renzi Fabrizio | 832685 | ITA | 1380 | 12 | 0.48 | 0 | 1 | |
7 | W | 19 | Pirovano Ezio | 2820159 | ITA | 1459 | 91 | 0.38 | 0 | 1 | |
Games = 6, Score = 1 , ARO = 1588 , PRtg = 1315, We = 1.78, W-We= -0.78 , var=-16 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | Sala Paolo | 2889981 | ITA | 1672 | 370 | 0.1 | 0 | 0 | |
3 | W | 14 | Simonetti Raffaele | 28513487 | ITA | 1631 | 329 | 0.12 | 0 | 0 | |
4 | B | 16 | Zampiello Josette | 2849106 | ITA | 1549 | 247 | 0.19 | 0 | 0 | |
5 | W | 21 | Renzi Fabrizio | 832685 | ITA | 1380 | 78 | 0.39 | 0 | 0 | |
6 | B | 20 | Faggiano Maurizio Antonio | 28544609 | ITA | 1395 | 93 | 0.37 | 1 | 1 | |
7 | W | 13 | Albertin Livio | 891460 | ITA | 1664 | 362 | 0.1 | 0 | 1 | |
Games = 6, Score = 1 , ARO = 1549 , PRtg = 1276, We = 1.27, W-We= -0.27 , var=-5 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 6 | Tramalloni Luca | 809748 | ITA | 1942 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
3 | B | 15 | Battistini Ercole | 898899 | ITA | 1594 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
4 | W | 13 | Albertin Livio | 891460 | ITA | 1664 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
5 | B | 19 | Pirovano Ezio | 2820159 | ITA | 1459 | 269 | 0.17 | 1 | 1 | |
6 | W | 22 | Pirovano Riccardo | 28515846 | ITA | 1369 | 179 | 0.27 | 0 | 1 | |
7 | B | 16 | Zampiello Josette | 2849106 | ITA | 1549 | 359 | 0.1 | 0 | 1 | |
Games = 6, Score = 1 , ARO = 1596 , PRtg = 1323, We = 0.78, W-We= 0.22 , var=4 |