Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Podetti Davide | 2293 | 2195 | 6.0 | 27.5 | 30.0 | 1885.9 | |||
2 | 4 | Pasini Nicolo | 2141 | 2254 | 6.0 | 27.0 | 30.0 | 1944.6 | |||
3 | 2 | M | PASSONI Carlo Daniele | 2177 | 2083 | MB | 5.0 | 29.5 | 32.5 | 1924.6 | |
4 | 7 | Ceka Shpetim | 1860 | 1881 | 5.0 | 23.5 | 26.0 | 1723.0 | |||
5 | 6 | Tramalloni Luca | 1942 | 1981 | 4.5 | 28.5 | 30.0 | 1879.3 | |||
6 | 9 | Sala Giulia | 1830 | 1943 | 4.5 | 25.5 | 28.0 | 1840.6 | |||
7 | 3 | CN | PIRRELLO Christian | 2164 | 1820 | MB | 4.5 | 23.5 | 26.5 | 1718.0 | |
8 | 12 | Sala Paolo | 1672 | 1956 | 4.0 | 27.5 | 29.0 | 1905.6 | |||
9 | 8 | Sala Sergio | 1840 | 1866 | 4.0 | 25.5 | 27.0 | 1816.1 | |||
10 | 11 | Pegno Mattia | 1765 | 1807 | 4.0 | 24.5 | 26.0 | 1757.4 | |||
11 | 15 | Battistini Ercole | 1594 | 1682 | 4.0 | 19.0 | 20.5 | 1632.1 | |||
12 | 22 | Pirovano Riccardo | 1369 | 1529 | 4.0 | 16.5 | 18.0 | 1528.8 | |||
13 | 10 | Izzo Riccardo | 1808 | 1842 | 3.5 | 26.0 | 29.0 | 1841.6 | |||
14 | 5 | Ferrari Claudio | 2013 | 1707 | 3.5 | 25.0 | 26.5 | 1706.7 | |||
15 | 16 | Zampiello Josette | 1549 | 1647 | 3.0 | 23.5 | 25.0 | 1696.7 | |||
16 | 17 | Re Marco | 1534 | 1642 | 3.0 | 22.5 | 24.0 | 1691.6 | |||
17 | 14 | Simonetti Raffaele | 1631 | 1684 | 3.0 | 21.5 | 23.0 | 1734.3 | |||
18 | 18 | Pandini Giuseppe | 1518 | 1554 | 3.0 | 21.5 | 23.0 | 1603.7 | |||
19 | 19 | Pirovano Ezio | 1459 | 1364 | 3.0 | 17.5 | 19.0 | 1489.3 | |||
20 | 21 | Renzi Fabrizio | 1380 | 1381 | 3.0 | 16.0 | 17.5 | 1506.3 | |||
21 | 13 | Albertin Livio | 1664 | 1479 | 2.5 | 21.0 | 22.5 | 1581.1 | |||
22 | 25 | Gonella Graziano | 1190 | 1323 | 2.0 | 20.5 | 23.0 | 1596.2 | |||
23 | 23 | Tamburrini Stefano | 1368 | 1315 | 2.0 | 17.5 | 19.0 | 1588.3 | |||
24 | 24 | Tamburrini Marco | 1302 | 1276 | 2.0 | 17.5 | 19.0 | 1548.5 | |||
25 | 20 | Faggiano Maurizio Antonio | 1395 | 1230 | 2.0 | 16.5 | 17.5 | 1503.0 | |||
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |