Fasce Elo al turno 7

Group limits: 1900 < rating <= 2600

Pos N T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
11 Podetti Davide 2293ITA 6.0 27.5 30.0 1885.9
24 Pasini Nicolo 2141ITA 6.0 27.0 30.0 1944.6
32M PASSONI Carlo Daniel 2177ITAMB 5.0 29.5 32.5 1924.6
46 Tramalloni Luca 1942ITA 4.5 28.5 30.0 1879.3
53CN PIRRELLO Christian 2164ITAMB 4.5 23.5 26.5 1718.0
65 Ferrari Claudio 2013ITA 3.5 25.0 26.5 1706.7


Group limits: 1700 < rating <= 1899

Pos N T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
17 Ceka Shpetim 1860ALB 5.0 23.5 26.0 1723.0
29 Sala Giulia 1830ITA 4.5 25.5 28.0 1840.6
38 Sala Sergio 1840ITA 4.0 25.5 27.0 1816.1
411 Pegno Mattia 1765ITA 4.0 24.5 26.0 1757.4
510 Izzo Riccardo 1808ITA 3.5 26.0 29.0 1841.6


Group limits: 1500 < rating <= 1699

Pos N T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
112 Sala Paolo 1672ITA 4.0 27.5 29.0 1905.6
215 Battistini Ercole 1594ITA 4.0 19.0 20.5 1632.1
316 Zampiello Josette 1549ITA 3.0 23.5 25.0 1696.7
417 Re Marco 1534ITA 3.0 22.5 24.0 1691.6
514 Simonetti Raffaele 1631ITA 3.0 21.5 23.0 1734.3
618 Pandini Giuseppe 1518ITA 3.0 21.5 23.0 1603.7
713 Albertin Livio 1664ITA 2.5 21.0 22.5 1581.1


Group limits: 0 < rating <= 1499

Pos N T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
122 Pirovano Riccardo 1369ITA 4.0 16.5 18.0 1528.8
219 Pirovano Ezio 1459ITA 3.0 17.5 19.0 1489.3
321 Renzi Fabrizio 1380ITA 3.0 16.0 17.5 1506.3
425 Gonella Graziano 1190ITA 2.0 20.5 23.0 1596.2
523 Tamburrini Stefano 1368ITA 2.0 17.5 19.0 1588.3
624 Tamburrini Marco 1302ITA 2.0 17.5 19.0 1548.5
720 Faggiano Maurizio An 1395ITA 2.0 16.5 17.5 1503.0