Rapidmente Settembre 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCM | GONELLA Daniele | 2229 | 6.0 | 15 1 | 8 1 | 4 ½ | 7 1 | 2 ½ | 6 1 | 3 1 | |
2 | BMA | PASSONI Carlo | 2226 | 5.0 | 16 1 | 9 1 | 5 1 | 13 1 | 1 ½ | 3 ½ | 4 0 | |
3 | BMA | LAPICCIRELLA Daniele | 2209 | 5.0 | 17 1 | 12 1 | 7 1 | 4 ½ | 5 1 | 2 ½ | 1 0 | |
4 | CCM | MOTOLA Jacopo | 2088 | 6.0 | 18 1 | 11 1 | 1 ½ | 3 ½ | 13 1 | 9 1 | 2 1 | |
5 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1919 | 4.5 | 19 1 | 14 1 | 2 0 | 12 1 | 3 0 | 13 1 | 9 ½ | |
6 | C1N | BADANO Giancarlo | 1898 | 3.5 | 20 1 | 13 0 | 18 ½ | 21 1 | 14 1 | 1 0 | 11 0 | |
7 | D1N | PIRRELLO Christian | 1869 | 5.0 | 21 1 | 29 1 | 3 0 | 1 0 | 16 1 | 20 1 | 12 1 | |
8 | E1N | PATRUCCO Carlo | 1695 | 4.0 | 22 1 | 1 0 | 20 0 | 25 1 | 17 1 | 12 0 | 29 1 | |
9 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1681 | 4.5 | 23 1 | 2 0 | 17 1 | 19 1 | 15 1 | 4 0 | 5 ½ | |
10 | E2N | NERI Massimo | 1650 | 3.5 | 24 ½ | 16 1 | 13 0 | 18 ½ | 11 ½ | 14 0 | 19 1 | |
11 | E1N | BELTRAMI Francesco | 1611 | 4.5 | 25 1 | 4 0 | 19 0 | 29 1 | 10 ½ | 15 1 | 6 1 | |
12 | E2N | PRIARO Maurizio | 1609 | 4.0 | 26 1 | 3 0 | 27 1 | 5 0 | 18 1 | 8 1 | 7 0 | |
13 | E3N | GARLERA Marco | 1586 | 3.5 | 27 1 | 6 1 | 10 1 | 2 0 | 4 0 | 5 0 | 17 ½ | |
14 | FNC | STUCCHI Gaia | 1557 | 3.5 | 28 1 | 5 0 | 21 ½ | 24 1 | 6 0 | 10 1 | 15 0 | |
15 | F2N | ESPOSITO Giuseppe | 1545 | 4.0 | 1 0 | 24 1 | 29 1 | 20 1 | 9 0 | 11 0 | 14 1 | |
16 | E2N | FORNARI Sergio | 1530 | 3.0 | 2 0 | 10 0 | 23 1 | 26 1 | 7 0 | 24 1 | 20 0 | |
17 | F3N | BOLZONI Massimo | 1521 | 3.5 | 3 0 | 22 1 | 9 0 | 27 1 | 8 0 | 25 1 | 13 ½ | |
18 | FNC | ZARELLI DARMUTTI Rob | 1482 | 2.5 | 4 0 | 23 1 | 6 ½ | 10 ½ | 12 0 | 19 ½ | 21 0 | |
19 | E3N | GIANINI Gianluca | 1464 | 2.5 | 5 0 | 26 1 | 11 1 | 9 0 | 20 0 | 18 ½ | 10 0 | |
20 | F2N | ORSUCCI Marzio | 1454 | 4.0 | 6 0 | 25 1 | 8 1 | 15 0 | 19 1 | 7 0 | 16 1 | |
21 | NC | Patrascu Laurentiu | 1440 | 3.5 | 7 0 | 28 1 | 14 ½ | 6 0 | 24 0 | 22 1 | 18 1 | |
22 | NC | kudithipudi vijaya k | 1440 | 1.0 | 8 0 | 17 0 | 25 0 | 28 0 | BYE 1 | 21 0 | 27 0 | |
23 | Fxx | RONCHIADIN Lucia | 1419 | 3.0 | 9 0 | 18 0 | 16 0 | BYE 1 | 26 1 | 29 0 | 24 1 | |
24 | Fxx | PREZIATI Ennio | 1368 | 2.5 | 10 ½ | 15 0 | 28 1 | 14 0 | 21 1 | 16 0 | 23 0 | |
25 | GNC | GONELLA Graziano | 1359 | 3.0 | 11 0 | 20 0 | 22 1 | 8 0 | 28 1 | 17 0 | BYE 1 | |
26 | GNC | CALIEGO Paolo | 1233 | 1.5 | 12 0 | 19 0 | BYE 1 | 16 0 | 23 0 | 27 ½ | 28 0 | |
27 | GNC | PASSARINI Pierangelo | 1227 | 2.5 | 13 0 | BYE 1 | 12 0 | 17 0 | 29 0 | 26 ½ | 22 1 | |
28 | xxx | BOLOGNESE LEONARDO | 1488 | 3.0 | 14 0 | 21 0 | 24 0 | 22 1 | 25 0 | BYE 1 | 26 1 | |
29 | xxx | BONUGLIA GABRIELE | 1428 | 3.0 | BYE 1 | 7 0 | 15 0 | 11 0 | 27 1 | 23 1 | 8 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)