Rapidmente Settembre 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | BCM GONELLA Daniele | 20 | 2229 | 14 | 2242 |
2 | BMA PASSONI Carlo | 20 | 2226 | -6 | 2050 |
3 | BMA LAPICCIRELLA Daniele | 20 | 2209 | -4 | 2081 |
4 | CCM MOTOLA Jacopo | 30 | 2088 | 42 | 2170 |
5 | Cxx MOUFLIH Faycal | 30 | 1919 | -6 | 1864 |
6 | C1N BADANO Giancarlo | 30 | 1898 | -60 | 1623 |
7 | D1N PIRRELLO Christian | 30 | 1869 | 9 | 1858 |
8 | E1N PATRUCCO Carlo | 30 | 1695 | -21 | 1627 |
9 | D1N BATTISTINI Ercole | 30 | 1681 | 36 | 1842 |
10 | E2N NERI Massimo | 30 | 1650 | -36 | 1514 |
11 | E1N BELTRAMI Francesco | 30 | 1611 | 30 | 1735 |
12 | E2N PRIARO Maurizio | 30 | 1609 | 21 | 1712 |
13 | E3N GARLERA Marco | 30 | 1586 | 36 | 1790 |
14 | FNC STUCCHI Gaia | 30 | 1557 | 12 | 1615 |
15 | F2N ESPOSITO Giuseppe | 30 | 1545 | 21 | 1668 |
16 | E2N FORNARI Sergio | 30 | 1530 | -9 | 1553 |
17 | F3N BOLZONI Massimo | 30 | 1521 | 9 | 1600 |
18 | FNC ZARELLI DARMUTTI Rob | 30 | 1482 | 3 | 1551 |
19 | E3N GIANINI Gianluca | 30 | 1464 | -3 | 1474 |
20 | F2N ORSUCCI Marzio | 30 | 1454 | 51 | 1673 |
21 | NC Patrascu Laurentiu | 30 | 1440 | 30 | 1586 |
22 | NC kudithipudi vijaya k | 30 | 1440 | -87 | 0 |
23 | Fxx RONCHIADIN Lucia | 30 | 1419 | -21 | 1329 |
24 | Fxx PREZIATI Ennio | 30 | 1368 | 12 | 1416 |
25 | GNC GONELLA Graziano | 30 | 1359 | 9 | 1410 |
26 | GNC CALIEGO Paolo | 30 | 1233 | -27 | 1055 |
27 | GNC PASSARINI Pierangelo | 30 | 1227 | 6 | 1277 |
28 | xxx BOLOGNESE LEONARDO | 30 | 1488 | -51 | 1275 |
29 | xxx BONUGLIA GABRIELE | 30 | 1428 | -3 | 1436 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)