Rapidmente Settembre 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCM | GONELLA Daniele | 2229 | 6.0 | 9 1 | 11 1 | 2 ½ | 5 1 | 4 ½ | 14 1 | 3 1 | 29.0 | 32.5 | 1868.1 | |
2 | CCM | MOTOLA Jacopo | 2088 | 6.0 | 25 1 | 8 1 | 1 ½ | 3 ½ | 13 1 | 7 1 | 4 1 | 28.5 | 31.0 | 1898.7 | |
3 | BMA | LAPICCIRELLA Daniele | 2209 | 5.0 | 16 1 | 10 1 | 5 1 | 2 ½ | 6 1 | 4 ½ | 1 0 | 30.5 | 34.0 | 1928.0 | |
4 | BMA | PASSONI Carlo | 2226 | 5.0 | 20 1 | 7 1 | 6 1 | 13 1 | 1 ½ | 3 ½ | 2 0 | 29.5 | 32.5 | 1934.6 | |
5 | D1N | PIRRELLO Christian | 1869 | 5.0 | 18 1 | 19 1 | 3 0 | 1 0 | 20 1 | 12 1 | 10 1 | 25.5 | 28.0 | 1754.7 | |
6 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1919 | 4.5 | 24 1 | 15 1 | 4 0 | 10 1 | 3 0 | 13 1 | 7 ½ | 25.5 | 28.0 | 1794.9 | |
7 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1681 | 4.5 | 22 1 | 4 0 | 16 1 | 24 1 | 9 1 | 2 0 | 6 ½ | 25.5 | 28.0 | 1736.4 | |
8 | E1N | BELTRAMI Francesco | 1611 | 4.5 | 21 1 | 2 0 | 24 0 | 19 1 | 17 ½ | 9 1 | 14 1 | 22.0 | 24.5 | 1613.6 | |
9 | F2N | ESPOSITO Giuseppe | 1545 | 4.0 | 1 0 | 26 1 | 19 1 | 12 1 | 7 0 | 8 0 | 15 1 | 25.0 | 27.5 | 1708.4 | |
10 | E2N | PRIARO Maurizio | 1609 | 4.0 | 28 1 | 3 0 | 27 1 | 6 0 | 25 1 | 11 1 | 5 0 | 23.0 | 24.0 | 1616.1 | |
11 | E1N | PATRUCCO Carlo | 1695 | 4.0 | 29 1 | 1 0 | 12 0 | 21 1 | 16 1 | 10 0 | 19 1 | 22.5 | 23.0 | 1439.0 | |
12 | F2N | ORSUCCI Marzio | 1454 | 4.0 | 14 0 | 21 1 | 11 1 | 9 0 | 24 1 | 5 0 | 20 1 | 22.0 | 24.5 | 1601.9 | |
13 | E3N | GARLERA Marco | 1586 | 3.5 | 27 1 | 14 1 | 17 1 | 4 0 | 2 0 | 6 0 | 16 ½ | 26.0 | 28.0 | 1728.3 | |
14 | C1N | BADANO Giancarlo | 1898 | 3.5 | 12 1 | 13 0 | 25 ½ | 18 1 | 15 1 | 1 0 | 8 0 | 25.0 | 27.5 | 1741.7 | |
15 | FNC | STUCCHI Gaia | 1557 | 3.5 | 23 1 | 6 0 | 18 ½ | 26 1 | 14 0 | 17 1 | 9 0 | 21.5 | 24.0 | 1563.7 | |
16 | F3N | BOLZONI Massimo | 1521 | 3.5 | 3 0 | 29 1 | 7 0 | 27 1 | 11 0 | 21 1 | 13 ½ | 21.5 | 22.0 | 1432.4 | |
17 | E2N | NERI Massimo | 1650 | 3.5 | 26 ½ | 20 1 | 13 0 | 25 ½ | 8 ½ | 15 0 | 24 1 | 19.5 | 22.0 | 1590.6 | |
18 | NC | Patrascu Laurentiu | 1440 | 3.5 | 5 0 | 23 1 | 15 ½ | 14 0 | 26 0 | 29 1 | 25 1 | 19.5 | 20.0 | 1334.0 | |
19 | xxx | BONUGLIA GABRIELE | 1428 | 3.0 | BYE 1 | 5 0 | 9 0 | 8 0 | 27 1 | 22 1 | 11 0 | 23.0 | 25.0 | 1582.3 | |
20 | E2N | FORNARI Sergio | 1530 | 3.0 | 4 0 | 17 0 | 22 1 | 28 1 | 5 0 | 26 1 | 12 0 | 22.5 | 23.5 | 1556.4 | |
21 | GNC | GONELLA Graziano | 1359 | 3.0 | 8 0 | 12 0 | 29 1 | 11 0 | 23 1 | 16 0 | BYE 1 | 20.5 | 21.0 | 1318.3 | |
22 | Fxx | RONCHIADIN Lucia | 1419 | 3.0 | 7 0 | 25 0 | 20 0 | BYE 1 | 28 1 | 19 0 | 26 1 | 16.5 | 17.5 | 1475.5 | |
23 | xxx | BOLOGNESE LEONARDO | 1488 | 3.0 | 15 0 | 18 0 | 26 0 | 29 1 | 21 0 | BYE 1 | 28 1 | 14.5 | 15.0 | 1180.3 | |
24 | E3N | GIANINI Gianluca | 1464 | 2.5 | 6 0 | 28 1 | 8 1 | 7 0 | 12 0 | 25 ½ | 17 0 | 23.5 | 24.5 | 1604.9 | |
25 | FNC | ZARELLI DARMUTTI Rob | 1482 | 2.5 | 2 0 | 22 1 | 14 ½ | 17 ½ | 10 0 | 24 ½ | 18 0 | 23.0 | 25.5 | 1629.7 | |
26 | Fxx | PREZIATI Ennio | 1368 | 2.5 | 17 ½ | 9 0 | 23 1 | 15 0 | 18 1 | 20 0 | 22 0 | 20.0 | 22.5 | 1505.7 | |
27 | GNC | PASSARINI Pierangelo | 1227 | 2.5 | 13 0 | BYE 1 | 10 0 | 16 0 | 19 0 | 28 ½ | 29 1 | 17.0 | 17.5 | 1265.5 | |
28 | GNC | CALIEGO Paolo | 1233 | 1.5 | 10 0 | 24 0 | BYE 1 | 20 0 | 22 0 | 27 ½ | 23 0 | 16.5 | 18.5 | 1436.7 | |
29 | NC | kudithipudi vijaya k | 1440 | 1.0 | 11 0 | 16 0 | 21 0 | 23 0 | BYE 1 | 18 0 | 27 0 | 18.0 | 19.0 | 1462.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)