Rapidmente Settembre 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | BADANO Giancarlo | ![]() | AL | C1N | 0 | 1898 |
9 | BATTISTINI Ercole | ![]() | MB | D1N | 0 | 1681 |
11 | BELTRAMI Francesco | ![]() | MI | E1N | 0 | 1611 |
28 | BOLOGNESE LEONARDO | ![]() | CO | xxx | 0 | 1488 |
17 | BOLZONI Massimo | ![]() | MB | F3N | 0 | 1521 |
29 | BONUGLIA GABRIELE | ![]() | CO | xxx | 0 | 1428 |
26 | CALIEGO Paolo | ![]() | AT | GNC | 0 | 1233 |
15 | ESPOSITO Giuseppe | ![]() | MI | F2N | 0 | 1545 |
16 | FORNARI Sergio | ![]() | MB | E2N | 0 | 1530 |
13 | GARLERA Marco | ![]() | MI | E3N | 0 | 1586 |
19 | GIANINI Gianluca | ![]() | PV | E3N | 0 | 1464 |
1 | GONELLA Daniele | ![]() | CO | BCM | 0 | 2229 |
25 | GONELLA Graziano | ![]() | CO | GNC | 0 | 1359 |
3 | LAPICCIRELLA Daniele | ![]() | MB | BMA | 0 | 2209 |
4 | MOTOLA Jacopo | ![]() | MI | CCM | 0 | 2088 |
5 | MOUFLIH Faycal | ![]() | MB | Cxx | 0 | 1919 |
10 | NERI Massimo | ![]() | AL | E2N | 0 | 1650 |
20 | ORSUCCI Marzio | ![]() | MB | F2N | 0 | 1454 |
27 | PASSARINI Pierangelo | ![]() | MB | GNC | 0 | 1227 |
2 | PASSONI Carlo | ![]() | MB | BMA | 0 | 2226 |
8 | PATRUCCO Carlo | ![]() | MI | E1N | 0 | 1695 |
7 | PIRRELLO Christian | ![]() | MB | D1N | 0 | 1869 |
24 | PREZIATI Ennio | ![]() | MB | Fxx | 0 | 1368 |
12 | PRIARO Maurizio | ![]() | MB | E2N | 0 | 1609 |
21 | Patrascu Laurentiu | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
23 | RONCHIADIN Lucia | ![]() | MB | Fxx | 0 | 1419 |
14 | STUCCHI Gaia | ![]() | MB | FNC | 0 | 1557 |
18 | ZARELLI DARMUTTI Roberto | ![]() | CO | FNC | 0 | 1482 |
22 | kudithipudi vijaya karthavya | ![]() | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)