Rapid_A_Mente Nov 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCM | Gonella Daniele | 2243 | 6.5 | 27 1 | 13 1 | 5 1 | 8 ½ | 9 1 | 3 1 | 4 1 | 29.5 | 27.5 | 1918.4 | |
2 | BFM | Luciani Valerio | 2251 | 6.0 | 15 1 | 12 1 | 4 1 | 6 1 | 3 0 | 10 1 | 8 1 | 31.0 | 27.5 | 1908.4 | |
3 | Bxx | Krsnik Cohar Ivan Vi | 2273 | 5.5 | 17 1 | 11 1 | 8 ½ | 5 1 | 2 1 | 1 0 | 9 1 | 32.5 | 29.5 | 1950.0 | |
4 | Cxx | Gamboa Miguel | 2128 | 5.0 | 23 1 | 9 1 | 2 0 | 17 1 | 18 1 | 8 1 | 1 0 | 29.0 | 26.5 | 1822.0 | |
5 | Cxx | Mouflih Faycal | 1931 | 5.0 | 25 1 | 10 1 | 1 0 | 3 0 | 15 1 | 18 1 | 12 1 | 28.5 | 26.5 | 1746.4 | |
6 | C1N | Badano Giancarlo | 1844 | 5.0 | 14 1 | 16 1 | 11 1 | 2 0 | 8 0 | 19 1 | 10 1 | 28.5 | 25.5 | 1765.6 | |
7 | E2N | Neri Massimo | 1641 | 4.5 | 24 ½ | 17 0 | 29 1 | 11 0 | 26 1 | 20 1 | 18 1 | 19.0 | 17.5 | 1514.3 | |
8 | BMA | Passoni Carlo | 2234 | 4.0 | 26 1 | 20 1 | 3 ½ | 1 ½ | 6 1 | 4 0 | 2 0 | 33.0 | 31.0 | 1975.7 | |
9 | E2N | Pandini Giuseppe | 1619 | 4.0 | 22 1 | 4 0 | 19 1 | 15 1 | 1 0 | 17 1 | 3 0 | 29.5 | 26.5 | 1781.9 | |
10 | E1N | Giancola Andrea | 1598 | 4.0 | 30 1 | 5 0 | 14 1 | 21 1 | 11 1 | 2 0 | 6 0 | 27.0 | 27.0 | 1665.7 | |
11 | D1N | Corno Sergio | 1809 | 4.0 | 19 1 | 3 0 | 6 0 | 7 1 | 10 0 | 25 1 | 17 1 | 27.0 | 25.0 | 1685.6 | |
12 | E1N | Vercelli Alessandro | 1740 | 4.0 | 29 1 | 2 0 | 17 0 | 14 1 | 21 1 | 22 1 | 5 0 | 25.5 | 24.0 | 1593.4 | |
13 | D1N | Battistini Ercole | 1714 | 4.0 | 18 1 | 1 0 | 15 0 | 23 1 | 17 0 | 28 1 | 19 1 | 23.5 | 21.5 | 1550.0 | |
14 | F3N | Vercelli Marco | 1437 | 4.0 | 6 0 | 28 1 | 10 0 | 12 0 | 27 1 | 26 1 | 22 1 | 22.0 | 20.0 | 1531.9 | |
15 | Fxx | Rigamonti Luca | 1542 | 3.5 | 2 0 | 24 1 | 13 1 | 9 0 | 5 0 | 16 ½ | 25 1 | 27.0 | 25.0 | 1704.9 | |
16 | F3N | Zerboni Giuseppe | 1605 | 3.5 | 28 1 | 6 0 | 18 0 | 25 0 | 23 1 | 15 ½ | 21 1 | 21.0 | 19.0 | 1455.3 | |
17 | F2N | Pasini Nicolo' | 1563 | 3.0 | 3 0 | 7 1 | 12 1 | 4 0 | 13 1 | 9 0 | 11 0 | 31.0 | 27.0 | 1846.3 | |
18 | F3N | Picasso Marco France | 1374 | 3.0 | 13 0 | 27 1 | 16 1 | 20 1 | 4 0 | 5 0 | 7 0 | 27.0 | 25.0 | 1737.3 | |
19 | GNC | Gonella Graziano | 1425 | 3.0 | 11 0 | 30 1 | 9 0 | 27 1 | 20 1 | 6 0 | 13 0 | 22.0 | 22.0 | 1606.7 | |
20 | E2N | Priaro Maurizio | 1612 | 3.0 | 21 1 | 8 0 | 23 1 | 18 0 | 19 0 | 7 0 | 28 1 | 22.0 | 20.0 | 1520.9 | |
21 | Fxx | Samuelli Nicolo' | 1269 | 3.0 | 20 0 | 25 1 | 26 1 | 10 0 | 12 0 | 24 1 | 16 0 | 21.0 | 19.0 | 1549.7 | |
22 | FNC | Lazzari Giuseppe V. | 1299 | 3.0 | 9 0 | 23 0 | 30 1 | 29 1 | 25 1 | 12 0 | 14 0 | 18.0 | 18.0 | 1463.4 | |
23 | FNC | Zarelli Darmutti Rob | 1470 | 2.5 | 4 0 | 22 1 | 20 0 | 13 0 | 16 0 | 27 1 | 26 ½ | 22.5 | 20.5 | 1623.9 | |
24 | GxN | Visconti Simone | 1359 | 2.5 | 7 ½ | 15 0 | 25 0 | 26 0 | 30 1 | 21 0 | 29 1 | 16.5 | 16.5 | 1415.6 | |
25 | E2N | Fornari Sergio | 1455 | 2.0 | 5 0 | 21 0 | 24 1 | 16 1 | 22 0 | 11 0 | 15 0 | 24.5 | 22.0 | 1544.9 | |
26 | Fxx | Rigamonti Andrea | 1479 | 2.0 | 8 0 | 29 ½ | 21 0 | 24 1 | 7 0 | 14 0 | 23 ½ | 22.0 | 20.5 | 1544.9 | |
27 | FNC | Bardella Simeone | 1530 | 2.0 | 1 0 | 18 0 | 28 1 | 19 0 | 14 0 | 23 0 | 30 1 | 21.0 | 21.0 | 1471.6 | |
28 | GNC | Passarini Pierangelo | 1233 | 2.0 | 16 0 | 14 0 | 27 0 | 30 1 | 29 1 | 13 0 | 20 0 | 18.0 | 18.0 | 1488.7 | |
29 | FNC | Preziati Ennio | 1404 | 1.5 | 12 0 | 26 ½ | 7 0 | 22 0 | 28 0 | 30 1 | 24 0 | 18.0 | 18.0 | 1410.0 | |
30 | GNC | Consonni Maria Isabe | 1119 | 0.0 | 10 0 | 19 0 | 22 0 | 28 0 | 24 0 | 29 0 | 27 0 | 18.0 | 16.5 | 1406.9 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)