Rapid_A_Mente Nov 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
Nome Torneo | Rapid_A_Mente Nov 2014 |
Luogo | Vimercate -MB- |
Federation | ITA |
Date Begin | 09/11/2014 |
Date End | 09/11/2014 |
Arbitro/i | AN Lorenzo De Angelis (ID 107678) |
Sistema di gioco | swiss FIDE (Lim) |
Turni | 7 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | BucT Buc1 ARO |
Registered Players | 30 |
Number of Federations | 0 |
Average Rating (all) | 1640 |
Average Rating (only FIDE rated) | 0 |
Players from ITA Federation | 30 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 0 |
unrated players | 30 |
unrated players from ITA Federation | 30 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)