Rapid_A_Mente Nov 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krsnik Cohar Ivan Vihor | CRO | Bxx | 0 | 2273 | |
2 | Luciani Valerio | VI | BFM | 0 | 2251 | |
3 | Gonella Daniele | CO | BCM | 0 | 2243 | |
4 | Passoni Carlo | MB | BMA | 0 | 2234 | |
5 | Gamboa Miguel | MI | Cxx | 0 | 2128 | |
6 | Mouflih Faycal | MB | Cxx | 0 | 1931 | |
7 | Badano Giancarlo | AL | C1N | 0 | 1844 | |
8 | Corno Sergio | MB | D1N | 0 | 1809 | |
9 | Vercelli Alessandro | AT | E1N | 0 | 1740 | |
10 | Battistini Ercole | MB | D1N | 0 | 1714 | |
11 | Neri Massimo | AL | E2N | 0 | 1641 | |
12 | Pandini Giuseppe | MI | E2N | 0 | 1619 | |
13 | Priaro Maurizio | MB | E2N | 0 | 1612 | |
14 | Zerboni Giuseppe | CO | F3N | 0 | 1605 | |
15 | Giancola Andrea | MB | E1N | 0 | 1598 | |
16 | Pasini Nicolo' | MI | F2N | 0 | 1563 | |
17 | Rigamonti Luca | MB | Fxx | 0 | 1542 | |
18 | Bardella Simeone | MB | FNC | 0 | 1530 | |
19 | Rigamonti Andrea | MB | Fxx | 0 | 1479 | |
20 | Zarelli Darmutti Roberto | CO | FNC | 0 | 1470 | |
21 | Fornari Sergio | MB | E2N | 0 | 1455 | |
22 | Vercelli Marco | AT | F3N | 0 | 1437 | |
23 | Gonella Graziano | CO | GNC | 0 | 1425 | |
24 | Preziati Ennio | MB | FNC | 0 | 1404 | |
25 | Picasso Marco Francesco | GE | F3N | 0 | 1374 | |
26 | Visconti Simone | MB | GxN | 0 | 1359 | |
27 | Lazzari Giuseppe V. | MB | FNC | 0 | 1299 | |
28 | Samuelli Nicolo' | MB | Fxx | 0 | 1269 | |
29 | Passarini Pierangelo | MB | GNC | 0 | 1233 | |
30 | Consonni Maria Isabella | BG | GNC | 0 | 1119 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)