Rapid_A_Mente Nov 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bxx Krsnik Cohar Ivan Vi | 20 | 2273 | 4 | 2180 |
2 | BFM Luciani Valerio | 20 | 2251 | 14 | 2217 |
3 | BCM Gonella Daniele | 20 | 2243 | 26 | 2340 |
4 | BMA Passoni Carlo | 20 | 2234 | -16 | 2026 |
5 | Cxx Gamboa Miguel | 30 | 2128 | 9 | 1980 |
6 | Cxx Mouflih Faycal | 30 | 1931 | 12 | 1904 |
7 | C1N Badano Giancarlo | 30 | 1844 | 24 | 1924 |
8 | D1N Corno Sergio | 30 | 1809 | -18 | 1736 |
9 | E1N Vercelli Alessandro | 30 | 1740 | -18 | 1643 |
10 | D1N Battistini Ercole | 30 | 1714 | -27 | 1600 |
11 | E2N Neri Massimo | 30 | 1641 | -3 | 1616 |
12 | E2N Pandini Giuseppe | 30 | 1619 | 30 | 1832 |
13 | E2N Priaro Maurizio | 30 | 1612 | -48 | 1471 |
14 | F3N Zerboni Giuseppe | 30 | 1605 | -36 | 1455 |
15 | E1N Giancola Andrea | 30 | 1598 | 27 | 1716 |
16 | F2N Pasini Nicolo' | 30 | 1563 | 39 | 1796 |
17 | Fxx Rigamonti Luca | 30 | 1542 | 27 | 1705 |
18 | FNC Bardella Simeone | 30 | 1530 | -72 | 1314 |
19 | Fxx Rigamonti Andrea | 30 | 1479 | -45 | 1387 |
20 | FNC Zarelli Darmutti Rob | 30 | 1470 | 0 | 1522 |
21 | E2N Fornari Sergio | 30 | 1455 | -27 | 1387 |
22 | F3N Vercelli Marco | 30 | 1437 | 36 | 1582 |
23 | GNC Gonella Graziano | 30 | 1425 | 27 | 1557 |
24 | FNC Preziati Ennio | 30 | 1404 | -60 | 1180 |
25 | F3N Picasso Marco France | 30 | 1374 | 54 | 1687 |
26 | GxN Visconti Simone | 30 | 1359 | -15 | 1314 |
27 | FNC Lazzari Giuseppe V. | 30 | 1299 | 24 | 1413 |
28 | Fxx Samuelli Nicolo' | 30 | 1269 | 51 | 1500 |
29 | GNC Passarini Pierangelo | 30 | 1233 | 12 | 1331 |
30 | GNC Consonni Maria Isabe | 30 | 1119 | -39 | 607 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)