Coppa Lampo 5 - 1a tappa | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Marelli Mauro | 2183 | 6.0 | 7 1 | 8 0 | 15 1 | 10 ½ | 3 1 | 2 ½ | 6 1 | 11 1 | 4 0 | |
2 | M | Passoni Carlo | 2171 | 8.0 | 15 1 | 10 1 | 8 1 | 5 1 | 11 ½ | 1 ½ | 4 1 | 9 1 | 3 1 | |
3 | CN | Cereda Mauro K. | 2062 | 5.0 | 16 1 | 9 1 | 4 1 | 11 0 | 1 0 | 12 0 | 23 1 | 5 1 | 2 0 | |
4 | CN | Gojani Mentor | 2033 | 5.5 | 17 1 | 12 1 | 3 0 | 8 0 | 13 1 | 5 1 | 2 0 | 21 ½ | 1 1 | |
5 | CN | Tramalloni Luca | 2026 | 5.0 | 18 1 | 11 0 | 6 1 | 2 0 | 20 1 | 4 0 | 16 1 | 3 0 | 17 1 | |
6 | 1N | Sala Sergio | 1919 | 4.5 | 19 1 | 14 ½ | 5 0 | 13 ½ | 15 1 | 9 ½ | 1 0 | 17 1 | 11 0 | |
7 | 1N | Marchioro Luigi | 1893 | 3.0 | 1 0 | 13 1 | 20 1 | 9 0 | 23 0 | 22 1 | 21 0 | 16 0 | 19 0 | |
8 | 1N | Sironi Roberto | 1893 | 6.0 | 20 1 | 1 1 | 2 0 | 4 1 | 9 1 | 11 0 | 10 1 | 12 1 | 21 0 | |
9 | 1N | Calcagno Stefano | 1871 | 4.5 | 21 1 | 3 0 | 19 1 | 7 1 | 8 0 | 6 ½ | 13 1 | 2 0 | 12 0 | |
10 | 1N | Piantoni Pierino | 1855 | 4.5 | 22 1 | 2 0 | 24 1 | 1 ½ | 12 0 | 23 1 | 8 0 | 13 0 | 16 1 | |
11 | 1N | Tahiraj Almir | 1855 | 7.5 | 23 1 | 5 1 | 14 1 | 3 1 | 2 ½ | 8 1 | 12 1 | 1 0 | 6 1 | |
12 | 1N | Colombo Luca | 1836 | 5.5 | 24 1 | 4 0 | 13 ½ | 23 1 | 10 1 | 3 1 | 11 0 | 8 0 | 9 1 | |
13 | 1N | Lombardi Raffaele | 1822 | 4.0 | 25 1 | 7 0 | 12 ½ | 6 ½ | 4 0 | 19 1 | 9 0 | 10 1 | 22 0 | |
14 | 1N | Brambilla Antonio(W) | 1811 | 1.5 | 26 1 | 6 ½ | 11 0 | |||||||
15 | 1N | Battistini Ercole | 1721 | 5.0 | 2 0 | 22 1 | 1 0 | 24 1 | 6 0 | 17 0 | 25 1 | 18 1 | 20 1 | |
16 | 2N | Schiesaro Alberto V. | 1690 | 4.0 | 3 0 | 21 0 | 22 ½ | 27 ½ | 26 1 | 20 1 | 5 0 | 7 1 | 10 0 | |
17 | 2N | Paulovich Adriano | 1644 | 4.0 | 4 0 | 24 0 | 26 1 | 20 0 | 18 1 | 15 1 | 22 1 | 6 0 | 5 0 | |
18 | 2N | Stucchi Samuele | 1601 | 3.0 | 5 0 | 23 0 | 25 1 | 19 0 | 17 0 | 26 ½ | 27 1 | 15 0 | 24 ½ | |
19 | 3N | Bottura Henry Robert | 1593 | 4.0 | 6 0 | 26 1 | 9 0 | 18 1 | 22 0 | 13 0 | 20 0 | 25 1 | 7 1 | |
20 | 2N | Tranquillo Massimo | 1591 | 4.0 | 8 0 | 25 1 | 7 0 | 17 1 | 5 0 | 16 0 | 19 1 | 23 1 | 15 0 | |
21 | 3N | Zerboni Giuseppe | 1544 | 5.5 | 9 0 | 16 1 | 23 0 | 22 0 | 24 1 | 27 1 | 7 1 | 4 ½ | 8 1 | |
22 | 3N | Bolzoni Massimo | 1530 | 4.5 | 10 0 | 15 0 | 16 ½ | 21 1 | 19 1 | 7 0 | 17 0 | 26 1 | 13 1 | |
23 | 2N | Fornari Sergio | 1515 | 4.0 | 11 0 | 18 1 | 21 1 | 12 0 | 7 1 | 10 0 | 3 0 | 20 0 | 25 1 | |
24 | NC | Cavalle' Giancarlo | 1467 | 3.5 | 12 0 | 17 1 | 10 0 | 15 0 | 21 0 | 25 1 | 26 0 | 27 1 | 18 ½ | |
25 | NC | Cavalle Benedetto | 1440 | 0.5 | 13 0 | 20 0 | 18 0 | 26 0 | 27 ½ | 24 0 | 15 0 | 19 0 | 23 0 | |
26 | NC | Preziati Ennio | 1314 | 2.5 | 14 0 | 19 0 | 17 0 | 25 1 | 16 0 | 18 ½ | 24 1 | 22 0 | 27 0 | |
27 | 2N | Jolly | 1637 | 2.0 | 16 ½ | 25 ½ | 21 0 | 18 0 | 24 0 | 26 1 |
Generato da Vega
Linux version