Coppa Lampo 5 - 1a tappa | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | Coppa Lampo 5 - 1a tappa |
Luogo | Vimercate -MB- |
Federazione | ITA |
Date Begin | 10/09/2015 |
Date End | 10/09/2015 |
Arbitro/i | AN Lorenzo De Angelis |
Sistema di gioco | swiss FIDE (Lim) |
Turni | 9 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO |
Registered Players | 27 |
Number of Federations | 1 |
Average Rating (all) | 1760 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1833 |
Players from ITA Federazione | 27 |
Players NOT from ITA Federazione | 0 |
FIDE rated players | 21 |
unrated players | 6 |
unrated players from ITA Federazione | 6 |
unrated players NOT from ITA Federazione | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 1 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 1 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federazione | 1 |
FIDE titled player NOT from ITA Federazione | 0 |
Generato da Vega
Linux version