Coppa Lampo 5 - 1a tappa | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marelli Mauro | MB | FM | 2183 | 2183 | |
2 | Passoni Carlo | MB | M | 2171 | 2171 | |
3 | Cereda Mauro K. | MB | CN | 2062 | 2062 | |
4 | Gojani Mentor | LC | CN | 2033 | 2033 | |
5 | Tramalloni Luca | MI | CN | 2026 | 2026 | |
6 | Sala Sergio | MI | 1N | 1919 | 1919 | |
7 | Marchioro Luigi | MB | 1N | 1893 | 1893 | |
8 | Sironi Roberto | LC | 1N | 1893 | 1893 | |
9 | Calcagno Stefano | MB | 1N | 1871 | 1871 | |
10 | Piantoni Pierino | MB | 1N | 1855 | 1855 | |
11 | Tahiraj Almir | LC | 1N | 1855 | 1855 | |
12 | Colombo Luca | LC | 1N | 1836 | 1836 | |
13 | Lombardi Raffaele | MB | 1N | 1822 | 1822 | |
14 | Brambilla Antonio | MB | 1N | 1811 | 1811 | |
15 | Battistini Ercole | MB | 1N | 1721 | 1721 | |
16 | Schiesaro Alberto V. | MB | 2N | 0 | 1690 | |
17 | Paulovich Adriano | MB | 2N | 1644 | 1644 | |
27 | Jolly | MI | 2N | 1637 | 1637 | |
18 | Stucchi Samuele | MB | 2N | 1601 | 1601 | |
19 | Bottura Henry Robert | MB | 3N | 0 | 1593 | |
20 | Tranquillo Massimo | MI | 2N | 1591 | 1591 | |
21 | Zerboni Giuseppe | CO | 3N | 1544 | 1544 | |
22 | Bolzoni Massimo | MI | 3N | 0 | 1530 | |
23 | Fornari Sergio | MB | 2N | 1515 | 1515 | |
24 | Cavalle' Giancarlo | MB | NC | 0 | 1467 | |
25 | Cavalle Benedetto | NC | 0 | 1440 | ||
26 | Preziati Ennio | MI | NC | 0 | 1314 |
Generato da Vega
Linux version