Coppa Lampo 5 - 1a tappa | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | Passoni Carlo | 2171 | 8.0 | 10 1 | 12 1 | 3 1 | 9 1 | 2 ½ | 4 ½ | 5 1 | 11 1 | 8 1 | 44.5 | 49.0 | 1944.3 | |
2 | 1N | Tahiraj Almir | 1855 | 7.5 | 15 1 | 9 1 | 26 1 | 8 1 | 1 ½ | 3 1 | 6 1 | 4 0 | 13 1 | 44.5 | 48.5 | 1935.1 | |
3 | 1N | Sironi Roberto | 1893 | 6.0 | 19 1 | 4 1 | 1 0 | 5 1 | 11 1 | 2 0 | 12 1 | 6 1 | 7 0 | 47.0 | 51.0 | 1882.1 | |
4 | FM | Marelli Mauro | 2183 | 6.0 | 22 1 | 3 0 | 10 1 | 12 ½ | 8 1 | 1 ½ | 13 1 | 2 1 | 5 0 | 46.0 | 49.0 | 1933.6 | |
5 | CN | Gojani Mentor | 2033 | 5.5 | 18 1 | 6 1 | 8 0 | 3 0 | 16 1 | 9 1 | 1 0 | 7 ½ | 4 1 | 45.0 | 49.0 | 1909.0 | |
6 | 1N | Colombo Luca | 1836 | 5.5 | 21 1 | 5 0 | 16 ½ | 15 1 | 12 1 | 8 1 | 2 0 | 3 0 | 11 1 | 41.0 | 44.5 | 1819.2 | |
7 | 3N | Zerboni Giuseppe | 1544 | 5.5 | 11 0 | 17 1 | 15 0 | 14 0 | 21 1 | 25 1 | 22 1 | 5 ½ | 3 1 | 35.5 | 38.5 | 1725.4 | |
8 | CN | Cereda Mauro K. | 2062 | 5.0 | 17 1 | 11 1 | 5 1 | 2 0 | 4 0 | 6 0 | 15 1 | 9 1 | 1 0 | 46.0 | 50.0 | 1908.9 | |
9 | CN | Tramalloni Luca | 2026 | 5.0 | 23 1 | 2 0 | 13 1 | 1 0 | 19 1 | 5 0 | 17 1 | 8 0 | 18 1 | 42.5 | 45.5 | 1840.7 | |
10 | 1N | Battistini Ercole | 1721 | 5.0 | 1 0 | 14 1 | 4 0 | 21 1 | 13 0 | 18 0 | 27 1 | 23 1 | 19 1 | 37.5 | 38.0 | 1727.3 | |
11 | 1N | Calcagno Stefano | 1871 | 4.5 | 7 1 | 8 0 | 20 1 | 22 1 | 3 0 | 13 ½ | 16 1 | 1 0 | 6 0 | 42.5 | 45.5 | 1859.2 | |
12 | 1N | Piantoni Pierino | 1855 | 4.5 | 14 1 | 1 0 | 21 1 | 4 ½ | 6 0 | 15 1 | 3 0 | 16 0 | 17 1 | 42.0 | 45.5 | 1789.7 | |
13 | 1N | Sala Sergio | 1919 | 4.5 | 20 1 | 26 ½ | 9 0 | 16 ½ | 10 1 | 11 ½ | 4 0 | 18 1 | 2 0 | 40.5 | 44.5 | 1836.2 | |
14 | 3N | Bolzoni Massimo | 1530 | 4.5 | 12 0 | 10 0 | 17 ½ | 7 1 | 20 1 | 22 0 | 18 0 | 24 1 | 16 1 | 34.0 | 36.5 | 1675.1 | |
15 | 2N | Fornari Sergio | 1515 | 4.0 | 2 0 | 23 1 | 7 1 | 6 0 | 22 1 | 12 0 | 8 0 | 19 0 | 27 1 | 38.0 | 38.5 | 1741.9 | |
16 | 1N | Lombardi Raffaele | 1822 | 4.0 | 27 1 | 22 0 | 6 ½ | 13 ½ | 5 0 | 20 1 | 11 0 | 12 1 | 14 0 | 36.0 | 36.5 | 1774.4 | |
17 | 2N | Schiesaro Alberto V. | 1690 | 4.0 | 8 0 | 7 0 | 14 ½ | 25 ½ | 24 1 | 19 1 | 9 0 | 22 1 | 12 0 | 35.0 | 37.5 | 1716.9 | |
18 | 2N | Paulovich Adriano | 1644 | 4.0 | 5 0 | 21 0 | 24 1 | 19 0 | 23 1 | 10 1 | 14 1 | 13 0 | 9 0 | 35.0 | 37.5 | 1689.1 | |
19 | 2N | Tranquillo Massimo | 1591 | 4.0 | 3 0 | 27 1 | 22 0 | 18 1 | 9 0 | 17 0 | 20 1 | 15 1 | 10 0 | 35.0 | 35.5 | 1712.8 | |
20 | 3N | Bottura Henry Robert | 1593 | 4.0 | 13 0 | 24 1 | 11 0 | 23 1 | 14 0 | 16 0 | 19 0 | 27 1 | 22 1 | 30.0 | 30.5 | 1664.6 | |
21 | NC | Cavalle' Giancarlo | 1467 | 3.5 | 6 0 | 18 1 | 12 0 | 10 0 | 7 0 | 27 1 | 24 0 | 25 1 | 23 ½ | 33.5 | 34.0 | 1621.3 | |
22 | 1N | Marchioro Luigi | 1893 | 3.0 | 4 0 | 16 1 | 19 1 | 11 0 | 15 0 | 14 1 | 7 0 | 17 0 | 20 0 | 36.5 | 40.5 | 1704.3 | |
23 | 2N | Stucchi Samuele | 1601 | 3.0 | 9 0 | 15 0 | 27 1 | 20 0 | 18 0 | 24 ½ | 25 1 | 10 0 | 21 ½ | 31.5 | 32.0 | 1595.2 | |
24 | NC | Preziati Ennio | 1314 | 2.5 | 26 0 | 20 0 | 18 0 | 27 1 | 17 0 | 23 ½ | 21 1 | 14 0 | 25 0 | 31.0 | 31.5 | 1601.4 | |
25 | 2N | Jolly | 1637 | 2.0 | 17 ½ | 27 ½ | 7 0 | 23 0 | 21 0 | 24 1 | 32.0 | 32.5 | 1509.3 | ||||
26 | 1N | Brambilla Antonio(W) | 1811 | 1.5 | 24 1 | 13 ½ | 2 0 | 34.5 | 37.0 | 1696.0 | |||||||
27 | NC | Cavalle Benedetto | 1440 | 0.5 | 16 0 | 19 0 | 23 0 | 24 0 | 25 ½ | 21 0 | 10 0 | 20 0 | 15 0 | 31.0 | 33.5 | 1584.6 |
Generato da Vega
Linux version