RapidAMente Gennaio 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCM | GONELLA Daniele | 2263 | 6.0 | 14 1 | 10 1 | 6 1 | 2 0 | 12 1 | 8 1 | 3 1 | |
2 | BMA | PASSONI Carlo | 2238 | 6.5 | 15 1 | 11 1 | 9 1 | 1 1 | 8 1 | 3 1 | 7 ½ | |
3 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1931 | 4.0 | 16 1 | 12 1 | 8 0 | 18 1 | 4 1 | 2 0 | 1 0 | |
4 | D1N | PIRRELLO Christian | 1884 | 5.0 | 17 0 | 21 1 | 7 1 | 13 1 | 3 0 | 20 1 | 12 1 | |
5 | D1N | TAHIRAJ Almir | 1874 | 4.5 | 18 0 | 20 1 | 14 ½ | 27 1 | 9 0 | 15 1 | 6 1 | |
6 | D1N | COLOMBO Luca | 1814 | 4.0 | 19 1 | 13 1 | 1 0 | 12 0 | 11 1 | 24 1 | 5 0 | |
7 | C1N | BADANO Giancarlo | 1787 | 5.0 | 20 1 | 18 ½ | 4 0 | 14 1 | 15 1 | 9 1 | 2 ½ | |
8 | D1N | GEMMA Dario | 1780 | 3.5 | 21 1 | 17 1 | 3 1 | 9 ½ | 2 0 | 1 0 | 14 0 | |
9 | D1N | CORNO Sergio | 1740 | 4.0 | 22 1 | 27 1 | 2 0 | 8 ½ | 5 1 | 7 0 | 11 ½ | |
10 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1669 | 4.0 | 23 1 | 1 0 | 15 ½ | 11 ½ | 13 1 | 12 0 | 16 1 | |
11 | E2N | NERI Massimo | 1638 | 3.5 | 24 1 | 2 0 | 18 ½ | 10 ½ | 6 0 | 19 1 | 9 ½ | |
12 | E2N | PASINI Nicolo' | 1611 | 4.0 | 25 1 | 3 0 | 17 1 | 6 1 | 1 0 | 10 1 | 4 0 | |
13 | xxx | BOTTURA HENRY ROBERT | 1593 | 4.0 | 26 1 | 6 0 | 19 1 | 4 0 | 10 0 | 18 1 | 24 1 | |
14 | Fxx | RIGAMONTI Luca | 1569 | 4.5 | 1 0 | 23 1 | 5 ½ | 7 0 | 26 1 | 16 1 | 8 1 | |
15 | E2N | STUCCHI Luigi | 1520 | 3.5 | 2 0 | 22 1 | 10 ½ | 16 1 | 7 0 | 5 0 | 17 1 | |
16 | E2N | FORNARI Sergio | 1515 | 2.5 | 3 0 | 25 ½ | 26 1 | 15 0 | 28 1 | 14 0 | 10 0 | |
17 | E3N | GIANINI Gianluca | 1500 | 2.5 | 4 1 | 8 0 | 12 0 | 24 0 | 22 ½ | 27 1 | 15 0 | |
18 | FNC | BARDELLA Simeone | 1458 | 3.0 | 5 1 | 7 ½ | 11 ½ | 3 0 | 24 0 | 13 0 | 21 1 | |
19 | F3N | RENZI Fabrizio | 1446 | 3.0 | 6 0 | 24 1 | 13 0 | 26 0 | 21 1 | 11 0 | 27 1 | |
20 | Fxx | RIGAMONTI Andrea | 1434 | 3.0 | 7 0 | 5 0 | 23 1 | 28 1 | 27 1 | 4 0 | 26 0 | |
21 | Fxx | PINATO Lorenzo | 1407 | 2.0 | 8 0 | 4 0 | 24 0 | 25 1 | 19 0 | 23 1 | 18 0 | |
22 | Fxx | BARAGGIONI Federico | 1404 | 2.0 | 9 0 | 15 0 | 28 0 | 23 1 | 17 ½ | 26 0 | 25 ½ | |
23 | FNC | GONELLA Graziano | 1401 | 1.0 | 10 0 | 14 0 | 20 0 | 22 0 | 25 1 | 21 0 | 28 0 | |
24 | FNC | PANADES ALAIZA Ignac | 1365 | 3.0 | 11 0 | 19 0 | 21 1 | 17 1 | 18 1 | 6 0 | 13 0 | |
25 | F3N | PIROVANO Ezio | 1359 | 2.0 | 12 0 | 16 ½ | 27 0 | 21 0 | 23 0 | 28 1 | 22 ½ | |
26 | FNC | PREZIATI Ennio | 1341 | 4.0 | 13 0 | BYE 1 | 16 0 | 19 1 | 14 0 | 22 1 | 20 1 | |
27 | Fxx | SAMUELLI Nicolo' | 1302 | 2.0 | BYE 1 | 9 0 | 25 1 | 5 0 | 20 0 | 17 0 | 19 0 | |
28 | FNC | FELICE Salvatore | 1545 | 2.0 | 22 1 | 20 0 | 16 0 | 25 0 | 23 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)