RapidAMente Gennaio 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMA | PASSONI Carlo | 2238 | 6.5 | 16 1 | 15 1 | 10 1 | 2 1 | 14 1 | 7 1 | 3 ½ | 29.5 | 26.0 | 1808.4 | |
2 | BCM | GONELLA Daniele | 2263 | 6.0 | 5 1 | 12 1 | 8 1 | 1 0 | 9 1 | 14 1 | 7 1 | 30.5 | 27.0 | 1801.7 | |
3 | C1N | BADANO Giancarlo | 1787 | 5.0 | 18 1 | 17 ½ | 4 0 | 5 1 | 16 1 | 10 1 | 1 ½ | 29.5 | 26.5 | 1691.9 | |
4 | D1N | PIRRELLO Christian | 1884 | 5.0 | 22 0 | 24 1 | 3 1 | 11 1 | 7 0 | 18 1 | 9 1 | 24.5 | 22.5 | 1609.0 | |
5 | Fxx | RIGAMONTI Luca | 1569 | 4.5 | 2 0 | 28 1 | 6 ½ | 3 0 | 13 1 | 21 1 | 14 1 | 26.0 | 25.0 | 1708.7 | |
6 | D1N | TAHIRAJ Almir | 1874 | 4.5 | 17 0 | 18 1 | 5 ½ | 23 1 | 10 0 | 16 1 | 8 1 | 23.5 | 22.0 | 1548.1 | |
7 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1931 | 4.0 | 21 1 | 9 1 | 14 0 | 17 1 | 4 1 | 1 0 | 2 0 | 30.5 | 28.0 | 1821.3 | |
8 | D1N | COLOMBO Luca | 1814 | 4.0 | 20 1 | 11 1 | 2 0 | 9 0 | 15 1 | 19 1 | 6 0 | 28.0 | 25.0 | 1684.3 | |
9 | E2N | PASINI Nicolo' | 1611 | 4.0 | 27 1 | 7 0 | 22 1 | 8 1 | 2 0 | 12 1 | 4 0 | 27.5 | 25.5 | 1774.3 | |
10 | D1N | CORNO Sergio | 1740 | 4.0 | 25 1 | 23 1 | 1 0 | 14 ½ | 6 1 | 3 0 | 15 ½ | 26.5 | 25.0 | 1717.6 | |
11 | xxx | BOTTURA HENRY ROBERT | 1593 | 4.0 | 13 1 | 8 0 | 20 1 | 4 0 | 12 0 | 17 1 | 19 1 | 25.5 | 22.5 | 1568.1 | |
12 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1669 | 4.0 | 28 1 | 2 0 | 16 ½ | 15 ½ | 11 1 | 9 0 | 21 1 | 24.5 | 23.5 | 1648.7 | |
13 | FNC | PREZIATI Ennio | 1341 | 4.0 | 11 0 | BYE 1 | 21 0 | 20 1 | 5 0 | 25 1 | 18 1 | 21.5 | 19.5 | 1493.5 | |
14 | D1N | GEMMA Dario | 1780 | 3.5 | 24 1 | 22 1 | 7 1 | 10 ½ | 1 0 | 2 0 | 5 0 | 29.5 | 27.5 | 1806.9 | |
15 | E2N | NERI Massimo | 1638 | 3.5 | 19 1 | 1 0 | 17 ½ | 12 ½ | 8 0 | 20 1 | 10 ½ | 27.5 | 24.5 | 1675.7 | |
16 | E2N | STUCCHI Luigi | 1520 | 3.5 | 1 0 | 25 1 | 12 ½ | 21 1 | 3 0 | 6 0 | 22 1 | 27.0 | 25.0 | 1712.4 | |
17 | FNC | BARDELLA Simeone | 1458 | 3.0 | 6 1 | 3 ½ | 15 ½ | 7 0 | 19 0 | 11 0 | 24 1 | 26.0 | 24.0 | 1656.4 | |
18 | Fxx | RIGAMONTI Andrea | 1434 | 3.0 | 3 0 | 6 0 | 28 1 | 26 1 | 23 1 | 4 0 | 13 0 | 23.5 | 22.5 | 1590.6 | |
19 | FNC | PANADES ALAIZA Ignac | 1365 | 3.0 | 15 0 | 20 0 | 24 1 | 22 1 | 17 1 | 8 0 | 11 0 | 22.0 | 20.0 | 1550.9 | |
20 | F3N | RENZI Fabrizio | 1446 | 3.0 | 8 0 | 19 1 | 11 0 | 13 0 | 24 1 | 15 0 | 23 1 | 21.5 | 20.0 | 1494.3 | |
21 | E2N | FORNARI Sergio | 1515 | 2.5 | 7 0 | 27 ½ | 13 1 | 16 0 | 26 1 | 5 0 | 12 0 | 24.5 | 22.5 | 1562.0 | |
22 | E3N | GIANINI Gianluca | 1500 | 2.5 | 4 1 | 14 0 | 9 0 | 19 0 | 25 ½ | 23 1 | 16 0 | 22.5 | 21.0 | 1552.3 | |
23 | Fxx | SAMUELLI Nicolo' | 1302 | 2.0 | BYE 1 | 10 0 | 27 1 | 6 0 | 18 0 | 22 0 | 20 0 | 22.0 | 20.0 | 1558.8 | |
24 | Fxx | PINATO Lorenzo | 1407 | 2.0 | 14 0 | 4 0 | 19 0 | 27 1 | 20 0 | 28 1 | 17 0 | 20.5 | 19.5 | 1527.6 | |
25 | Fxx | BARAGGIONI Federico | 1404 | 2.0 | 10 0 | 16 0 | 26 0 | 28 1 | 22 ½ | 13 0 | 27 ½ | 19.5 | 18.5 | 1486.6 | |
26 | FNC | FELICE Salvatore | 1545 | 2.0 | 25 1 | 18 0 | 21 0 | 27 0 | 28 1 | 18.0 | 17.0 | 1422.6 | |||
27 | F3N | PIROVANO Ezio | 1359 | 2.0 | 9 0 | 21 ½ | 23 0 | 24 0 | 28 0 | 26 1 | 25 ½ | 16.0 | 15.0 | 1455.0 | |
28 | FNC | GONELLA Graziano | 1401 | 1.0 | 12 0 | 5 0 | 18 0 | 25 0 | 27 1 | 24 0 | 26 0 | 20.5 | 18.5 | 1483.9 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)