RapidAMente Gennaio 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | BCM GONELLA Daniele | 20 | 2263 | 0 | 2111 |
2 | BMA PASSONI Carlo | 20 | 2238 | 12 | 2230 |
3 | Cxx MOUFLIH Faycal | 30 | 1931 | -6 | 1871 |
4 | D1N PIRRELLO Christian | 30 | 1884 | -15 | 1767 |
5 | D1N TAHIRAJ Almir | 30 | 1874 | -39 | 1650 |
6 | D1N COLOMBO Luca | 30 | 1814 | -18 | 1734 |
7 | C1N BADANO Giancarlo | 30 | 1787 | 18 | 1850 |
8 | D1N GEMMA Dario | 30 | 1780 | 0 | 1807 |
9 | D1N CORNO Sergio | 30 | 1740 | 9 | 1768 |
10 | D1N BATTISTINI Ercole | 30 | 1669 | 0 | 1699 |
11 | E2N NERI Massimo | 30 | 1638 | 0 | 1676 |
12 | E2N PASINI Nicolo' | 30 | 1611 | 45 | 1824 |
14 | Fxx RIGAMONTI Luca | 30 | 1569 | 51 | 1811 |
15 | E2N STUCCHI Luigi | 30 | 1520 | 33 | 1712 |
16 | E2N FORNARI Sergio | 30 | 1515 | -21 | 1460 |
17 | E3N GIANINI Gianluca | 30 | 1500 | -18 | 1450 |
18 | FNC BARDELLA Simeone | 30 | 1458 | 27 | 1606 |
19 | F3N RENZI Fabrizio | 30 | 1446 | -3 | 1444 |
20 | Fxx RIGAMONTI Andrea | 30 | 1434 | 15 | 1541 |
21 | Fxx PINATO Lorenzo | 30 | 1407 | -21 | 1370 |
22 | Fxx BARAGGIONI Federico | 30 | 1404 | -24 | 1329 |
23 | FNC GONELLA Graziano | 30 | 1401 | -54 | 1175 |
24 | FNC PANADES ALAIZA Ignac | 30 | 1365 | 30 | 1501 |
25 | F3N PIROVANO Ezio | 30 | 1359 | -18 | 1297 |
26 | FNC PREZIATI Ennio | 30 | 1341 | 36 | 1494 |
27 | Fxx SAMUELLI Nicolo' | 30 | 1302 | -12 | 1286 |
28 | FNC FELICE Salvatore | 30 | 1545 | -39 | 1351 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)