RapidAMente Gennaio 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | BADANO Giancarlo | AL | C1N | 0 | 1787 | |
22 | BARAGGIONI Federico | MB | Fxx | 0 | 1404 | |
18 | BARDELLA Simeone | MB | FNC | 0 | 1458 | |
10 | BATTISTINI Ercole | MB | D1N | 0 | 1669 | |
13 | BOTTURA HENRY ROBERT | MB | xxx | 0 | 1593 | |
6 | COLOMBO Luca | LC | D1N | 0 | 1814 | |
9 | CORNO Sergio | MB | D1N | 0 | 1740 | |
28 | FELICE Salvatore | MB | FNC | 0 | 1545 | |
16 | FORNARI Sergio | MB | E2N | 0 | 1515 | |
8 | GEMMA Dario | AL | D1N | 0 | 1780 | |
17 | GIANINI Gianluca | PV | E3N | 0 | 1500 | |
1 | GONELLA Daniele | CO | BCM | 0 | 2263 | |
23 | GONELLA Graziano | CO | FNC | 0 | 1401 | |
3 | MOUFLIH Faycal | MB | Cxx | 0 | 1931 | |
11 | NERI Massimo | AL | E2N | 0 | 1638 | |
24 | PANADES ALAIZA Ignacio | BG | FNC | 0 | 1365 | |
12 | PASINI Nicolo' | MI | E2N | 0 | 1611 | |
2 | PASSONI Carlo | MB | BMA | 0 | 2238 | |
21 | PINATO Lorenzo | MB | Fxx | 0 | 1407 | |
25 | PIROVANO Ezio | MB | F3N | 0 | 1359 | |
4 | PIRRELLO Christian | MB | D1N | 0 | 1884 | |
26 | PREZIATI Ennio | MB | FNC | 0 | 1341 | |
19 | RENZI Fabrizio | MB | F3N | 0 | 1446 | |
20 | RIGAMONTI Andrea | MB | Fxx | 0 | 1434 | |
14 | RIGAMONTI Luca | MB | Fxx | 0 | 1569 | |
27 | SAMUELLI Nicolo' | MB | Fxx | 0 | 1302 | |
15 | STUCCHI Luigi | MB | E2N | 0 | 1520 | |
5 | TAHIRAJ Almir | LC | D1N | 0 | 1874 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)