Rapi@Mente | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMA | PASSONI Carlo | 2272 | 5.5 | 16 1 | 9 1 | 7 1 | 14 1 | 2 0 | 5 ½ | 11 1 | |
2 | BCM | GONELLA Daniele | 2227 | 5.0 | 17 1 | 13 ½ | 8 1 | 3 ½ | 1 1 | 11 0 | 6 1 | |
3 | CCM | TRAMALLONI Luca | 2066 | 4.5 | 24 1 | 11 1 | 14 0 | 2 ½ | 7 1 | 4 1 | 5 0 | |
4 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 2018 | 4.5 | 18 1 | 12 ½ | 5 0 | 20 1 | 14 1 | 3 0 | 13 1 | |
5 | C1N | TARELLI Daniele | 2010 | 5.5 | 19 0 | 25 1 | 4 1 | 10 1 | 8 1 | 1 ½ | 3 1 | |
6 | D1N | PIRRELLO Christian | 1947 | 3.5 | 20 1 | 14 0 | 26 1 | 11 ½ | 9 ½ | 16 ½ | 2 0 | |
7 | D1N | SALA Sergio | 1943 | 3.5 | 21 1 | 19 1 | 1 0 | 12 ½ | 3 0 | 26 1 | 8 0 | |
8 | D1N | TAHIRAJ Almir | 1835 | 5.0 | 22 1 | 26 1 | 2 0 | 16 1 | 5 0 | 9 1 | 7 1 | |
9 | C1N | BADANO Giancarlo | 1820 | 4.0 | 25 1 | 1 0 | 17 1 | 13 ½ | 6 ½ | 8 0 | BYE 1 | |
10 | D1N | PANIGA Danilo | 1815 | 3.5 | 26 0 | 22 1 | 20 1 | 5 0 | 13 ½ | 17 1 | 14 0 | |
11 | E1N | PASINI Nicolo' | 1800 | 4.5 | 27 1 | 3 0 | 19 1 | 6 ½ | 12 1 | 2 1 | 1 0 | |
12 | D1N | MARCHIORO Luigi | 1781 | 3.5 | 31 1 | 4 ½ | 13 ½ | 7 ½ | 11 0 | 21 1 | 16 0 | |
13 | D1N | COLOMBO Luca | 1754 | 3.5 | 28 1 | 2 ½ | 12 ½ | 9 ½ | 10 ½ | 14 ½ | 4 0 | |
14 | E2N | CATTONI Luca | 1715 | 4.5 | 29 1 | 6 1 | 3 1 | 1 0 | 4 0 | 13 ½ | 10 1 | |
15 | E1N | BRAMBILLA Antonio(W) | 1662 | 1.0 | 30 1 | |||||||
16 | E2N | NERI Massimo | 1656 | 4.5 | 1 0 | 27 1 | 30 1 | 8 0 | 19 1 | 6 ½ | 12 1 | |
17 | E2N | ESPOSITO Giuseppe | 1623 | 3.0 | 2 0 | 24 1 | 9 0 | 18 1 | 23 1 | 10 0 | 22 0 | |
18 | Exx | RIGAMONTI Luca | 1623 | 3.0 | 4 0 | 29 ½ | 21 1 | 17 0 | 26 0 | 20 ½ | 27 1 | |
19 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1582 | 2.5 | 5 1 | 7 0 | 11 0 | 24 1 | 16 0 | 22 ½ | 21 0 | |
20 | FNC | FELICE Salvatore | 1554 | 3.5 | 6 0 | 31 1 | 10 0 | 4 0 | 27 1 | 18 ½ | 30 1 | |
21 | Fxx | DOSSI Tommaso | 1545 | 3.5 | 7 0 | 28 1 | 18 0 | 26 ½ | 25 1 | 12 0 | 19 1 | |
22 | E2N | PRIARO Maurizio | 1543 | 3.5 | 8 0 | 10 0 | 29 1 | 25 0 | 28 1 | 19 ½ | 17 1 | |
23 | F2N | MINGOLLA Patrizio | 1515 | 3.0 | 27 1 | 30 1 | 17 0 | 25 1 | BYE 0 | |||
24 | E2N | LAMPERTI Gian Loris | 1511 | 2.5 | 3 0 | 17 0 | 31 1 | 19 0 | 30 ½ | 29 ½ | 26 ½ | |
25 | F2N | CIOCHETTA Giovanni | 1457 | 3.0 | 9 0 | 5 0 | 28 1 | 22 1 | 21 0 | 23 0 | 31 1 | |
26 | xxx | SPALLONE FELICE | 1440 | 3.0 | 10 1 | 8 0 | 6 0 | 21 ½ | 18 1 | 7 0 | 24 ½ | |
27 | F3N | RENZI Fabrizio | 1389 | 2.0 | 11 0 | 16 0 | 23 0 | 29 1 | 20 0 | 31 1 | 18 0 | |
28 | F3N | PICASSO Marco France | 1374 | 1.0 | 13 0 | 21 0 | 25 0 | 31 1 | 22 0 | 30 0 | 29 0 | |
29 | FNC | SAMUELLI Nicolo' | 1365 | 3.0 | 14 0 | 18 ½ | 22 0 | 27 0 | 31 1 | 24 ½ | 28 1 | |
30 | FNC | GONELLA Graziano | 1278 | 2.5 | 15 0 | BYE 1 | 16 0 | 23 0 | 24 ½ | 28 1 | 20 0 | |
31 | GNC | CALIEGO Paolo | 1200 | 0.0 | 12 0 | 20 0 | 24 0 | 28 0 | 29 0 | 27 0 | 25 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)